אילו רשויות אישורי בסיס נתמכות עבור שיחות לפלטפורמות שמע ווידאו של Cisco Webex?
רשויות אישורי בסיס
אילו רשויות אישורי בסיס נתמכות עבור שיחות לפלטפורמות שמע ווידאו של Cisco Webex?
הערה:
- פלטפורמת הווידאו של Webex גרסה 1 וגרסה 2 תומכות באישורים בחתימה עצמית במכשירי VCS של לקוחות.
- פלטפורמת הווידאו המסחרית Webex גרסה 2 תומכת באישורים בחתימה עצמית במכשירי VCS של לקוחות.פלטפורמת הווידאו של FedRAMP אינה תומכת באישורים בחתימה עצמית.
CMR Hybrid אינו תומך בחיבורים משרתים באמצעות אישורים בחתימה עצמית.
רשויותאישורי בסיס נתמכות:
טביעת אצבע (SHA1) | נושא | תאריך הוספה |
---|---|---|
b1bc968bd4f49d622aa89a81f2150152a41d829c | C = BE / O = GlobalSign nv-sa/OU = שורש CA / CN = GlobalSign שורש CA | ינואר 1, 2016 |
ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7 | C = BM / O = QuoVadis מוגבלת / CN = שורש QuoVadis CA 2 | ינואר 1, 2016 |
590d2d7d884f402e617ea562321765cf17d894e9 | C = DE / O = T-Systems שירותים ארגוניים GmbH / OU = T-Systems Trust Center / CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | ינואר 1, 2016 |
55a6723ecbf2eccdc3237470199d2abe11e381d1 | C = DE / O = T-Systems שירותים ארגוניים GmbH / OU = T-Systems Trust Center / CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | ינואר 1, 2016 |
A8985D3A65E5E5C4B2D7D66D40C6DD2fB19C5436 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert שורש גלובלי CA | ינואר 1, 2016 |
5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert ביטוח גבוה EV שורש CA | ינואר 1, 2016 |
8cf427fd790c3ad166068de81e57efbb932272d4 | C = US / O = Entrust, Inc./OU = ראה www.entrust.net/legal-terms/CN=Entrust רשות אישורים שורש - G2 | ינואר 1, 2016 |
b31eb1b740e36c8402dadc37d44df5d4674952f9 | C = US / O = Entrust, Inc./OU = משולב על ידי הפניה / CN =www.entrust.net/CPS Entrust רשות אישורי שורש | ינואר 1, 2016 |
de28f4a4ffe5b92fa3c503d1a349a7f9962a8212 | C = ארה"ב / O = GeoTrust Inc./CN = GeoTrust גלובל CA | ינואר 1, 2016 |
323c118e1bf7b8b65254e2e2100dd6029037f096 | C = ארה"ב / O = GeoTrust Inc./CN = רשות האישורים הראשית של GeoTrust | ינואר 1, 2016 |
91c6d6ee3e8ac86384e548c299295c756c817b81 | C = US / O = thawte, Inc./OU = חטיבת שירותי הסמכה / CN = CA שורש ראשי thawte | ינואר 1, 2016 |
2796bae63f1801e277261ba0d77770028f20eee4 | C = ארה"ב / O = קבוצת Go Daddy, Inc./OU = Go Daddy Class 2 רשות אישורים | ינואר 1, 2016 |
132d0d45534b6997cdb2d5c339e25576609b5cc6 | C = ארה"ב / O = VeriSign, Inc./OU = VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 רשות הסמכה ראשית ציבורית - G3 | ינואר 1, 2016 |
4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5 | C = US / O = VeriSign, Inc./OU = VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 רשות הסמכה ראשית ציבורית - G5 | ינואר 1, 2016 |
47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b | C = ארה"ב / ST = אריזונה / L = סקוטסדייל / O = GoDaddy .com, Inc./CN = רשות אישורי שורש Go Daddy - G2 | ינואר 1, 2016 |
DAC9024F54D8F6DF94935fb1732638CA6AD77C13 | O = חתימה דיגיטלית אמון ושות '/ CN = DST שורש CA X3 | ינואר 1, 2016 |
503006091d97d4f5ae39f7cbe7927d7d652d3431 | O=Entrust.net/OU=www.entrust.net/CPS_2048 incorp. by ref. (מגביל את liab.) /CN=Entrust.net רשות אישורים (2048) | ינואר 1, 2016 |
1b8eea5796291ac939eab80a811a7373c0937967 | C = BM / O = QuoVadis מוגבלת / CN = שורש QuoVadis CA 1 G3 | אוגוסט 3, 2018 |
093c61f38b8bdc7d55df7538020500e125f5c836 | C = BM / O = QuoVadis מוגבלת / CN = שורש QuoVadis CA 2 G3 | אוגוסט 3, 2018 |
1f4914f7d874951dddae02c0befd3a2d82755185 | C = BM / O = QuoVadis מוגבלת / CN = שורש QuoVadis CA 3 | אוגוסט 3, 2018 |
4812bd923ca8c43906e7306d2796e6a4cf222e7d | C = BM / O = QuoVadis מוגבלת / CN = שורש QuoVadis CA 3 G3 | אוגוסט 3, 2018 |
de3f40bd5093d39b6c60f6dabc076201008976c9 | C = BM / O = QuoVadis Limited / OU = רשות אישורי שורש / CN = רשות אישורי שורש QuoVadis | אוגוסט 3, 2018 |
d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761 | C = CH / O = SwissSign AG / CN = SwissSign זהב CA - G2 | אוגוסט 3, 2018 |
9baae59f56ee21cb435abe2593dfa7f040d11dcb | C = CH / O = SwissSign AG / CN = שוויצרי כסף CA - G2 | אוגוסט 3, 2018 |
5922a1e15aea163521f898396a4646b0441b0fa9 | C=CH/O=WISeKey/OU=זכויות יוצרים (c) 2005/CN=OISTE WISeKey Global Root GA CA | אוגוסט 3, 2018 |
0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27accced | C = CH / O = WISeKey / OU = קרן OISTE מאושר / CN = OISTE WISeKey שורש גלובלי GB CA | אוגוסט 3, 2018 |
e2b8294b5584ab6b58c290466cac3fb8398f8483 | C = CN / O = רשות האישורים הפיננסיים של סין / CN = שורש CFCA EV | אוגוסט 3, 2018 |
2bb1f53e550c1dc5f1d4e6b76a464b550602ac21 | C=DE/O=Atos/CN=Atos TrustedRoot 2011 | אוגוסט 3, 2018 |
58e8abb0361533fb80f79b1b6d29d3ff8d5f00f0 | C = DE / O = D-אמון GmbH / CN = D-אמון שורש מחלקה 3 CA 2 2009 | אוגוסט 3, 2018 |
96c91b0b95b4109842fad0d82279fe60fab91683 | C = DE / O = D-אמון GmbH / CN = D-אמון שורש מחלקה 3 CA 2 EV 2009 | אוגוסט 3, 2018 |
c9a8b9e755805e58e35377a725ebafc37b27ccd7 | C = EE / O = AS Sertifitseerimiskeskus / CN = מרכז הסמכה EE שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
aec5fb3fc8e1bfc4e54f03075a9ae800b7f7b6fa | C=ES/CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 | אוגוסט 3, 2018 |
786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c | C=EU/L=מדריד (ראה כתובת נוכחית ב- Camerfirma S.A./CN=שורש לשכות המסחר - www.camerfirma.com/address)/O=AC 2008 | אוגוסט 3, 2018 |
4abdeeec950d359c89aec752a12c5b29f6d6aa0c | C=EU/L=מדריד (ראה כתובת נוכחית ב-Camerfirma www.camerfirma.com/address)/O=AC S.A./CN=Global Chambersign Root - 2008) | אוגוסט 3, 2018 |
37f76de6077c90c5b13e931ab74110b4f2e49a27 | C = FI / O = סונרה / CN = סונרה מחלקה 2 CA | אוגוסט 3, 2018 |
b12e13634586a46f1ab2606837582dc4acfd9497 | C=FR/O=Dhimyotis/CN=Certigna | אוגוסט 3, 2018 |
3bc0380b33c3f6a60c86152293d9dff54b81c004 | C = GB / O = Trustis Limited / OU = Trustis FPS שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
d1eb23a46d17d68fd92564c2f1f1601764d8e349 | C = GB / ST = מנצ'סטר רבתי / L = סלפורד / O = Comodo CA מוגבלת / CN = שירותי תעודת AAA | אוגוסט 3, 2018 |
9f744e9f2b4dbaec0f312c50b6563b8e2d93c311 | C = GB / ST = מנצ'סטר רבתי / L = סלפורד / O = COMODO CA מוגבלת / CN = COMODO ECC רשות אישורים | אוגוסט 3, 2018 |
afe5d244a8d1194230ff479fe2f897bbcd7a8cb4 | C = GB / ST = מנצ'סטר רבתי / L = סלפורד / O = COMODO CA מוגבלת / CN = COMODO RSA רשות אישורים | אוגוסט 3, 2018 |
fe45659b79035b98a161b5512eacda580948224d | C=GR/O=מוסדות אקדמיים ומחקריים הלניים cert.סמכות/CN=מוסדות אקדמיים ומחקריים הלניים RootCA 2011 | אוגוסט 3, 2018 |
d6daa8208d09d2154d24b52fcb346eb258b28a58 | C = HK / O = הונג קונג פוסט / CN = הונג קונג פוסט שורש CA 1 | אוגוסט 3, 2018 |
89df74fe5cf40f4a80f9e3377d54da91e101318e | C = HU / L = בודפשט / O = מיקרוסק בע"מ / CN = מיקרוסק e-Szigno שורש CA 2009 | אוגוסט 3, 2018 |
06083f593f15a104a069a46ba903d006b7970991 | C=HU/L=בודפשט/O=NetLock Kft./OU=Tan√∫s√≠tv√°nykiad√≥k (שירותי הסמכה)/CN=NetLock Arany (Class Gold) F≈ëtan√∫s√≠tv√°NY | אוגוסט 3, 2018 |
d4de20d05e66fc53fe1a50882c78db2852CAE474 | C=IE/O=בולטימור/OU=CyberTrust/CN=בולטימור סייברטראסט רוט | אוגוסט 3, 2018 |
f373b387065a28848af2f34ace192BDDC78E9CAC | C=IT/L=Milan/O=Actalis S.p.A./03358520967/CN=Actalis אימות שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774 | C = JP / O = SECOM אמון מערכות ושות', בע"מ / OU = אבטחה תקשורת RootCA2 AC RAIZ FNMT-RCM | אוגוסט 3, 2018 |
36b12b49f9819ed74c9ebc380fc6568f5DACB2F7 | C = JP / O = SECOM Trust.net/OU=Security תקשורת RootCA1 | אוגוסט 3, 2018 |
76e27ec14fdb82c1c0a675b505be3d29b4eddbbb | C=NL/O=Staat der Nederlanden/CN=Staat der Nederlanden EV Root CA | אוגוסט 3, 2018 |
d8eb6b41519259e0f3e78500c03db68897c9eefc | C=NL/O=Staat der Nederlanden/CN=Staat der Nederlanden Root CA - G3 | אוגוסט 3, 2018 |
490a7574de870a47fe58eef6c76bebc60b124099 | C = NO / O = Buypass AS-983163327 / CN = Buypass Class 2 שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
DAFaf7FA6684EC068F1450BDC7C281A5BCA96457 | C = NO / O = Buypass AS-983163327 / CN = Buypass Class 3 שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
07e032e020b72c3f192f0628a2593a19a70f069e | C = PL / O = Unizeto טכנולוגיות S.A./OU = רשות אישורים Certum / CN = Certum רשת מהימנה CA | אוגוסט 3, 2018 |
d3dd483e2bbf4c05e8af10f5fa7626cfd3dc3092 | C = PL / O = Unizeto טכנולוגיות S.A./OU = רשות האישורים של Certum / CN = רשת מהימנה של Certum CA 2 | אוגוסט 3, 2018 |
fab7ee36972662fb2db02af6bf03fde87c4b2f9b | C=RO/O=certSIGN/OU=certSIGN ROOT CA | אוגוסט 3, 2018 |
b561ebeaa4dee4254b691a98a55747c234c7d971 | C = SK / L = ברטיסלבה / O = Disig a.s./CN = CA Disig שורש R2 | אוגוסט 3, 2018 |
51c6e70849066ef392d45ca00d6da3628fc35239 | C=TR/L=Ankara/O=E-Tuƒüra EBG Bili≈üim Teknolojileri ve Hizmetleri A.≈û./OU=E-Tugra Sertifikasyon Merkezi/CN=E-Tugra Certification Authority | אוגוסט 3, 2018 |
67650df17e8e7e5b8240a4f4564bcfe23d69c6f0 | C = TW / O = Chunghwa טלקום ושות', בע"מ/OU = ePKI רשות אישור שורש | אוגוסט 3, 2018 |
9cbb4853f6a4f6d352a4e83252556013f5adaf65 | C = TW / O = טייוואן-CA / OU = שורש CA / CN = TWCA שורש גלובלי CA | אוגוסט 3, 2018 |
cf9e876dd3ebfc422697a3b5a37aa076a9062348 | C = TW / O = טייוואן-CA / OU = שורש CA / CN = רשות אישורי שורש TWCA | אוגוסט 3, 2018 |
f9b5b632455f9cbeec575f80dce96e2cc7b278b7 | C = ארה"ב / O = AffirmTrust/CN = AffirmTrust מסחרי | אוגוסט 3, 2018 |
293621028b20ed02f566c532d1d6ed909f45002f | C = ארה"ב / O = AffirmTrust/CN = AffirmTrust רשת | אוגוסט 3, 2018 |
d8a6332ce0036fb185f6634f7d6a066526322827 | C = ארה"ב / O = AffirmTrust/CN = AffirmTrust פרמיה | אוגוסט 3, 2018 |
b8236b002f1d16865301556c11a437caebffc3bb | C = ארה"ב / O = AffirmTrust/CN = AffirmTrust פרימיום ECC | אוגוסט 3, 2018 |
8da7f965ec5efc37910f1c6e59fdc1cc6a6ede16 | C = ארה"ב / O = אמזון / CN = אמזון שורש CA 1 | אוגוסט 3, 2018 |
5a8cef45d7a69859767a8c8b4496b578cf474b1a | C = ארה"ב / O = אמזון / CN = אמזון שורש CA 2 | אוגוסט 3, 2018 |
0d44dd8c3c8c1a1a58756481e90f2e2affb3d26e | C = ארה"ב / O = אמזון / CN = אמזון שורש CA 3 | אוגוסט 3, 2018 |
f6108407d6f8bb67980cc2e244c2ebae1cef63be | C = ארה"ב / O = אמזון / CN = אמזון שורש CA 4 | אוגוסט 3, 2018 |
2c8affce966430ba04c04f81dd4b49c71b5b81a0 | C = ארה"ב / O = סיסקו מערכות / CN = סיסקו RXC-R2 | אוגוסט 3, 2018 |
0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert תעודת זהות מובטחת שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
A14B48D943EE0A0E40904F3CE0A4C09193515D3F | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert מזהה מובטח שורש G2 | אוגוסט 3, 2018 |
f517a24f9a48c6c9f8a200269fdc0f482cab3089 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert מזהה מובטח שורש G3 | אוגוסט 3, 2018 |
df3c24f9bfd666761b268073fe06d1cc8d4f82a4 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert שורש גלובלי G2 | אוגוסט 3, 2018 |
7e04de896a3e666d00e687d33ffad93be83d349e | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert שורש גלובלי G3 | אוגוסט 3, 2018 |
ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4 | C = ארה"ב / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert שורש מהימן G4 | אוגוסט 3, 2018 |
20d80640df9b25f512253a11eaf7598aeb14b547 | C = ארה"ב / O = Entrust, Inc./OU = ראה www.entrust.net/legal-terms/CN=Entrust רשות אישורים שורש - EC1 | אוגוסט 3, 2018 |
8d1784d537f3037dec70fe578b519a99e610d7b0 | C=US/O=GeoTrust Inc./OU=(c) 2007 GeoTrust Inc. - לשימוש מורשה בלבד/CN=רשות האישורים הראשית של GeoTrust - G2 | אוגוסט 3, 2018 |
039eedb80be7a03c6953893b20d2d9323a4c2afd | C=US/O=GeoTrust Inc./OU=(c) 2008 GeoTrust Inc. - לשימוש מורשה בלבד/CN=רשות האישורים הראשית של GeoTrust - G3 | אוגוסט 3, 2018 |
DF717EAA4AD94EC9558499602D48de5fbcf03a25 | C=US/O=IdenTrust/CN=IdenTrust מסחרי שורש CA 1 | אוגוסט 3, 2018 |
BA29416077983FF4F3eff231053B2EEA6D45FD | C = US / O = IdenTrust / CN = IdenTrust שורש המגזר הציבורי CA 1 | אוגוסט 3, 2018 |
3a44735ae581901f248661461e3b9cc45ff53a1b | C = ארה"ב / O = תאגיד SecureTrust / CN = CA גלובלי מאובטח | אוגוסט 3, 2018 |
8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11 | C = ארה"ב / O = SecureTrust תאגיד / CN = SecureTrust CA | אוגוסט 3, 2018 |
ad7e1c28b064ef8f6003402014c3d0e3370eb58a | C = ארה"ב / O = סטארפילד טכנולוגיות, Inc./OU = סטארפילד מחלקה 2 רשות הסמכה | אוגוסט 3, 2018 |
f18b538d1be903b6a6f056435b171589caf36bf2 | C = ארה"ב / O = thawte, Inc./OU = חטיבת שירותי הסמכה / CN = thawte שורש ראשי CA - G3 | אוגוסט 3, 2018 |
22d5d8df8f0231d18df79db7cf8a2d64c93f6c3a | C = US / O = VeriSign, Inc./OU = VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 רשות הסמכה ראשית ציבורית - G4 | אוגוסט 3, 2018 |
3679ca35668772304d30a5fb873b0fa77bb70d54 | C = ארה"ב / O = VeriSign, Inc./OU = VeriSign אמון רשת / CN = VeriSign רשות הסמכת שורש אוניברסלית | אוגוסט 3, 2018 |
b80186d1eb9c86a54104cf3054f34c52b7e558c6 | C = ארה"ב / O = XRamp שירותי אבטחה Inc / OU =www.xrampsecurity.com/CN=XRamp רשות אישורים גלובלית | אוגוסט 3, 2018 |
b51c067cee2b0c3df855ab2d92f4fe39d4e70f0e | C = ארה"ב / ST = אריזונה / L = סקוטסדייל / O = סטארפילד טכנולוגיות, Inc./CN = רשות אישורי שורש סטארפילד - G2 | אוגוסט 3, 2018 |
925a8f8d2c6d04e0665f596aff22d863e8256f3f | C = ארה"ב / ST = אריזונה / L = סקוטסדייל / O = סטארפילד טכנולוגיות, Inc./CN = רשות אישורי שורש שירותי סטארפילד - G2 | אוגוסט 3, 2018 |
d1cbca5db2d52a7f693b674de5f05a1d0c957df0 | C=US/ST=ניו ג'רזי/L=ג'רזי סיטי/O=רשת USERTRUST/CN=רשות האישורים של USERTrust ECC | אוגוסט 3, 2018 |
2b8f1b57330dbba2d07a6c51f70ee90ddab9ad8e | C=US/ST=ניו ג'רזי/L=ג'רזי סיטי/O=רשת USERTRUST/CN=רשות האישורים של USERTrust RSA | אוגוסט 3, 2018 |
de990ced99e0431f60edc3937e7cd5bf0ed9e5fa | O = סיסקו מערכות / CN = סיסקו שורש CA 2048 | אוגוסט 3, 2018 |
52ec7dbb5c6511ddc1c546dbbc2949b5abe9d0ee | O = סיסקו / CN = סיסקו ECC שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
5CA95fb6e2980ec15AFB681BBB7E62B5AD3FA8B8 | O = סיסקו / CN = סיסקו רישוי שורש CA | אוגוסט 3, 2018 |
ac1ede2e1c970fed3ee85f8c3acfe2bac04a1376 | O = סיסקו / CN = סיסקו שורש CA 2099 | אוגוסט 3, 2018 |
45ad6bb499011bb4e84e84316a81c27d89ee5ce7 | O = סיסקו / CN = סיסקו שורש CA M1 | אוגוסט 3, 2018 |
933d633a4e840da4c28e895d900fd3118886f7a3 | O = סיסקו / CN = סיסקו שורש CA M2 | אוגוסט 3, 2018 |
6969562e4080f424a1e7199f14baf3ee58ab6abb | O = GlobalSign / OU = GlobalSign ECC שורש CA - R4 / CN = GlobalSign | אוגוסט 3, 2018 |
1f24c630cda418ef2069ffad4fdd5f463a1b69aa | O = GlobalSign / OU = GlobalSign ECC שורש CA - R5 / CN = GlobalSign | אוגוסט 3, 2018 |
75e0abb6138512271c04f85fddde38e4b7242efe | O = GlobalSign / OU = GlobalSign שורש CA - R2 / CN = GlobalSign | אוגוסט 3, 2018 |
d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad | O = GlobalSign / OU = GlobalSign שורש CA - R3 / CN = GlobalSign | אוגוסט 3, 2018 |
4313bb96f1d5869bc14e6a92f6cff63469878237 | O =TeliaSonera/CN=TeliaSonera שורש CA v1 | אוגוסט 3, 2018 |
6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118 | Certum CA | אפריל, 2020 |
786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c | שורש לשכות המסחר | אפריל, 2020 |
2CA669D0B27908F729C910c623178E9814359bc9 | שורש האבטחה הבסיסי של Cisco CA 2099 | אפריל, 2020 |
6631bf9ef74f9eb6c9d5a60cba6abed1f7bdef7b | רשות האישורים COMODO | אפריל, 2020 |
0f36385b811a25c39b314e83cae9346670cc74b4b4 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT | אפריל, 2020 |
339b6b1450249b557a01877284d9e02fc3d2d8e9 | גלובל צ'יימבריין רוט | אפריל, 2020 |
e1c950e6ef22f84c5645728b922060d7d5a7a3e8 | GTS שורש R1 | אפריל, 2020 |
d273962a2a5e399f733fe1c71e643f033834fc4d | GTS שורש R2 | אפריל, 2020 |
30d4246f07ffdb91898a0be9496611eb8c5e46e5 | GTS שורש R3 | אפריל, 2020 |
2a1d6027d94ab10a1c4d915ccd33a0cb3e2d54cb | GTS שורש R4 | אפריל, 2020 |
9ff1718d92d59af37d7497b4bc6f84680bbab666 | מוסדות אקדמיים ומחקריים הלניים ECC RootCA 2015 | אפריל, 2020 |
010c0695a6981914ffbf5fc6b0b695ea29e912a6 | מוסדות אקדמיים ומחקריים הלניים RootCA 2015 | אפריל, 2020 |
cabd2a79a1076a31f21d253635cb039d4329a5e8 | שורש ISRG X1 | אפריל, 2020 |
2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919 | Izenpe.com | אפריל, 2020 |
4cdd51a3d1f5203214b0c6c532230391c746426d | SSL.com רשות אישורי בסיס EV ECC | אפריל, 2020 |
743af0529bd032a0f44a83cdd4baa97b7c2ec49a | SSL.com רשות אישורי בסיס EV RSA R2 | אפריל, 2020 |
c3197c3924e654af1bc4ab20957ae2c30e13026a | SSL.com רשות אישורי הבסיס ECC | אפריל, 2020 |
b7ab3308d1ea4477ba1480125a6fbda936490cbb | SSL.com רשות אישורי הבסיס RSA | אפריל, 2020 |
56e0fac03b8f18235518e5d311cae8c24331ab66 | שוויצריין פלטינום CA - G2 | אפריל, 2020 |
58d1df9595676b63c0f05b1c174d8b840bc878bd | TrustCor ECA-1 | אפריל, 2020 |
FFBDCDE782C8435E3C6F26865CCAA83A455BC30A | TrustCor RootCert CA-1 | אפריל, 2020 |
b8be6dcb56f155b963d412ca4e0634c794b21cc0 | TrustCor RootCert CA-2 | אפריל, 2020 |
3143649becce27eced3a3f0b8f0de4e891ddeeca | TUBITAK Kamu SM SSL קוק סרטיפיקאסי - סורום 1 | אפריל, 2020 |
26c76b4365e00317f45162902598b07172bb25e8 | סיסקו ECC שורש CA | אפריל, 2020 |
- האישורים החדשים מ- 3 באוגוסט, 2018 כבר נמצאים בחבילת הבסיס החיצוני המהימן של Cisco, אשר ניתן למצוא: https://www.cisco.com/security/pki/
חבילת שורש חיצוני מהימן זו מספקת קבוצה של רשויות ה-CAs הבסיסיות המהימנות ביותר הפונות לאינטרנט:הוא מורכב מ- CAs שורש שנמצאים בכל חנויות השורש של Microsoft, Apple ו- Mozilla, בתוספת השורשים הספציפיים ל- Cisco בחבילת הליבה המהימנה.
האם המאמר הזה הועיל לך?