Webex App | Understøttelse af hovedtelefoner
På Webex kan du bruge et af vores Cisco Headsets eller et certificeret tredjepartsheadset til at styre møder og opkald.
Her er de Cisco-hovedtelefoner, vi understøtter. Hvis du ønsker tip til, hvordan du konfigurerer og bruger disse hovedtelefoner, skal du se nærmere på oplysningerne for din model:
Når dit Cisco headset har en tilgængelig opgradering, får du besked direkte i appen.
Se kompatibilitetsvejledningen til Cisco headset for at få detaljerede oplysninger om integration af Cisco headset med Webex App.
- Det anbefales stærkt kun at bruge tredjepartsheadsettet med den dongle, der blev leveret af producenten, for at få en optimal synergistisk oplevelse med Webex.
- For at bruge EPOS-headset med Webex App til Linux skal RedHat-brugere downloade den nyeste webex.rpm-version af Webex App. Afinstaller derefter den tidligere version, og brug administratorrettigheder (sudo-kommando) til at geninstallere den nye version af appen.
- Poly har nu meddelt, at alle efterfølgende modelopdateringer og teknisk support vil stole på Poly Lens. Hvis du oplever problemer med Poly-headset på Webex, kan du prøve at installere Poly Lens til Windows version 1.5.0 eller nyere eller kontakte Poly-teamet for at få hjælp.
- Jabra-modeller virker i øjeblikket ikke på Webex VDI til Dell ThinOS. Support vil være tilgængelig i en fremtidig version.
Headset
| Kreditor | Headset produkt | Webex til Windows | Webex for MAC | Webex for Linux | Webex VDI til Windows | Webex VDI til Linux | Webex VDI for MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2300 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Engage 40 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 II | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 55 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 65 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20SE | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 30 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65e | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65t | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65t vugge | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75e | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 80 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 30 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 85 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 øretelefoner | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Motion Office | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 930 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 935 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Pro 935 Single | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9450 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9470 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 150 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 250 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 550 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 750 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| EPOS | EPOS IMPACT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 400-serien | Ja | Ja | Ja | |||
| EPOS | EPOS IMPACT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 700-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 1000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT 5000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS IMPACT MB Pro-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS ADAPT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS ADAPT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS ADAPT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS TILPAS E1 | Ja | Ja | Ja | |||
| Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager Fokus | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager Fokus 2 | Ja | |||||
| Shokz | OpenCommon2 | Ja | |||||
| Shokz | OpenMeet | Ja | |||||
| Yealink | BH70 | Ja | |||||
| Yealink | BH74 | Ja | |||||
| Yealink | UH42 | Ja | |||||
| Yealink | UH46 | Ja | |||||
| Yealink | WH64 | Ja | |||||
| Yealink | WH64 Hybrid | Ja | |||||
| Yealink | WH68 | Ja | |||||
| Yealink | WH68 Hybrid | Ja |
Dongle til headset
| Kreditor | Headset produkt | Webex til Windows | Webex for MAC | Webex for Linux | Webex VDI til Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI til MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Link 260 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 265 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 280 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 360 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 370 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 370 Teams | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 380 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 390 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 400 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| EPOS | EPOS BT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| EPOS | EPOS-PÅVIRKNING D1 | Ja | Ja | Ja | |||
| Plantronics | Plantronics BT 600 | Ja | |||||
| Plantronics | Plantronics BT 700 | Ja | |||||
| Yealink | BT51 | Ja | |||||
| Yealink | WDD60 | Ja |
Højttalertelefonen
| Kreditor | Headset produkt | Webex til Windows | Webex for MAC | Webex for Linux | Webex VDI til Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Connect 4s | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Connect 4h | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra PanaCast 50 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Speak 410 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Speak 510 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 710 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 750 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 810 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 40 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 55 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | ||
| EPOS | EPOS Udvid 80 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Plantronics | Poly Sync 10 | Ja | |||||
| Plantronics | Poly Sync 20 | Ja | |||||
| Plantronics | Poly Sync 40 | Ja |
Håndsæt
| Kreditor | Headset produkt | Webex til Windows | Webex for MAC | Webex for Linux | Webex VDI til Windows | Webex VDI til Linux | Webex VDI til MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra DIAL 550 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra håndsæt 450 | Ja | Ja | Ja (undtagen Dell ThinOS) |
For håndsætmodeller understøttes funktionen til udkald med én knap ikke på Webex.
Var denne artikel nyttig?