Elenco dei fusi orari per Webex Contact Center
L'articolo fornisce un elenco dei fusi orari supportati in Webex Contact Center. 
| sl. No. | Fuso orario | 
|---|---|
| 1 | Africa/Algiers | 
| 2 | Africa/Cairo | 
| 3 | Africa/Casablanca | 
| 4 | Africa/Harare | 
| 5 | Africa/Johannesburg | 
| 6 | Africa/Nairobi | 
| 7 | Africa/Tunis | 
| 8 | America/Adak | 
| 9 | America/Anchorage | 
| 10 | America/Argentina/Buenos_Aires | 
| 11 | America/Bogota | 
| 12 | America/Buenos_Aires | 
| 13 | America/Caracas | 
| 14 | America/Chicago | 
| 15 | America/Costa_Rica | 
| 16 | America/Denver | 
| 17 | America/El_Salvador | 
| 18 | America/Halifax | 
| 19 | America/Indiana/Indianapolis | 
| 20 | America/Indianapolis | 
| 21 | America/Lima | 
| 22 | America/Los_Angeles | 
| 23 | America/Mazatlan | 
| 24 | America/Mexico_City | 
| 25 | America/New_York | 
| 26 | America/Panama | 
| 27 | America/Phoenix | 
| 28 | America/Puerto_Rico | 
| 29 | America/Santiago | 
| 30 | America/Sao_Paulo | 
| 31 | America/Scoresbysund | 
| 32 | America/St_Johns | 
| 33 | America/Winnipeg | 
| 34 | Asia/Almaty | 
| 35 | Asia/Baghdad | 
| 36 | Asia/Baku | 
| 37 | Asia/Bangkok | 
| 38 | Asia/Beirut | 
| 39 | Asia/Calcutta | 
| 40 | Asia/Colombo | 
| 41 | Asia/Dhaka | 
| 42 | Asia/Dubai | 
| 43 | Asia/Ho_Chi_Minh | 
| 44 | Asia/Hong_Kong | 
| 45 | Asia/Irkutsk | 
| 46 | Asia/Jakarta | 
| 47 | Asia/Jerusalem | 
| 48 | Asia/Kabul | 
| 49 | Asia/Kamchatka | 
| 50 | Asia/Karachi | 
| 51 | Asia/Katmandu | 
| 52 | Asia/Kolkata | 
| 53 | Asia/Krasnoyarsk | 
| 54 | Asia/Kuala_Lumpur | 
| 55 | Asia/Kuwait | 
| 56 | Asia/Magadan | 
| 57 | Asia/Manila | 
| 58 | Asia/Muscat | 
| 59 | Asia/Rangoon | 
| 60 | Asia/Riyadh | 
| 61 | Asia/Seoul | 
| 62 | Asia/Shanghai | 
| 63 | Asia/Singapore | 
| 64 | Asia/Taipei | 
| 65 | Asia/Tashkent | 
| 66 | Asia/Tbilisi | 
| 67 | Asia/Tehran | 
| 68 | Asia/Tokyo | 
| 69 | Asia/Vladivostok | 
| 70 | Asia/Yakutsk | 
| 71 | Asia/Yekaterinburg | 
| 72 | Asia/Yerevan | 
| 73 | Atlantico/Azores | 
| 74 | Atlantico/Bermuda | 
| 75 | Atlantico/Cape_Verde | 
| 76 | Atlantico/South_Georgia | 
| 77 | Australia/Adelaide | 
| 78 | Australia/Brisbane | 
| 79 | Australia/Darwin | 
| 80 | Australia/Hobart | 
| 81 | Australia/Lord_Howe | 
| 82 | Australia/Perth | 
| 83 | Australia/Sydney | 
| 84 | Etc/GMT-13 | 
| 85 | Etc/GMT+12 | 
| 86 | Europa/Amsterdam | 
| 87 | Europa/Atene | 
| 88 | Europa/Berlino | 
| 89 | Europa/Bruxelles | 
| 90 | Europa/Bucarest | 
| 91 | Europa/Budapest | 
| 92 | Europa/Dublino | 
| 93 | Europa/Helsinki | 
| 94 | Europa/Istanbul | 
| 95 | Europa/Lisbona | 
| 96 | Europa/Londra | 
| 97 | Europa/Minsk | 
| 98 | Europa/Mosca | 
| 99 | Europa/Parigi | 
| 100 | Europa/Praga | 
| 101 | Europa/Roma | 
| 102 | GMT | 
| 103 | Pacifico/Auckland | 
| 104 | Pacifico/Chatham | 
| 105 | Pacifico/Enderbury | 
| 106 | Pacifico/Fiji | 
| 107 | Pacifico/Gambier | 
| 108 | Pacifico/Guadalcanal | 
| 109 | Pacifico/Guam | 
| 110 | Pacifico/Honolulu | 
| 111 | Pacifico/Kiritimati | 
| 112 | Pacifico/Marquesas | 
| 113 | Pacifico/Midway | 
| 114 | Pacifico/Niue | 
| 115 | Pacifico/Norfolk | 
| 116 | Pacifico/Pago_Pago | 
| 117 | Pacifico/Pitcairn | 
| 118 | Pacifico/Tongatapu | 
Questo articolo è stato utile?