Lijst met tijdzones voor Webex Contact Center
Het artikel bevat een lijst met tijdzones die worden ondersteund in Webex Contact Center.
| sn. Nee. | Tijdzone |
|---|---|
| 1 | Afrika/Algiers |
| 2 | Afrika/Caïro |
| 3 | Afrika/Casablanca |
| 4 | Afrika/Harare |
| 5 | Afrika/Johannesburg |
| 6 | Afrika/Nairobi |
| 7 | Afrika/Tunis |
| 8 | Amerika/Adak |
| 9 | Amerika/Anchorage |
| 10 | Amerika/Argentinië/Buenos_Aires |
| 11 | Amerika/Bogota |
| 12 | Amerika/Buenos_Aires |
| 13 | Amerika/Caracas |
| 14 | Amerika/Chicago |
| 15 | Amerika/Costa_Rica |
| 16 | Amerika/Denver |
| 17 | Amerika/El_Salvador |
| 18 | Amerika/Halifax |
| 19 | Amerika/Indiana/Indianapolis |
| 20 | Amerika/Indianapolis |
| 21 | Amerika/Lima |
| 22 | Amerika/Los_Angeles |
| 23 | Amerika/Mazatlan |
| 24 | Amerika/Mexico_City |
| 25 | Amerika/New_York |
| 26 | Amerika/Panama |
| 27 | Amerika/Phoenix |
| 28 | Amerika/Puerto_Rico |
| 29 | Amerika/Santiago |
| 30 | Amerika/Sao_Paulo |
| 31 | Amerika/Scoresbysund |
| 32 | Amerika/St_Johns |
| 33 | Amerika/Winnipeg |
| 34 | Azië/Alma-ata |
| 35 | Azië/Bagdad |
| 36 | Azië/Bakoe |
| 37 | Azië/Bangkok |
| 38 | Azië/Beiroet |
| 39 | Azië/Calcutta |
| 40 | Azië/Colombo |
| 41 | Azië/Dhaka |
| 42 | Azië/Dubai |
| 43 | Azië/Ho_Chi_Minh |
| 44 | Azië/Hong_Kong |
| 45 | Azië/Irkoetsk |
| 46 | Azië/Jakarta |
| 47 | Azië/Jeruzalem |
| 48 | Azië/Kabul |
| 49 | Azië/Kamtsjatka |
| 50 | Azië/Karachi |
| 51 | Azië/Katmandu |
| 52 | Azië/Kolkata |
| 53 | Azië/Krasnoyarsk |
| 54 | Azië/Kuala_Lumpur |
| 55 | Azië/Koeweit |
| 56 | Azië/Magadan |
| 57 | Azië/Manilla |
| 58 | Azië/Masqat |
| 59 | Azië/Rangoon |
| 60 | Azië/Riyad |
| 61 | Azië/Seoul |
| 62 | Azië/Shanghai |
| 63 | Azië/Singapore |
| 64 | Azië/Taipei |
| 65 | Azië/Tasjkent |
| 66 | Azië/Tbilisi |
| 67 | Azië/Teheran |
| 68 | Azië/Tokio |
| 69 | Azië/Vladivostok |
| 70 | Azië/Jakoetsk |
| 71 | Azië/Yekaterinburg |
| 72 | Azië/Yerevan |
| 73 | Atlantische Oceaan/Azoren |
| 74 | Atlantische Oceaan/Bermuda |
| 75 | Atlantische Oceaan/Cape_Verde |
| 76 | Atlantische Oceaan/South_Georgia |
| 77 | Australië/Adelaide |
| 78 | Australië/Brisbane |
| 79 | Australië/Darwin |
| 80 | Australië/Hobart |
| 81 | Australië/Lord_Howe |
| 82 | Australië/Perth |
| 83 | Australië/Sydney |
| 84 | Etc/GMT-13 |
| 85 | Etc/GMT+12 |
| 86 | Europa/Amsterdam |
| 87 | Europa/Athene |
| 88 | Europa/Berlijn |
| 89 | Europa/Brussel |
| 90 | Europa/Boekarest |
| 91 | Europa/Boedapest |
| 92 | Europa/Dublin |
| 93 | Europa/Helsinki |
| 94 | Europa/Istanboel |
| 95 | Europa/Lissabon |
| 96 | Europa/Londen |
| 97 | Europa/Minsk |
| 98 | Europa/Moskou |
| 99 | Europa/Parijs |
| 100 | Europa/Praag |
| 101 | Europa/Rome |
| 102 | GMT |
| 103 | Grote Oceaan/Auckland |
| 104 | Grote Oceaan/Chatham |
| 105 | Grote Oceaan/Enderbury |
| 106 | Grote Oceaan/Fiji |
| 107 | Grote Oceaan/Gambier |
| 108 | Grote Oceaan/Guadalcanal |
| 109 | Grote Oceaan/Guam |
| 110 | Grote Oceaan/Honolulu |
| 111 | Grote Oceaan/Kiritimati |
| 112 | Grote Oceaan/Marquesas |
| 113 | Grote Oceaan/Midway |
| 114 | Grote Oceaan/Niue |
| 115 | Grote Oceaan/Norfolk |
| 116 | Grote Oceaan/Pago_Pago |
| 117 | Grote Oceaan/Pitcairn |
| 118 | Grote Oceaan/Tongatapu |
Vond u dit artikel nuttig?