Webex App | Obsługa zestawu słuchawkowego
Na Webex możesz używać jednego z naszych zestawów słuchawkowych Cisco lub certyfikowanego zestawu słuchawkowego innej firmy do sterowania spotkaniami i połączeniami.
Oto zestawy słuchawkowe Cisco, które obsługujemy. Aby uzyskać wskazówki dotyczące konfigurowania i używania tych zestawów słuchawkowych, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi modelu:
Gdy zestaw słuchawkowy Cisco ma dostępną aktualizację, otrzymasz powiadomienie bezpośrednio w aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat integracji zestawu słuchawkowego Cisco z aplikacją Webex można znaleźć w Przewodniku Cisco Headset zgodności.
- Zdecydowanie zaleca się używanie zestawu słuchawkowego innej firmy tylko z kluczem sprzętowym dostarczonym przez producenta, aby uzyskać optymalne synergiczne wrażenia z Webex.
- Aby korzystać z zestawów słuchawkowych EPOS z aplikacją Webex dla systemu Linux, użytkownicy RedHat muszą pobrać najnowszą wersję webex.rpm aplikacji Webex. Następnie odinstaluj poprzednią wersję i użyj uprawnień administratora (polecenie sudo), aby ponownie zainstalować nową wersję aplikacji.
- Firma Poly ogłosiła teraz, że wszystkie kolejne aktualizacje modeli i wsparcie techniczne będą polegać na Poly Lens. Jeśli masz problemy z zestawami słuchawkowymi Poly na Webex, spróbuj zainstalować Poly Lens dla systemu Windows w wersji 1.5.0 lub nowszej lub skontaktuj się z zespołem Poly w celu uzyskania pomocy.
- Modele Jabra nie działają obecnie na Webex VDI dla Dell ThinOS. Wsparcie będzie dostępne w przyszłym wydaniu.
Zestaw słuchawkowy
| Sprzedawca | Produkt zestawu słuchawkowego | Webex dla systemu Windows | Webex dla komputerów Mac | Webex dla systemu Linux | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra BIZ 1100 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 1500 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2300 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 II | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Engage 40 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 II | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 55 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 65 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 75 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20SE | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 30 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65 SE | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65e | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65t | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Kołyska Jabra Evolve 65t | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 75 SE | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75e | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 80 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 30 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 40 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 85 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 40 UC | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75 UC | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 30SE | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 40SE | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 75 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 Pąki | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve3 75 | tak | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |
| Jabra | Jabra Evolve3 85 | tak | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |
| Jabra | Biuro Jabra Motion | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 930 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 935 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Pro 935 Pojedynczy | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9450 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9470 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 150 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 250 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 550 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voice 750 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 100 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 200 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 400 | tak | tak | tak | |||
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 600 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 700 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 800 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 1000 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT 5000 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS IMPACT MB Pro | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS ADAPT 100 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS ADAPT 200 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | Seria EPOS ADAPT 600 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | EPOS ADAPT E1 | tak | tak | tak | |||
| Plantronika | Plantronics Blackwire 5210 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Blackwire 5220 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Savi 7310 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Savi 7320 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Savi 8220 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Voyager 5200 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Voyager 8200 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Voyager Focus | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics Voyager Focus 2 | tak | |||||
| Shock | OpenCommon2 | tak | |||||
| Shock | Otwarty Meet | tak | |||||
| Yealink | BH70 | tak | |||||
| Yealink | BH71 Pro | tak | |||||
| Yealink | Stacja robocza BH71 | tak | |||||
| Yealink | BH74 | tak | tak | ||||
| Yealink | BH76 | tak | |||||
| Yealink | HA64 Pro | tak | |||||
| Yealink | UH34 | tak | |||||
| Yealink | UH35 | tak | |||||
| Yealink | UH42 | tak | tak | ||||
| Yealink | UH42 SE | tak | |||||
| Yealink | UH44 | tak | |||||
| Yealink | UH46 | tak | tak | ||||
| Yealink | UH48 | tak | |||||
| Yealink | UH48 SE | tak | |||||
| Yealink | WH62 | tak | |||||
| Yealink | WH63 | tak | |||||
| Yealink | WH63 E2 | tak | |||||
| Yealink | WH64 | tak | tak | ||||
| Yealink | WH64 Hybrydowy | tak | tak | ||||
| Yealink | WH64 Pro | tak | |||||
| Yealink | WH64 Stacja robocza | tak | |||||
| Yealink | WH66 | tak | |||||
| Yealink | WH67 | tak | |||||
| Yealink | WH68 | tak | tak | ||||
| Yealink | WH68 Hybrydowy | tak | tak | ||||
| Yealink | WH68 Stacja robocza | tak |
Klucz słuchawkowy
| Sprzedawca | Produkt zestawu słuchawkowego | Webex dla systemu Windows | Webex dla komputerów Mac | Webex dla systemu Linux | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Link 260 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 265 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 280 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 360 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 370 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 370 Zespoły | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 380 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 390 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 400 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| EPOS | Seria EPOS BT 800 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| EPOS | EPOS IMPACT D1 | tak | tak | tak | |||
| Plantronika | Plantronics BT 600 | tak | |||||
| Plantronika | Plantronics BT 700 | tak | |||||
| Yealink | BT51 | tak | tak | ||||
| Yealink | WDD60 | tak | tak |
Zestaw głośnomówiący
| Sprzedawca | Produkt zestawu słuchawkowego | Webex dla systemu Windows | Webex dla komputerów Mac | Webex dla systemu Linux | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Connect 4s | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Connect 4h | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra PanaCast 50 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Speak 410 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Speak 510 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 710 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 750 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak 810 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 40 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 55 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 75 | tak | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | ||
| EPOS | EPOS Expand 80 | tak | tak | tak | tak | tak | |
| Plantronika | Poly Sync 10 | tak | |||||
| Plantronika | Poly Sync 20 | tak | |||||
| Plantronika | Poly Sync 40 | tak | |||||
| Yealink | SP92 | tak | |||||
| Yealink | SP96 | tak |
Słuchawka
| Sprzedawca | Produkt zestawu słuchawkowego | Webex dla systemu Windows | Webex dla komputerów Mac | Webex dla systemu Linux | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra DIAL 550 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra słuchawka 450 | tak | tak | Tak (z wyłączeniem Dell ThinOS) |
W przypadku modeli słuchawek funkcja wywoływania jednym przyciskiem nie jest obsługiwana w Webex.
Czy ten artykuł był pomocny?