في جدول خطة الاتصال لبعض البلدان، تشير الفترة إلى المرونة في أطوال الأرقام ضمن خطط اتصال معينة. على سبيل المثال، في حالة إدخال خطة الاتصال '086xxxxxx.'، تشير الفترة إلى أن تسلسل الأرقام يمكن أن يختلف في الطول، بحيث يستوعب أكثر من مجرد مجموعة ثابتة من الأرقام.
لا يمكن توفير أرقام التكلفة المشتركة مع خطط الاتصال من Cisco.
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | دولي | دولي |
| 213 | 002136xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 002137 xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 00213800xxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 213 | 0800xxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 213 | 08011xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08021xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08031xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08041xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08051xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08061xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08081xxxxx | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 08091 إكس إكس إكس إكس إكس | الخدمات المميزة II | خدمة VAS المميزة |
| 213 | 054xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 055xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 056xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 06xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 07xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 096190xxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 096191xxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 096192xxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 213 | 0983xxxxxx | رسوم | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 213 | 02xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 213 | 03xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 213 | 04xxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 212 | 0982xxxxxx | رسوم | VoIP |
الأرقام غير الجغرافية والمجانية
|
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|
|
800 xxx xxx (الطول = 9) |
رقم مجاني |
|
801 1xx xxx (الطول = 9) - خدمات التكلفة المشتركة |
رقم مجاني |
|
802 1xx xxx (الطول = 9) - خدمات التكلفة المشتركة |
رقم مجاني |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
أرقام غير جغرافية |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
أرقام غير جغرافية |
أرقام الطوارئ
لا يمكنك تعيين أرقام الطوارئ في خطة الاتصال الداخلية (الإضافية).
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | حالة طوارئ |
| 213 | 112 | حالة طوارئ |
| 213 | 123 | حالة طوارئ |
| 213 | 14 | حالة طوارئ |
| 213 | 1548 | حالة طوارئ |
| 213 | 17 | حالة طوارئ |
| 213 | 3033 | حالة طوارئ |
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | دولي | الوجهات الدولية |
| 244 | 805 xxxxxx | الخدمات المميزة I | التكلفة المشتركة (الرقم الأزرق) |
| 244 | 808xxxxxx | الخدمات المميزة I | كانتري دايركت |
| 244 | 906 xxxxxx | الخدمات المميزة I | راديو بحري |
| 244 | 900xxxxxx | الخدمات المميزة II | بريميوم - الأعمال والتسويق |
| 244 | 901 XXXXXX | الخدمات المميزة II | بريميوم - الترفيه والألعاب |
| 244 | 905 XXXXXX | الخدمات المميزة II | بريميوم - راديو وتلفزيون |
| 244 | 91 xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 92 xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 93xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 94xxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 99xxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 151 | الخدمات الخاصة II | معلومات الطقس |
| 244 | 152xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 153xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 154xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 155xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 156xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 157xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 158xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 159xx | الخدمات الخاصة II | معلومات |
| 244 | 19xxx | الخدمات الخاصة II | خدمات الشبكة الخاصة |
| 244 | 20xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 21xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 22xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 23xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 24xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 25xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 26xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 27xxxxxxxxx | رسوم | الرقم الجغرافي |
| 244 | 800xxxxxx | الرقم المجاني | هاتف مجاني (الرقم الأخضر) |
| 244 | 95xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 96xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 244 | 97xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
أرقام الطوارئ
لا يمكنك تعيين أرقام الطوارئ في خطة الاتصال الداخلية (الإضافية).
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|---|
| 244 | 112 | حالة طوارئ |
| 244 | 113 | حالة طوارئ |
| 244 | 115 | حالة طوارئ |
| 244 | 116 | حالة طوارئ |
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | دولي | دولي |
| 229 | 00229010xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229011xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002290125xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002290126xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002290127xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002290128xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002290129xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229013xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229014xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229015xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229016xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229017xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229018xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229019xxxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022902 xxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022903 xxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022904 xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022905 xxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022906 xxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022907 xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022908xxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0022909 xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 00229xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002294xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002295xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002296xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 002298xxxxxxxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | المحمول والثابت |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | رسوم | VoIP وUAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 010xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 011xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0125xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0126xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0127xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0128xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 0129xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 013xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 014xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 015xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 016xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 017xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 018xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 019xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 02xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 03xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 04xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 05xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 06xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 07xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 08xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 09xxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 2xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 4xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 5xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 6xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 8xxxxxxxxx | رسوم | VoIP وUAN |
| 229 | 8xxxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | المحمول والثابت |
| 229 | 9xxxxxx. | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 229 | 105 | الخدمات الخاصة II | MOD |
| 229 | 115 | الخدمات الخاصة II | مكتب الرئيس |
| 229 | 120 | الخدمات الخاصة II | نصف أوتوماتيكي دولي |
| 229 | 122 | الخدمات الخاصة II | الاستفسارات |
| 229 | 123 | الخدمات الخاصة II | الشكاوي |
| 229 | 124 | الخدمات الخاصة II | أكتيل |
| 229 | 125 | الخدمات الخاصة II | نصف أوتوماتيكي للمسافات الطويلة |
| 229 | 131 | الخدمات الخاصة II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | الخدمات الخاصة II | UN BENIN |
| 229 | 137 | الخدمات الخاصة II | TOURISM |
| 229 | 150 | الخدمات الخاصة II | حماية البيانات |
| 229 | 155 | الخدمات الخاصة II | مكتب الرئيس |
| 229 | 160 | الخدمات الخاصة II | |
| 229 | 166 | الخدمات الخاصة II | |
| 229 | 189 | الخدمات الخاصة II | WFP |
| 229 | 7300 | الخدمات الخاصة II | خدمة خاصة |
| 229 | 7329 | الخدمات الخاصة II | خدمة خاصة |
| 229 | 7333 | الخدمات الخاصة II | خدمة خاصة |
| 229 | 7500 | الخدمات الخاصة II | خدمة خاصة |
| 229 | 7xxx | الخدمات الخاصة II | خدمة خاصة |
| 229 | 002290120xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 002290121xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 002290122xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 002290123xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 002290124xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 0120xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 0121xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 0122xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 0123 xxxxxx | رسوم | ثابت |
| 229 | 0124xxxxxx | رسوم | ثابت |
الأرقام المجانية وغير الجغرافية
| خريطة ديجيت | نوع المكالمة |
|---|---|
| 81xx xxxx | رقم غير جغرافي (UAN) |
| 8575 xxxx | رقم غير جغرافي (VoIP) |
| 8578 xxxx | رقم غير جغرافي (VoIP) |
أرقام الطوارئ
لا يمكنك تعيين أرقام الطوارئ في خطة الاتصال الداخلية (الإضافية).
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|---|
| 229 | 112 | حالة طوارئ |
| 229 | 114 | حالة طوارئ |
| 229 | 116 | حالة طوارئ |
| 229 | 117 | حالة طوارئ |
| 229 | 118 | حالة طوارئ |
| 229 | 136 | حالة طوارئ |
| 229 | 138 | حالة طوارئ |
| 229 | 160 | حالة طوارئ |
| 229 | 166 | حالة طوارئ |
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | دولي | دولي |
| 267 | 24xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 26xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 29xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 3xxxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 46xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 47xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 49xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 53xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 54xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 57xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 58xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 59xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 62xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 65xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 68xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 79xxxxxx | رسوم | VoIP |
| 267 | 71 XXXXXX | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 72xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 73xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 74xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 75xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 76xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 77xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 78xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 81 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 82xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 83xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 84xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 85xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 123 | الخدمات الخاصة II | دعم برتقالي |
| 267 | 136 | الخدمات الخاصة II | أورانج كير |
| 267 | 124 | الخدمات الخاصة II | بطاقة ماسكوم مسبقة الدفع |
| 267 | 129 | الخدمات الخاصة II | بطاقة ماسكوم للدفع الآجل |
| 267 | 90xxxxx | الخدمات المميزة I | خدمة مميزة |
| 267 | 0800xxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 267 | 80xxxxxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 267 | 80xxxxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 267 | 0026724xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026726xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026729xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 002673xxxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026746xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026747xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026749xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026753 xxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026754xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026757xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026758xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026759xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026762xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026765 إكس إكس إكس إكس إكس | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026768xxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 267 | 0026779xxxxxx | رسوم | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026772xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026773xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026774xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026775xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026776xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 002677xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026778xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026781xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026782xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026783xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026784xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026785xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 267 | 0026790xxxxx | الخدمات المميزة I | خدمة مميزة |
| 267 | 002670800xxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 267 | 0026780xxxxxxxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 267 | 0026780xxxxxxxxxx | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
الأرقام غير الجغرافية والمجانية
|
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|
|
800 xxx xxx (الطول = 1) |
رقم مجاني |
|
79 × × × × × (الطول = 8) |
أرقام غير جغرافية |
أرقام الطوارئ
لا يمكنك تعيين أرقام الطوارئ في خطة الاتصال الداخلية (الإضافية).
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|---|
| 267 | 112 | حالة طوارئ |
| 267 | 911 | حالة طوارئ |
| 267 | 116 | حالة طوارئ |
| 267 | 991 | حالة طوارئ |
| 267 | 992 | حالة طوارئ |
| 267 | 993 | حالة طوارئ |
| 267 | 994 | حالة طوارئ |
| 267 | 995 | حالة طوارئ |
| 267 | 997 | حالة طوارئ |
| 267 | 998 | حالة طوارئ |
| 267 | 999 | حالة طوارئ |
| 267 | 914 | حالة طوارئ |
| 267 | 122 | حالة طوارئ |
| 267 | 1333 | حالة طوارئ |
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | دولي | دولي |
| 226 | 20xxxxxx | رسوم | كود المنطقة الغربية |
| 226 | 24xxxxxx | رسوم | رمز المنطقة الشمالية والشرقية |
| 226 | 25xxxxxx | رسوم | مركز كود المنطقة |
| 226 | 01xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 02xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 03xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 04xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 05xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 06xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 07xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 50xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 51xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 52xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 53xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 54xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 55xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 56xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 57xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 58xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 4xxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 5xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 6 xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 7 xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 9xxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 135 | الخدمات الخاصة II | الاستجابة للطوارئ الصحية لـ COVID |
| 226 | 138 | الخدمات الخاصة II | المجلس الوطني للإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل |
| 226 | 199 | الخدمات الخاصة II | تنبيه ضد الإرهاب |
| 226 | 3535 | الخدمات الخاصة II | الاستجابة للطوارئ الصحية لـ COVID |
| 226 | 1111 | الخدمات الخاصة II | طوارئ المياه |
| 226 | 1130 | الخدمات الخاصة II | طوارئ الكهرباء |
| 226 | 116 | الخدمات الخاصة II | خط مساعدة الأطفال |
| 226 | 1102 | الخدمات الخاصة II | دعم عملاء Moov Africa عبر الهاتف المحمول |
| 226 | 100 | الخدمات الخاصة II | دعم Moov Africa للتجوال عبر الهاتف المحمول |
| 226 | 120 | الخدمات الخاصة II | خدمة المعلومات الثابتة Moov Africa |
| 226 | 130 | الخدمات الخاصة II | خدمة المساعدة المالية عبر Moov |
| 226 | 133 | الخدمات الخاصة II | دعم العملاء الثابت من Moov Africa |
| 226 | 190 | الخدمات الخاصة II | دعم الأعطال الثابتة من Moov Africa |
| 226 | 121 | الخدمات الخاصة II | خدمة عملاء Orange |
| 226 | 127 | الخدمات الخاصة II | خدمة عملاء أورانج موني |
| 226 | 888 | الخدمات الخاصة II | خدمة عملاء تيليسيل |
| 226 | 2xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 3xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 4xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 5xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 6xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 7xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 8xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 9xx | الخدمات الخاصة II | خدمات القيمة المضافة |
| 226 | 80xx. | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
| 226 | 0022620xxxxxx | رسوم | كود المنطقة الغربية |
| 226 | 0022624xxxxxx | رسوم | رمز المنطقة الشمالية والشرقية |
| 226 | 0022625xxxxxx | رسوم | مركز كود المنطقة |
| 226 | 0022601 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022602 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022603xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022604 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022605 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022606xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022607xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022650xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022651 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022652 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022653 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022654 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022655xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022656xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022657xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022658xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 002264xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 002265xxxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 002266 xxxxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 002267xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 002269xxxxxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 226 | 0022680xx. | الرقم المجاني | الرقم المجاني |
أرقام الطوارئ
لا يمكنك تعيين أرقام الطوارئ في خطة الاتصال الداخلية (الإضافية).
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
|---|---|---|
| 226 | 16 | حالة طوارئ |
| 226 | 17 | حالة طوارئ |
| 226 | 18 | حالة طوارئ |
| 226 | 112 | حالة طوارئ |
خطة المكالمات الخارجية
|
رمز البلد |
خريطة ديجيت |
نوع المكالمة |
وصف |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | دولي | دولي |
| 257 | 22xxxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 257 | 29xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 31xxxxxx | رسوم | ثابت جغرافي |
| 257 | 61 XXXXXX | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 62xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 65xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 66 xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 67xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 68xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 69xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 71 XXXXXX | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 72xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 75xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 76xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 77xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 78xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 79xxxxxx | الخدمات الخاصة 1 | التليفون المحمول |
| 257 | 116 | الخدمات الخاصة II | وزارة حقوق الإنسان |
| 257 | 100 | الخدمات الخاصة II | مركز الاتصال |
| 257 | 888 | الخدمات الخاصة II | مركز الاتصال |
| 257 | 171 | الخدمات الخاصة II | SACODE |
| 257 | 500 | الخدمات الخاصة II | OBR |
| 257 | 195 | الخدمات الخاصة II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | الخدمات الخاصة II | وزارة العدل |
| 257 | 411 | الخدمات الخاصة II | وزارة العدل |
| 257 | 301 | الخدمات الخاصة II | PAM |
