Bazı ülkeler için Arama Planı tablosunda, dönem, belirli arama planlarında sayı uzunluklarındaki esnekliği gösterir. Örneğin, arama planı girişi '086xxxxxx.' durumunda, nokta, numara dizisinin uzunluğunun değişebileceğini ve sabit bir basamak kümesinden daha fazlasını barındırabileceğini gösterir.
Paylaşılan maliyet numaraları Cisco Çağrı Planları ile sağlanamaz.
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 00213800xxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 213 | 0800xxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 213 | 08011xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08021xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08031xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08041xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08051xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08061xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08081xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 08091xxxxx | Premium Hizmetler II | VAS Premium Hizmeti |
| 213 | 054xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 055xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 056xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 06xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 07xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 096190xxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 096191xxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 096192xxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 213 | 0983xxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 213 | 02xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 213 | 03xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 213 | 04xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 212 | 0982xxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP |
Coğrafi olmayan ve ücretsiz numaralar
|
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|
|
800 xxx xxx (uzunluk = 9) |
Ücretsiz |
|
801 1xx xxx (uzunluk = 9) - Paylaşılan Maliyet Hizmetleri |
Ücretsiz |
|
802 1xx xxx (uzunluk = 9) - Paylaşılan Maliyet Hizmetleri |
Ücretsiz |
|
982 xxx xxx - 983 xxx xxx |
Coğrafi Olmayan Numaralar |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Coğrafi Olmayan Numaralar |
Acil durum numaraları
Dahili (uzantılı) arama planında acil durum numaraları atayamazsınız.
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Acil Durum |
| 213 | 112 | Acil Durum |
| 213 | 123 | Acil Durum |
| 213 | 14 | Acil Durum |
| 213 | 1548 | Acil Durum |
| 213 | 17 | Acil Durum |
| 213 | 3033 | Acil Durum |
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası Destinasyonlar |
| 244 | 805xxxxxx | Premium Hizmetler I | Paylaşılan maliyet (Mavi Sayı) |
| 244 | 808xxxxxx | Premium Hizmetler I | Doğrudan Ülke |
| 244 | 906xxxxxx | Premium Hizmetler I | Denizcilik Radyosu |
| 244 | 900xxxxxx | Premium Hizmetler II | Premium - İşletme ve Pazarlama |
| 244 | 901xxxxxx | Premium Hizmetler II | Premium - Eğlence ve Oyun |
| 244 | 905xxxxxx | Premium Hizmetler II | Premium - Radyo ve Televizyon |
| 244 | 91xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 92xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 93xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 94xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 99xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 151 | Özel Hizmetler II | Hava Durumu Bilgisi |
| 244 | 152xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 153xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 154xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 155xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 156xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 157xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 158xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 159xx | Özel Hizmetler II | Bilgi |
| 244 | 19xxx | Özel Hizmetler II | Özel Ağ Servisleri |
| 244 | 20xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 21xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 22xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 23xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 24xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 26xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 26xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 27xxxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Numara |
| 244 | 800xxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz telefon (Yeşil Numara) |
| 244 | 95xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
Acil durum numaraları
Dahili (uzantılı) arama planında acil durum numaraları atayamazsınız.
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Acil Durum |
| 244 | 113 | Acil Durum |
| 244 | 115 | Acil Durum |
| 244 | 116 | Acil Durum |
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası |
| 229 | 00229010xxxxxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002290125xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002290126xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002290127xxxxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002290128xxxxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002290129xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002292xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002294xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002295xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002296xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil ve Sabit |
| 229 | 002298xxxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP ve UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 010xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 011xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0125xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0126xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0127xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0128xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 0129xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 013xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 014xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 015xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 016xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 017xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 018xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 019xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 02xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 03xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 04xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 05xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 06xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 07xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 08xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 09xxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 2xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 4xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 5xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 6xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 8xxxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP ve UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil ve Sabit |
| 229 | 9xxxxxx. | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 229 | 105 | Özel Hizmetler II | MOD |
| 229 | 115 | Özel Hizmetler II | Başkanlık Ofisi |
| 229 | 120 | Özel Hizmetler II | Uluslararası yarı otomatik |
| 229 | 122 | Özel Hizmetler II | Araştırma |
| 229 | 123 | Özel Hizmetler II | Şikayetler |
| 229 | 124 | Özel Hizmetler II | Actel |
| 229 | 125 | Özel Hizmetler II | Yarı otomatik uzun mesafe |
| 229 | 131 | Özel Hizmetler II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Özel Hizmetler II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Özel Hizmetler II | TOURISM |
| 229 | 150 | Özel Hizmetler II | Veri Koruması |
| 229 | 155 | Özel Hizmetler II | Başkanlık Ofisi |
| 229 | 160 | Özel Hizmetler II | |
| 229 | 166 | Özel Hizmetler II | |
| 229 | 189 | Özel Hizmetler II | WFP |
| 229 | 7300 | Özel Hizmetler II | Özel Servis |
| 229 | 7329 | Özel Hizmetler II | Özel Servis |
| 229 | 7333 | Özel Hizmetler II | Özel Servis |
| 229 | 7500 | Özel Hizmetler II | Özel Servis |
| 229 | 7xxx | Özel Hizmetler II | Özel Servis |
| 229 | 002290120xxxxxxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 002290121xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 002290122xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 002290123xxxxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 002290124xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 0120xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 0121xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 0122xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 0123xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
| 229 | 0124xxxxxx | Geçiş ücreti | Sabit |
Ücretsiz ve coğrafi olmayan numaralar
| Rakamlar haritası | Çağrı türü |
|---|---|
| 81xx xxxx | Coğrafi olmayan numara (UAN) |
| 8575 xxxx | Coğrafi olmayan numara (VoIP) |
| 8578 xxxx | Coğrafi olmayan numara (VoIP) |
Acil durum numaraları
Dahili (uzantılı) arama planında acil durum numaraları atayamazsınız.
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Acil Durum |
| 229 | 114 | Acil Durum |
| 229 | 116 | Acil Durum |
| 229 | 117 | Acil Durum |
| 229 | 118 | Acil Durum |
| 229 | 136 | Acil Durum |
| 229 | 138 | Acil Durum |
| 229 | 160 | Acil Durum |
| 229 | 166 | Acil Durum |
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası |
| 267 | 24xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 26xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 29xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 3xxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 46xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 47xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 49xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 53xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 54xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 57xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 58xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 59xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 62xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 66xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 68xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 79xxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 72xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 73xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 74xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 75xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 76xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 77xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 78xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 81xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 82xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 83xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 84xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 85xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 123 | Özel Hizmetler II | Turuncu Destek |
| 267 | 136 | Özel Hizmetler II | Portakal Bakımı |
| 267 | 124 | Özel Hizmetler II | Mascom Ön Ödemeli |
| 267 | 129 | Özel Hizmetler II | Mascom Faturalı |
| 267 | 90xxxxx | Premium Hizmetler I | Premium Hizmet |
| 267 | 0800xxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 267 | 80xxxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 267 | 80xxxxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 267 | 0026724xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026726xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026729xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 002673xxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026746xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026747xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026749xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026753xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026754xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026757xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026758xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026759xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026762xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026765xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026768xxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 267 | 0026779xxxxxx | Geçiş ücreti | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026772xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026773xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026774xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026775xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026776xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026777xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026778xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026781xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026782xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026783xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026784xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026785xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 267 | 0026790xxxxx | Premium Hizmetler I | Premium Hizmet |
| 267 | 002670800xxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Ücretsiz | Ücretsiz |
Coğrafi olmayan ve ücretsiz numaralar
|
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (uzunluk = 11) |
Ücretsiz |
|
79xx xxxx (uzunluk = 8) |
Coğrafi Olmayan Numaralar |
Acil durum numaraları
Dahili (uzantılı) arama planında acil durum numaraları atayamazsınız.
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Acil Durum |
| 267 | 911 | Acil Durum |
| 267 | 116 | Acil Durum |
| 267 | 991 | Acil Durum |
| 267 | 992 | Acil Durum |
| 267 | 993 | Acil Durum |
| 267 | 994 | Acil Durum |
| 267 | 995 | Acil Durum |
| 267 | 997 | Acil Durum |
| 267 | 998 | Acil Durum |
| 267 | 999 | Acil Durum |
| 267 | 914 | Acil Durum |
| 267 | 122 | Acil Durum |
| 267 | 1333 | Acil Durum |
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası |
| 226 | 20xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Batı |
| 226 | 24xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Kuzey ve Doğu |
| 226 | 25xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Merkezi |
| 226 | 01xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 02xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 03xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 04xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 05xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 06xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 07xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 50xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 51xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 52xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 53xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 54xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 55xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 56xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 57xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 58xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 4xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 5xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 6xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 7xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 9xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 135 | Özel Hizmetler II | COVID Sağlık Acil Müdahalesi |
| 226 | 138 | Özel Hizmetler II | Natl Acil Yardım ve Rehabilitasyon Konseyi |
| 226 | 199 | Özel Hizmetler II | Terörizme Karşı Uyarı |
| 226 | 3535 | Özel Hizmetler II | COVID Sağlık Acil Müdahalesi |
| 226 | 1111 | Özel Hizmetler II | Su Acil Durumu |
| 226 | 1130 | Özel Hizmetler II | Elektrik Acil Durumu |
| 226 | 116 | Özel Hizmetler II | Çocuk Yardım Hattı |
| 226 | 1102 | Özel Hizmetler II | Moov Africa Mobil Müşteri Desteği |
| 226 | 100 | Özel Hizmetler II | Moov Afrika Mobil Dolaşım Desteği |
| 226 | 120 | Özel Hizmetler II | Moov Africa Sabit Bilgi Servisi |
| 226 | 130 | Özel Hizmetler II | Moov Para Yardımı |
| 226 | 133 | Özel Hizmetler II | Moov Africa Sabit Müşteri Desteği |
| 226 | 190 | Özel Hizmetler II | Moov Africa Sabit Arıza Desteği |
| 226 | 121 | Özel Hizmetler II | Turuncu Müşteri Hizmetleri |
| 226 | 127 | Özel Hizmetler II | Orange Money Müşteri Hizmetleri |
| 226 | 888 | Özel Hizmetler II | Telecel Müşteri Hizmetleri |
| 226 | 2xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 3xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 4xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 5xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 6xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 7xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 8xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 9xx | Özel Hizmetler II | Katma Değerli Hizmetler |
| 226 | 80xx. | Ücretsiz | Ücretsiz |
| 226 | 0022620xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Batı |
| 226 | 0022624xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Kuzey ve Doğu |
| 226 | 0022625xxxxxx | Geçiş ücreti | Bölge Kodu Merkezi |
| 226 | 0022601xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022602xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022603xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022604xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022605xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022606xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022607xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022650xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022651xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022652xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022653xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022654xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022655xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022656xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022657xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022658xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 002264xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 002265xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 002266xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 002267xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 002269xxxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 226 | 0022680xx. | Ücretsiz | Ücretsiz |
Acil durum numaraları
Dahili (uzantılı) arama planında acil durum numaraları atayamazsınız.
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Acil Durum |
| 226 | 17 | Acil Durum |
| 226 | 18 | Acil Durum |
| 226 | 112 | Acil Durum |
Giden arama planı
|
Ülke kodu |
Rakamlar haritası |
Çağrı türü |
Açıklama |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Uluslararası | Uluslararası |
| 257 | 22xxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 257 | 29xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 31xxxxxx | Geçiş ücreti | Coğrafi Sabit |
| 257 | 61xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 62xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 65xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 66xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 67xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 68xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 69xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 71xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 72xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 75xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 76xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 77xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 78xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 79xxxxxx | Özel Hizmetler I | Mobil |
| 257 | 116 | Özel Hizmetler II | İnsan Hakları Bakanlığı |
| 257 | 100 | Özel Hizmetler II | Çağrı Merkezi |
| 257 | 888 | Özel Hizmetler II | Çağrı Merkezi |
| 257 | 171 | Özel Hizmetler II | SACODE |
| 257 | 500 | Özel Hizmetler II | OBR |
| 257 | 195 | Özel Hizmetler II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Özel Hizmetler II | Adalet Bakanlığı |
| 257 | 411 | Özel Hizmetler II | Adalet Bakanlığı |
| 257 | 301 | Özel Hizmetler II | PAM |
| 257 | 412 | Özel Hizmetler II | Doğu Afrika'yı düşün |
| 257 | 105 | Özel Hizmetler II | MFP |
| 257 | 426 | Özel Hizmetler II | Bujumbura Belediye Binası |
| 257 | 164 | Özel Hizmetler II | Genel Polis Karakolu |
| 257 | 169 | Özel Hizmetler II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Özel Hizmetler II | ARMP |
| 257 | 168 | Özel Hizmetler II | NIBELA |
| 257 | 156 | Özel Hizmetler II | UNICEF |
| 257 | 505 | Özel Hizmetler II | UNICEF |
| 257 | 161 | Özel Hizmetler II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Özel Hizmetler II | BCB |
| 257 | 170 | Özel Hizmetler II | FINBANK |
| 257 | 162 | Özel Hizmetler II | GRAFFITI Mobil |
| 257 | 522 | Özel Hizmetler II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Özel Hizmetler II | Gelişmiş Grup |
| 257 | 191 | Özel Hizmetler II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Özel Hizmetler II | Rahisibet |
| 257 | 190 | Özel Hizmetler II | Canlı Çözümler sprl. |
| 257 | 326 | Özel Hizmetler II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Özel Hizmetler II | Ulusal Postane |
| 257 | 194 | Özel Hizmetler II | BBCI |
| 257 | 196 | Özel Hizmetler II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Özel Hizmetler II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Özel Hizmetler II | Manyok FinTech |
| 257 | 172 | Özel Hizmetler II | Manyok FinTech |
| 257 | 163 | Özel Hizmetler II | LumiCash |
| 257 | 415 | Özel Hizmetler II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Özel Hizmetler II | HALLO CALL CENTER |
