Webex Webinars (tidligere Webex Events (nyt} omfatter webinarer med enten en interaktiv og meget engagerende oplevelse eller en webcast-visning med begrænsede mødedeltagerinteraktioner samt mange af de avancerede funktioner, som du kender fra Webex Meetings. Begivenheder (klassisk) forbliver tilgængelige på dit websted, hvis din plan understøtter op til 3000 brugere. Brug denne artikel til at hjælpe dig med at beslutte, hvilket webinar eller hvilken begivenhedstjeneste du vil bruge, baseret på dine behov. Se, hvad der er tilgængeligt nu, og vend tilbage for at se, hvad der er forbedret i fremtidige opdateringer.
Webex for Government understøtter ikke webinarer i webcast-visning.
Planlægning
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings til mobilapp-support | Ja
| Ja
| Nej | ||||||
Webex for offentlig support | Ja
| Nej | Ja | ||||||
Understøttelse af Webex -planlægningsprogram (Outlook-tilføjelsesprogrammet) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Planlæg fra Webex-websted | Ja | Ja | Ja | ||||||
Maksimalt antal deltagere | Baseret på plankapaciteten, der er købt med op til 10.000 deltagere og 500 værter, cohosts og paneldeltagere. | Baseret på planen, købt kapacitet med op til 100.000 deltagere og 500 værter, medværter og paneldeltagere. | Events 1000 kunder: 1000 Events 3000 kunder: 3000 | ||||||
Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webinar/begivenhedsskabeloner i planlægningsprogrammet | Ja | Ja | Ja | ||||||
Konfigurer brugerdefinerede webinarer og sessionstype | Nej | Nej | Ja | ||||||
Webinarserier (program) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Planlæg et webinar i flere tidszoner | Ja | Ja | Ja | ||||||
Tilføj en cohost eller alternativ vært | Medvært | Medvært | Skift vært | ||||||
Aktivér automatiske øvesessioner | Ja | Ja | Nej | ||||||
Aktiver automatisk optagelse | Ja | Ja | Nej | ||||||
Brugertilpas billede på tilmeldingssiden | Ja | Ja | Ja | ||||||
Overfør højttalerbillede på tilmeldingssiden | Ja | Ja | Ja | ||||||
Upload webinar-/begivenhedsmateriale under planlægning | Ja | Ja | Ja | ||||||
Inviter mødedeltagere fra planlægningsprogrammet på Webex-websted | Ja | Ja | Ja | ||||||
Importer invitationsliste fra CSV-fil | Ja | Ja | Ja | ||||||
Oplysninger om højttaler/paneldeltager | Ja | Ja | Ja | ||||||
Mødedeltagertilmelding | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registrerings-id krævet valgmulighed | Ja | Ja | Ja | ||||||
Adgangskode for registrering | Nej | Nej | Ja | ||||||
Automatisk godkendelse af tilmelding | Ja | Ja | Ja | ||||||
Implementer en registreringsgrænse | Ja | Ja | Ja | ||||||
Brugerdefineret tilmeldingsside | Ja | Ja | Nej | ||||||
Brugertilpasset landingsside | Hvis webinaret kræver tilmelding | Ja | Nej | ||||||
Planlægning af rest API | Ja | Nej | Nej | ||||||
Opsætning af internethandel | Nej | Nej | Ja | ||||||
Invitations-e-mails | Ja
| Ja
| Ja
| ||||||
Send e-mailinvitationer med almindelig tekst | Ja | Ja | Ja | ||||||
E-mailpåmindelser | Ja | Ja | Ja | ||||||
E-mailopfølgninger | Ja | Ja | Ja | ||||||
Brugertilpassede e-mailskabeloner | Ja | Ja | Ja |
I webinar
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||
---|---|---|---|---|---|
Paneldeltager- og mødedeltagerlobby | Nej | Nej | Nej | ||
Chat med alle for mødedeltagere, paneldeltagere, vært og cohosts | Ja | Ja | Ja | ||
Paneldeltagere kan starte chat med mødedeltagere | Nej | Nej | Ja | ||
Deltag via videoenhed | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | ||
Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere, der kan deltage via videoenhed | 200 | 200 | 200 | ||
Hvem kan se mødedeltagerlisten? | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Værten kan afgøre, om alle deltagere kan se mødedeltagerlisten eller kun tillade værten, alternative værter, præsentationsværten og paneldeltagere. | ||
Webex-assistant til Webex Meetings | Ja For yderligere oplysninger, se Webex Assistant til Webex Meetings . | Nej | Nej | ||
Live undertekster til undertekster og transskription | Ja | Ja | Nej | ||
Oversættelse i realtid | Ja
| Nej | Nej | ||
HD-video | Ja | Ja | Nej | ||
Højttalervideo kan ses | Ja | Ja | Ja
| ||
Brugertilpasse og synkronisere stage-visning | Ja | Nej | Ja | ||
Zoom ind og ud i gittervisning | Ja | Nej | Ja | ||
Layoutkontrol | Ja med podievisningsindstillinger. Mødedeltager kan vælge sit eget layout. | Ja med livestream-layoutindstillinger. Alle mødedeltagere ser det samme layout. | Ja | ||
Lås webinar/begivenhed | Ja | Ja | Ja | ||
Mødedeltagere kan se gitter-, stak-, aktiv taler eller indholdslayoutvisning | Ja | Ja | Ja | ||
Modereret lydløs | Ja | Ja | Nej | ||
Vært/medværter kan slå lyden til for publikum | Ja | Nej | Ja | ||
Animerede emoji-reaktioner | Ja | Nej | Nej | ||
Musiktilstand | Ja | Ja | Nej | ||
Fjernelse af baggrundsstøj | Ja | Ja | Ja | ||
People Insights-profiler | Ja | Nej | Nej | ||
Spørgsmål og svar (kun Webex-desktop og webapps) | Ja | Ja | Ja
| ||
Administrer faner i Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | ||
Indstil prioritet for spørgsmål, der besvares verbalt Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | ||
Meningsmåling | Ja | Ja | Ja
| ||
SlidoMeningsmålinger samt spørgsmål og svar | Ja
| Ja | Nej | ||
Apps panel (indlejrede apps) | Ja | Nej | Nej | ||
Sporing af opmærksomhed | Nej | Nej | Ja | ||
Optimer deling til bevægelse og video | Ja | Ja | Nej | ||
Undergruppesessioner | Ja | Nej | Nej | ||
Del videofiler | Nej | Nej | Ja | ||
Del video | Ja | Ja | Ja | ||
Whiteboard og kommentering | Ja | Nej | Ja |
Funktioner og analyser efter webinaret
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Registreringsrapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Undersøgelse efter webinar | Ja | Nej | Ja | ||||
Fremmøderapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Landingsside efter webinaret/begivenheden er afsluttet | Ja | Ja | Ja | ||||
Optagelsesrapporter for adgang | Nej | Nej | Ja | ||||
Aktivitetsrapport (chat, spørgsmål og svar og meningsmåling)
| Ja | Ja | Ja
|