Sammenlign Webex-webinarer og -Webex Events (klassisk)
Webex til forvaltninger understøtter ikke webinarer i webcast-visning.
planlægning
| Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | 
|---|---|---|---|
| Webex Meetings til mobilapp-support | Ja Webinarer kan ikke planlægges med mobilappen. | Ja Webinarer i webcast-visning kan ikke planlægges eller startes med mobilappen. | Nej | 
| Webex for offentlig support | Ja Webex til forvaltninger understøtter webinarer for planer om at støtte op til 10.000 brugere. | Nej | Ja | 
| Understøttelse af Webex-planlægningsprogram (Outlook-tilføjelsesprogram) | Ja | Ja | Ja | 
| Planlæg fra Webex-websted | Ja | Ja | Ja | 
| Maksimalt antal deltagere | Baseret på plankapaciteten, der er købt med op til 10.000 deltagere og 500 værter, cohosts og paneldeltagere. | Baseret på plankapaciteten, der er købt med op til 100.000 deltagere og 500 værter, cohosts og paneldeltagere. | Events 1000 kunder: 1000 Events 3000 kunder: 3000 | 
| Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere | 500 | 500 | 1000 Dette maksimum er inkluderet i det maksimale antal deltagere. Hvis din plan for eksempel understøtter 3000 deltagere, kan 1000 af disse deltagere være værter, cohosts og paneldeltagere. | 
| Webinar-/begivenhedsskabeloner i planlægningsprogram | Ja | Ja | Ja | 
| Opsæt brugertilpassede webinarer og sessionstype | Nej | Nej | Ja | 
| Webinarer (program) | Ja | Ja | Ja | 
| Planlæg en webinar i flere tidszoner | Ja | Ja | Ja | 
| Tilføj en cohost eller alternativ vært | Medvært | Medvært | Skift vært | 
| Aktiver automatiske øvesessioner | Ja | Ja | Nej | 
| Aktiver automatisk optagelse | Ja | Ja | Nej | 
| Brugertilmeld billede på tilmeldingsside | Ja | Ja | Ja | 
| Overfør talerbillede på tilmeldingsside | Ja | Ja | Ja | 
| Overfør webinar-/begivenhedsmateriale under planlægning | Ja | Ja | Ja | 
| Inviter mødedeltagere fra planlægningsprogrammet på Webex-webstedet | Ja | Ja | Ja | 
| Importer invitationsliste fra CSV-fil | Ja | Ja | Ja | 
| Oplysninger om højttalerens bio/paneldelist | Ja | Ja | Ja | 
| Mødedeltagertilmelding | Ja | Ja | Ja | 
| Registrerings-id krævet valgmulighed | Ja | Ja | Ja | 
| Adgangskode for registrering | Nej | Nej | Ja | 
| Automatisk godkendelse af tilmelding | Ja | Ja | Ja | 
| Implementer en registreringsgrænse | Ja | Ja | Ja | 
| Brugertilpasset tilmeldingsside | Ja | Ja | Nej | 
| Brugertilpasset landingsside | Hvis webinar kræver tilmelding | Ja | Nej | 
| Planlægning af rest API | Ja | Nej | Nej | 
| Opsætning af internethandel | Nej | Nej | Ja | 
| Invitations-e-mails | Ja Paneldeltagere modtager automatisk invitationer efter planlægning. Invitationer sendes til mødedeltagere, når værten godkender deres tilmelding, eller hvis værten føjer dem til webinaret. | Ja Paneldeltagere modtager automatisk invitationer efter planlægning. Invitationer sendes til mødedeltagere, når værten godkender deres tilmelding, eller hvis værten føjer dem til webinaret. | Ja Værten kan bestemme, hvornår invitationer til en begivenhed skal sendes, og hvem der modtager dem. | 
| Send e-mailinvitationer med almindelig tekst | Ja | Ja | Ja | 
| E-mailpåmindelser | Ja | Ja | Ja | 
| E-mailopfølgninger | Ja | Ja | Ja | 
| Brugertilpassede e-mailskabeloner | Ja | Ja | Ja | 
I webinar
| Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | 
|---|---|---|---|
| Paneldeltager- og mødedeltagerlobby | Nej | Nej | Nej | 
| Chat med alle for mødedeltagere, paneldeltagere, vært og cohosts | Ja | Ja | Ja | 
| Paneldeltagere kan starte chat med mødedeltagere | Nej | Nej | Ja | 
| Deltag via videoenhed | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | 
| Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere, der kan deltage via videoenhed | 200 | 200 | 200 | 
| Hvem kan se mødedeltagerlisten? | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Værten kan afgøre, om alle deltagere kan se mødedeltagerlisten eller kun tillade værten, alternative værter, præsentationsværten og paneldeltagere. | 
| Webex-assistant til Webex Meetings | Ja Få yderligere oplysninger i Webex-assistant for Webex Meetings. | Nej | Nej | 
| Live lukkede tekster og transskriptions | Ja | Ja | Nej | 
| Oversættelse i realtid | Ja Oversættelse i realtid er ikke tilgængelig for webex for offentlige myndigheder. Dette tilføjelseskøb understøttes ikke for webinarer i webcast-visning. | Nej | Nej | 
| HD-video | Ja | Ja | Nej | 
| Højttalervideo kan ses | Ja | Ja | Ja Kun de første 1.000 mødedeltagere kan se video af den, som taler. | 
| Brugertilpasse og synkronisere stage-visning | Ja | Nej | Ja | 
| Zoom ind og ud i gittervisning | Ja | Nej | Ja | 
| Layoutkontrol | Ja med indstillinger for trinvisning; mødedeltager kan vælge deres eget layout. | Ja med indstillinger for livestream-layout; ser alle mødedeltagere det samme layout. | Ja | 
| Lås webinar/begivenhed | Ja | Ja | Ja | 
| Mødedeltager kan se gitter, aktiv taler eller kun indhold layoutvisning | Ja | Ja | Ja | 
| Modereret lydløs | Ja | Ja | Nej | 
| Værten/cohosts kan slå lyden fra for publikummet | Ja | Nej | Ja | 
| Animerede emoji-reaktioner | Ja | Nej | Nej | 
| Musiktilstand | Ja | Ja | Nej | 
| Fjernelse af baggrundsstøj | Ja | Ja | Ja | 
| People Insights-profiler | Ja | Nej | Nej | 
| Spørgsmål og svar (kun Webex-desktop og webapps) | Ja | Ja | Ja Brug Slido Spørgsmål og svar | 
| Administrer faner i Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | 
| Indstil prioritet for spørgsmål, der besvares verbalt Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | 
| Meningsmåling | Ja | Ja | Ja Brug Slido meningsmålinger | 
| Slido Meningsmåling og Spørgsmål og svar | Ja Slido er ikke tilgængelig for Webex for den offentlige myndighed. | Ja | Nej | 
| Panelet Apps (indlejrede apps) | Ja | Nej | Nej | 
| Sporing af opmærksomhed | Nej | Nej | Ja | 
| Optimer deling til bevægelse og video | Ja | Ja | Nej | 
| Undergruppesessioner | Ja | Nej | Nej | 
| Del videofiler | Nej | Nej | Ja | 
| Del video | Ja | Ja | Ja | 
| Whiteboarding og kom kommentar | Ja | Nej | Ja | 
Funktioner og analyser efter webinar
| Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | 
|---|---|---|---|
| Registreringsrapport | Ja | Ja | Ja | 
| Spørgeundersøgelse efter webinar | Ja | Nej | Ja | 
| Fremmøderapport | Ja | Ja | Ja | 
| Landingsside, når webinar/begivenhed er afsluttet | Ja | Ja | Ja | 
| Optagelsesrapporter for adgang | Nej | Nej | Ja | 
| Aktivitetsrapport (chat, Spørgsmål og svar og meningsmåling) Webinaret skal optages. | Ja | Ja | Ja Få chataktivitet fra aktivitetsrapporten for dit webinar. Få spørgsmål og svar samt meningsmålingsaktivitet fra Slido rapporten. |