Liste over Cisco-slutpunkter, der understøttes på Unified CM versioner
| Enhedsnavne | Unified CM-versioner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unified CM 12.5(x) | Unified CM 12.0(x) | Unified CM 11.5(x) | Unified CM 14.x | Unified CM 15.x | |
| Cisco-hovedtelefon 521, 522, 531, 532, 561, 562 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco-hovedtelefon 730 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco DX70, Webex DX80 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco DX650 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex Desk Pro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex Room Kit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex Room Kit Plus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco TelePresence System EX60 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System EX90 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 500-32 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 500-37 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence IX5000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence-profilserie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence MX-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence SX-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 1100 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence Integrator C-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 1000 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 1300 65 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence TX1300 47 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 3000-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence System 3200-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified SIP-telefon 3905 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Unified SIP-telefon 3911 og 3951 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Samlet IP-phone 6901 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Unified IP-telefon 6911 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 6921 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 6941 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 6945 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 6961 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco IP-telefon 7811, 7821, 7841, 7861 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco IP-konferencetelefon 7832 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Unified IP-telefon 7906G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7911G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7931G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP Conference Station 7936 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP Conference Station 7937G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7940G, 7960G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7941G, 7961G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7942G, 7962G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7945G, 7965G, 7975G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 7985G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified trådløs IP-telefon 7925G, 7925G-EX, 7926G | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco IP-telefon 8811 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco trådløs IP-telefon 8821, 8821-EX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco IP-telefon 8841, 8851, 8851NR, 8861 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Unified IP-konferencetelefon 8831 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco IP-telefon 8845, 8865, 8865NR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco IP-konferencetelefon 8832 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Unified IP-telefon 8941 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 8945 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 8961 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Unified IP-telefon 9951, 9971 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco Samlet IP-phone 9800 | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber til Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber til iPhone og iPad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber til Mac | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber til Windows | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber Softphone til VDI – Windows (blev tidligere kaldt Cisco Virtualization Experience Media Edition til Windows) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco Jabber Guest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco IP Communicator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex Møder til Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Webex Møder til iPhone og iPad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco ATA 187 – analog telefonadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco ATA 190 – analog telefonadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco ATA 191 – analog telefonadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Cisco TelePresence MX-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
| Cisco TelePresence SX-serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej* | 
En stjerne (*) angiver, at enheden har nået slutningen af support (EOS). Du kan finde flere oplysninger i Cisco End of Support Compatibility Matrix
Næste skridt
- 
          Du kan få oplysninger om CCUC-systemkravene under Systemkrav for Webex Cloud-Connected UC. 
- 
          Du kan finde oplysninger om CCUC-netværkskrav under Netværkskrav til Webex Cloud-Connected UC. 
- 
          Du kan finde oplysninger om, hvordan du tager CCUC i brug på lokale enheder under Konfigurering af Webex Cloud-Connected UC til enheder i det lokale miljø.