Compara Webex Meetings Pro y Webex Meetings estándar.
La siguiente tabla muestra las funciones disponibles en Webex Meetings Pro y en Webex Meetings estándar.
Al programar una reunión en Webex Meetings Pro, asegúrese de que el tipo de sesión Pro Meeting esté asignado a la cuenta del anfitrión y seleccione Webex Meetings Pro Meeting o Webex Meetings Pro+MPV como tipo de reunión. Póngase en contacto con su administrador para que le asigne un tipo de sesión a la cuenta de host.
|
Característica |
Disponible en Webex Meetings Pro |
Disponible en las reuniones estándar de Webex. |
|---|---|---|
| Compartición de aplicaciones | Sí | Sí |
| Compartición de control remoto | Sí | No |
| Subtítulos | Sí | Sí |
| Teleconferencia de dedo de llamada | Sí | Sí |
| Teleconferencia con llamada | Sí | Sí |
| Chat | Sí | Sí |
| Compartición de escritorio | Sí | No |
| Compartición de escritorio control remoto | Sí | No |
| Revisión y presentación de documentos | Sí | Sí |
| Aplicaciones integradas | Sí | Sí |
| Transferencia de archivos | Sí | Sí |
| Teleconferencia de dedo de llamada global | Sí | Sí |
| Asistente de IA de Webex para reuniones | Sí | Sí |
| Voz sobre IP integrada | Sí | Sí |
| Grabación y guardado local | Sí | Sí |
| Grabación basada en red (NBR) | Sí | Sí |
| Notas | Sí | Sí |
| Sondeo | Sí | Sí |
| PSTN | Sí | Sí |
| Grabar | Sí | Sí |
| Uso compartido de ordenador remoto | Sí | Sí |
| Guardar datos de sesión, transcripciones y notas de reuniones en la nube. | Sí | Sí |
| Interoperabilidad de SIP | Sí | Sí |
| Teleconferencia de llamada entrante paga o gratuita | Sí | Sí |
| Medios de transcodificación | Sí | Sí |
| Transcripción | Sí | Sí |
| Vídeo | Sí | Sí |
| Visita virtual | Sí | Sí |
| Visita virtual control remoto | Sí | Sí |
| Aplicación de Webex | Sí | Sí |
¿Ha encontrado este artículo útil?