Comparar Webex Meetings Pro y Webex Meetings estándar
En la siguiente tabla se muestran las características disponibles en Webex Meetings Pro y Webex Meetings estándar.
Al planificar una reunión en Webex Meetings Pro, asegúrese de que el tipo de sesión Reunión Pro esté asignado a la cuenta de organizador y seleccione Reunión Pro de Webex Meetings o Webex Meetings Pro + MPV como el tipo de reunión. Comuníquese con su administrador para que se asigne un tipo de sesión a la cuenta de organizador.
Característica |
Disponible en Webex Meetings Pro |
Disponible en Webex Meetings estándar |
---|---|---|
Compartición de aplicaciones | Sí | Sí |
Compartición de control remoto | Sí | No |
Subtítulos | Sí | Sí |
Teleconferencia de dedo de llamada | Sí | Sí |
Teleconferencia con llamada | Sí | Sí |
Chat | Sí | Sí |
Compartición de escritorio | Sí | No |
Compartición de escritorio control remoto | Sí | No |
Revisión y presentación de documentos | Sí | Sí |
Aplicaciones integradas | Sí | Sí |
Transferencia de archivos | Sí | Sí |
Teleconferencia de dedo de llamada global | Sí | Sí |
Asistente de IA de Webex en la reunión | Sí | Sí |
Voz sobre IP integrada | Sí | Sí |
Grabación local y guardado | Sí | Sí |
Grabación basada en red (NBR) | Sí | Sí |
Notas | Sí | Sí |
Sondeo | Sí | Sí |
PSTN | Sí | Sí |
Grabar | Sí | Sí |
Uso compartido de ordenador remoto | Sí | Sí |
Guardar en la nube datos de sesiones, transcripciones y notas de la reunión | Sí | Sí |
Interoperabilidad de SIP | Sí | Sí |
Teleconferencia de llamada entrante paga o gratuita | Sí | Sí |
Medios de transcodificación | Sí | Sí |
Transcripción | Sí | Sí |
Vídeo | Sí | Sí |
Visita virtual | Sí | Sí |
Visita virtual control remoto | Sí | Sí |
Webex App | Sí | Sí |
¿Ha encontrado este artículo útil?