Confronta Webex Meetings Pro e Webex Meetings standard
La tabella seguente mostra le funzioni disponibili in Webex Meetings Pro e Webex Meetings standard.
Quando si pianifica una riunione in Webex Meetings Pro, accertarsi che il tipo di sessione Pro Meeting sia assegnato all'account organizzatore e selezionare Webex Meetings Pro Meeting o Webex Meetings Pro+MPV come tipo di riunione. Contattare l'amministratore per assegnare un tipo di sessione all'account organizzatore.
|
Funzione |
Disponibile in Webex Meetings Pro |
Disponibile in Webex Meetings standard |
|---|---|---|
| Condivisione di un'applicazione | Sì | Sì |
| Controllo remoto per la condivisione dell'applicazione | Sì | No |
| Sottotitoli | Sì | Sì |
| Teleconferenza con richiamare | Sì | Sì |
| Teleconferenza con chiamata in ingresso | Sì | Sì |
| CHAT | Sì | Sì |
| Condivisione desktop | Sì | No |
| Condivisione desktop controllo remoto | Sì | No |
| Revisione e presentazione del documento | Sì | Sì |
| App incorporate | Sì | Sì |
| Trasferimento file | Sì | Sì |
| Teleconferenza con richiamare globale | Sì | Sì |
| Assistente AI Webex in riunione | Sì | Sì |
| VoIP integrato | Sì | Sì |
| Registrazione e salvataggio locali | Sì | Sì |
| Registrazione basata su rete (NBR) | Sì | Sì |
| Note | Sì | Sì |
| Sondaggio | Sì | Sì |
| PSTN | Sì | Sì |
| Registra | Sì | Sì |
| Condivisione computer remoto | Sì | Sì |
| Salvataggio dei dati della sessione, delle trascrizioni e delle note delle riunioni sul cloud | Sì | Sì |
| Interoperabilità SIP | Sì | Sì |
| Teleconferenza con chiamata in ingresso a pagamento e gratuita | Sì | Sì |
| Contenuto multimediale transcoding | Sì | Sì |
| Trascrizione | Sì | Sì |
| Video | Sì | Sì |
| Tour sul Web | Sì | Sì |
| Tour web controllo remoto | Sì | Sì |
| App Webex | Sì | Sì |
Questo articolo è stato utile?