יישום Webex | תמיכה באוזניות
הנה אוזניות Cisco בהן אנו תומכים. לקבלת עצות בנוגע להגדרה ושימוש באוזניות אלה, עיין במידע עבור המודל שלך:
כאשר אוזניות Cisco שלך זמינות שדרוג, תקבל הודעה ישירות ביישום.
עיין במדריך התאימות של אוזניות Cisco לקבלת מידע מפורט על שילוב אוזניות Cisco עם יישום Webex.
מומלץ מאוד להשתמש באוזניות של צד שלישי בלבד עם הדונגל שסופק על-ידי היצרן לחוויה סינרגית אופטימלית עם Webex.
כדי להשתמש באוזניות EPOS עם יישום Webex עבור Linux, משתמשי RedHat חייבים להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של יישום Webex.rpm. לאחר מכן, הסר את ההתקנה של הגרסה הקודמת והשתמש בהרשאות מנהל מערכת (פקודת sudo) כדי להתקין מחדש את הגרסה החדשה של היישום.
פולי הודיעה כעת כי כל עדכוני הדגם הבאים והתמיכה הטכנית יהיו תלויים ב-Poly Lens. אם אתה נתקל בבעיות עם אוזניות Poly ב-Webex, נסה להתקין את Poly Lens עבור Windows גרסה 1.5.0 ואילך, או פנה לצוות Poly לקבלת סיוע.
אוזניות
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'ברה | ג'ברה BIZ 1100 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה BIZ 1500 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה BIZ 2300 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה BIZ 2400 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה 2400 II | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Engage 40 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Engage 50 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Engage 50 II | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Engage 55 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Engage 65 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Engage 75 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה להתפתח 20 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 20SE | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה מתפתחת 30 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה מתפתחת 65 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 65 SE | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 65t | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra Evolve 65t עריסה | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 75 SE | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | Jabra Evolve 40 קישור | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה מתפתחת 80 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 30 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 40 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 65 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 85 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 30 II UC | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 40 UC | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve 75 UC | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 65 UC | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 30SE | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 40SE | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 50/55 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 65 Flex | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Evolve2 75 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | בלוטות Jabra Evolve2 | כן | כן | ||||
ג'ברה | משרד התנועה ג'ברה | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra פרו 930 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Pro 935 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | Jabra Pro 935 סינגל | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה פרו 9450 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה פרו 9460/9465 | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra פרו 9470 | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra UC קול 150 | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra UC קול 250 | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra UC קול 550 | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra UC קול 750 | כן | כן | ||||
אפוס | סדרת EPOS IMPACT 100 | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | סדרת EPOS IMPACT 200 | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | סדרת EPOS IMPACT 600 | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | סדרת EPOS IMPACT MB Pro | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | EPOS ADAPT סדרה 100 | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | EPOS ADAPT סדרה 200 | כן | כן | כן | כן | כן | |
אפוס | EPOS ADAPT סדרה 600 | כן | כן | כן | כן | כן | |
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס Blackwire 5210 | כן | |||||
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס Blackwire 5220 | כן | |||||
פלנטרוניקס | Plantronics סאבי 7310 | כן | |||||
פלנטרוניקס | Plantronics סאבי 7320 | כן | |||||
פלנטרוניקס | Plantronics סאבי 8220 | כן | |||||
פלנטרוניקס | וויאג'ר 5200 | כן | |||||
פלנטרוניקס | וויאג'ר 8200 | כן | |||||
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס וויאג'ר פוקוס | כן | |||||
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס וויאג'ר פוקוס 2 | כן |
דונגל של אוזניות
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'ברה | ג'ברה לינק 260 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לינק 265 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לינק 280 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לינק 360 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לינק 370 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | Jabra Link 370 צוותים | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה לינק 380 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה לינק 400 | כן | כן | ||||
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס BT 600 | כן | |||||
פלנטרוניקס | פלנטרוניקס BT 700 | כן | |||||
אפוס | סדרת EPOS BT 800 | כן | כן | כן | כן | כן |
דיבורית
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'ברה | 4s של Jabra Connect | כן | כן | ||||
ג'ברה | Jabra Connect 4 שעות | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה PanaCast 50 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לדבר 410 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | Jabra לדבר 450 Cisco | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לדבר 510 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה לדבר 710 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה לדבר 750 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה לדבר 810 | כן | כן | כן | |||
ג'ברה | ג'ברה Speak2 40 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה Speak2 55 | כן | כן | ||||
ג'ברה | ג'ברה לדבר2 75 | כן | כן | ||||
אפוס | EPOS הרחב 80 | כן | כן | כן | כן | כן | |
פלנטרוניקס | סינכרון פולי 10 | כן | |||||
פלנטרוניקס | סינכרון פולי 20 | כן | |||||
פלנטרוניקס | סינכרון פולי 40 | כן |
טלפון
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'ברה | חיוג Jabra 550 | כן | כן | ||||
ג'ברה | שפופרת Jabra 450 | כן | כן |
עבור דגמי שפופרת, התכונה 'ביצוע שיחה בלחצן אחד' אינה נתמכת ב-Webex.