App Webex | Supporto cuffie
Queste sono le cuffie Cisco supportate. Per suggerimenti sull'impostazione e sull'uso di queste cuffie, dare un'occhiata alle informazioni sul modello:
Se la cuffia Cisco è disponibile per l'aggiornamento, viene aggiornata direttamente nell'app.
Vedere la Guida alla compatibilità delle cuffie Cisco per informazioni dettagliate sull'integrazione delle cuffie Cisco con l'app Webex.
Si consiglia vivamente di utilizzare le cuffie di terze parti solo con l'adattatore fornito dal produttore per un'esperienza sinergica ottimale con Webex.
Per utilizzare cuffie EPOS con l'app Webex per Linux, gli utenti RedHat devono scaricare l'ultima versione webex.rpm dell'app Webex. Successivamente, disinstallare la versione precedente e utilizzare i privilegi di amministratore (comando sudo) per reinstallare la nuova versione dell'app.
Poly ha ora annunciato che tutti i successivi aggiornamenti del modello e il supporto tecnico si baseranno su Poly Lens. Se si verificano problemi con le cuffie Poly su Webex, provare a installare Poly Lens per Windows versione 1.5.0 o superiore oppure contattare il team Poly per assistenza.
Cuffia
Fornitore | Prodotto cuffia | Webex per Windows | Webex per Mac | Webex per Linux | VDI Webex per Windows | VDI Webex per Linux | VDI Webex per Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Sì | Sì | ||||
Jabra | JabraBUL 2300 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Partecipa 75 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t Cradle | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Gemme di Jabra Evolve2 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Pro 935 singolo | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra UC Voce 150 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra UC Voce 750 | Sì | Sì | ||||
epoca | Serie EPOS IMPACT 100 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | Serie EPOS IMPACT 200 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | Serie EPOS IMPACT 600 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | Serie EPOS IMPACT MB Pro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | EPOS ADAPT serie 100 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | EPOS ADAPT serie 200 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
epoca | EPOS ADAPT serie 600 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Sì | |||||
Plantronics | Focus di Plantronics Voyager | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Sì |
Adattatore cuffia
Fornitore | Prodotto cuffia | Webex per Windows | Webex per Mac | Webex per Linux | VDI Webex per Windows | VDI Webex per Linux | VDI Webex per Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Collegamento Jabra 260 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Collegamento Jabra 265 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Collegamento Jabra 280 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Collegamento Jabra 360 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Collegamento Jabra 370 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Collegamento Jabra 380 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Collegamento Jabra 400 | Sì | Sì | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Sì | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Sì | |||||
epoca | Serie EPOS BT 800 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vivavoce
Fornitore | Prodotto cuffia | Webex per Windows | Webex per Mac | Webex per Linux | VDI Webex per Windows | VDI Webex per Linux | VDI Webex per Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Connect 4 ore | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra parla 410 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra parla 450 Cisco | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra parla 510 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra parla 710 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra parla 750 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra parla 810 | Sì | Sì | Sì | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Sì | Sì | ||||
epoca | Espansione EPOS 80 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Plantronics | Sincronizzazione Poly 10 | Sì | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Sì | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Sì |
Ricevitore
Fornitore | Prodotto cuffia | Webex per Windows | Webex per Mac | Webex per Linux | VDI Webex per Windows | VDI Webex per Linux | VDI Webex per Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Chiamata Jabra 550 | Sì | Sì | ||||
Jabra | Ricevitore Jabra 450 | Sì | Sì |
Per i modelli di ricevitore, la funzione di chiamata in uscita con un solo pulsante non è supportata su Webex.