Compare o Webex Meetings Pro com o Webex Meetings padrão.
A tabela a seguir mostra quais recursos estão disponíveis no Webex Meetings Pro e no Webex Meetings padrão.
Ao agendar uma reunião no Webex Meetings Pro, certifique-se de que o tipo de sessão Pro Meeting esteja atribuído à conta do anfitrião e selecione Webex Meetings Pro Meeting ou Webex Meetings Pro+MPV como tipo de reunião. Contate o administrador para que um tipo de sessão seja atribuído à conta do host.
|
Recurso |
Disponível no Webex Meetings Pro |
Disponível em reuniões Webex padrão. |
|---|---|---|
| Compartilhamento de aplicativos | Sim | Sim |
| Compartilhamento de aplicativo controle remoto | Sim | Não |
| Legendas | Sim | Sim |
| Retorno de chamada de teleconferência | Sim | Sim |
| Chamada de entrada de teleconferência | Sim | Sim |
| Bate-papo | Sim | Sim |
| Compartilhamento de desktop | Sim | Não |
| Compartilhamento de desktop controle remoto | Sim | Não |
| Apresentação e revisão do documento | Sim | Sim |
| Aplicativos incorporados | Sim | Sim |
| Transferência de arquivos | Sim | Sim |
| Retorno de chamada de teleconferência global | Sim | Sim |
| Assistente de IA do Webex durante reuniões | Sim | Sim |
| VoIP integrado | Sim | Sim |
| Gravação e armazenamento locais | Sim | Sim |
| Gravação baseada em rede (NBR) | Sim | Sim |
| Notas | Sim | Sim |
| Sondagem | Sim | Sim |
| PSTN | Sim | Sim |
| Gravar | Sim | Sim |
| Compartilhamento de computador remoto | Sim | Sim |
| Salvar dados de sessão, transcrições e anotações de reuniões na nuvem. | Sim | Sim |
| Interoperabilidade SIP | Sim | Sim |
| Teleconferência de chamada de entrada de ligação gratuita e tarifada | Sim | Sim |
| Transcodificação de mídia | Sim | Sim |
| Transcrição | Sim | Sim |
| Vídeo | Sim | Sim |
| Tour pela Web | Sim | Sim |
| Tour pela Web controle remoto | Sim | Sim |
| Aplicativo Webex | Sim | Sim |
Este artigo foi útil?