ما هي المراجع المصدقة الجذرية المدعومة للمكالمات إلى أنظمة الصوت والفيديو من Cisco Webex ؟
المراجع المصدقة الجذرية
ما هي مراجع التصديق الجذرية المدعومة للمكالمات إلى أنظمة الصوت والفيديو من Cisco Webex ؟
ملاحظة:
- يدعم الإصدار 1 و2 من منصة فيديو Webex الشهادات الموقعة ذاتيًا على أجهزة VCS الخاصة بالعميل.
- يدعم الإصدار 2 من منصة Webex Video Platform الشهادات الموقعة ذاتيًا على أجهزة VCS الخاصة بالعميل. تدعم منصة الفيديو FedRAMP الشهادات الموقعة من قبل سلطات شهادات الجذر العامة المدرجة أدناه.
انقر هنا. الورقة الفنية لأمان تطبيقات Cisco Webex .
مراجع مصدقة الجذر المدعومة :
بصمة الإصبع (SHA1) | الموضوع | تاريخ الإضافة |
---|---|---|
b1bc968bd4f49d622aa89a81f2150152a41d829c | C = BE / O = GlobalSign nv-sa / OU = الجذر CA / CN = GlobalSign الجذر CA | 1 يناير 2016 |
ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7 | C = BM / O = QuoVadis Limited / CN = QuoVadis Root CA 2 | 1 يناير 2016 |
590d2d7d884f402e617ea562321765cf17d894e9 | C = DE / O = T-Systems Enterprise Services GmbH / OU = T-Systems Trust Center / CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | 1 يناير 2016 |
55a6723ecbf2eccdc3237470199d2abe11e381d1 | C = DE / O = T-Systems Enterprise Services GmbH / OU = T-Systems Trust Center / CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | 1 يناير 2016 |
a8985d3a65e5e5c4b2d7d66d40c6dd2fb19c5436 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert CA الجذر العالمي | 1 يناير 2016 |
5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert المرجع المصدق لجذر EV عالي الضمان | 1 يناير 2016 |
8cf427fd790c3ad166068de81e57efbb932272d4 | C = US / O = Entrust، Inc./OU = انظرwww.entrust.net/legal-terms/CN=Entrust المرجع المصدق الجذر - G2 | 1 يناير 2016 |
b31eb1b740e36c8402dadc37d44df5d4674952f9 | C = US / O = Entrust، Inc./OU=www.entrust.net/CPS تم دمجه بالمرجع / CN = Entrust Root Certification Authority | 1 يناير 2016 |
de28f4a4ffe5b92fa3c503d1a349a7f9962a8212 | C = US / O = GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA | 1 يناير 2016 |
323c118e1bf7b8b65254e2e2100dd6029037f096 | C = US / O = GeoTrust Inc./CN=GeoTrust المرجع المصدق الأساسي | 1 يناير 2016 |
91c6d6ee3e8ac86384e548c299295c756c817b81 | C = US / O = thawte، Inc./OU=Certification Services Division / CN = thawte Primary Root CA | 1 يناير 2016 |
2796bae63f1801e277261ba0d77770028f20eee4 | C = US / O = The Go Daddy Group، Inc./OU=Go Daddy Class 2 المرجع المصدق | 1 يناير 2016 |
132d0d45534b6997cdb2d5c339e25576609b5cc6 | C = US / O = VeriSign، Inc./OU=VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 | 1 يناير 2016 |
4eb6d578499b1ccf5f581ead56be3d9b6744a5e5 | C = US / O = VeriSign، Inc./OU=VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 | 1 يناير 2016 |
47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b | C = US / ST = Arizona / L = Scottsdale / O = GoDaddy.com، Inc./CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2 | 1 يناير 2016 |
dac9024f54d8f6df94935fb1732638ca6ad77c13 | O = شركة ثقة التوقيع الرقمي / CN = DST الجذر CA X3 | 1 يناير 2016 |
503006091 d d4f5ae f7cbe7927d7d652d3431 | O = Entrust.net / OU =www.entrust.net/CPS_2048 جسد. بواسطة المرجع. (limits liab.) / CN = مرجع مصدق Entrust.net (2048) | 1 يناير 2016 |
1b8eea5796291ac939eab80a811a7373c0937967 | C = BM / O = QuoVadis Limited / CN = QuoVadis Root CA 1 G3 | 3 أغسطس 2018 |
093c61f38b8bdc7d55df7538020500e125f5c836 | C = BM / O = QuoVadis Limited / CN = QuoVadis Root CA 2 G3 | 3 أغسطس 2018 |
1f4914f7d874951dddae02c0befd3a2d82755185 | C = BM / O = QuoVadis Limited / CN = QuoVadis Root CA 3 | 3 أغسطس 2018 |
4812bd923ca8c43906e7306d2796e6a4cf222e7d | C = BM / O = QuoVadis Limited / CN = QuoVadis Root CA 3 G3 | 3 أغسطس 2018 |
de3f40bd5093d39b6c60f6dabc076201008976c9 | C = BM / O = QuoVadis Limited / OU = Root Certification Authority / CN = مرجع مصدق الجذر لـ QuoVadis | 3 أغسطس 2018 |
d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761 | C = CH / O = SwissSign AG / CN = SwissSign Gold CA - G2 | 3 أغسطس 2018 |
9baae59f56ee21cb435abe2593dfa7f040d11dcb | C = CH / O = SwissSign AG / CN = SwissSign Silver CA - G2 | 3 أغسطس 2018 |
5922a1e15aea163521f898396a4646b0441b0fa9 | C = CH / O = WISeKey / OU = حقوق النشر (c) 2005 / CN = OISTE WISeKey Global Root GA CA | 3 أغسطس 2018 |
0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27accced | C = CH / O = WISeKey / OU = مؤسسة OISTE المصدقة / CN = OISTE WISeKey Global Root GB CA | 3 أغسطس 2018 |
e2b8294b5584ab6b58c290466cac3fb8398f8483 | C = CN / O = هيئة المصادقة المالية الصينية / CN = CFCA EV ROOT | 3 أغسطس 2018 |
2bb1f53e550c1dc5f1d4e6b76a464b550602ac21 | C = DE / O = Atos / CN = Atos TrustedRoot 2011 | 3 أغسطس 2018 |
58e8abb0361533fb80f79b1b6d29d3ff8d5f00f0 | C = DE / O = D-Trust GmbH / CN = D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 | 3 أغسطس 2018 |
96c91b0b95b4109842fad0d82279fe60fab91683 | C = DE / O = D-Trust GmbH / CN = D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 | 3 أغسطس 2018 |
c9a8b9e755805e58e35377a725ebafc37b27ccd7 | C = EE / O = AS Sertifitseerimiskeskus / CN = مركز شهادات EE الجذر | 3 أغسطس 2018 |
aec5fb3fc8e1bfc4e54f03075a9ae800b7f7b6fa | C = ES / CN = Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 | 3 أغسطس 2018 |
786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c | C = EU / L = Madrid (راجع العنوان الحالي علىwww.camerfirma.com/address)/O=AC Camerfirma SA / CN = جذر الغرف التجارية - 2008 | 3 أغسطس 2018 |
4abdeeec950d359c89aec752a12c5b29f6d6aa0c | C = EU / L = Madrid (راجع العنوان الحالي علىwww.camerfirma.com/address)/O=AC Camerfirma SA / CN = Global Chambersign Root - 2008 | 3 أغسطس 2018 |
37f76de6077c90c5b13e931ab74110b4f2e49a27 | C = FI / O = Sonera / CN = Sonera Class2 CA | 3 أغسطس 2018 |
b12e13634586a46f1ab2606837582dc4acfd9497 | C = FR / O = Dhimyotis / CN = Certigna | 3 أغسطس 2018 |
3bc0380b33c3f6a60c86152293d9dff54b81c004 | C = GB / O = Trustis Limited / OU = Trustis FPS Root CA | 3 أغسطس 2018 |
d1eb23a46d17d68fd92564c2f1f1601764d8e349 | C = GB / ST = مانشستر الكبرى / L = Salford / O = Comodo CA Limited / CN = خدمات شهادة AAA | 3 أغسطس 2018 |
9f744e9f2b4dbaec0f312c50b6563b8e2d93c311 | C = GB / ST = مانشستر الكبرى / L = Salford / O = COMODO CA Limited / CN = هيئة مصادقة COMODO ECC | 3 أغسطس 2018 |
afe5d244a8d1194230ff479fe2f897bbcd7a8cb4 | C = GB / ST = مانشستر الكبرى / L = Salford / O = COMODO CA Limited / CN = سلطة تصديق COMODO RSA | 3 أغسطس 2018 |
fe45659b79035b98a161b5512eacda580948224d | C = GR / O = شهادة المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليونانية. الهيئة / CN = المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليونانية RootCA 2011 | 3 أغسطس 2018 |
d6daa8208d09d2154d24b52fcb346eb258b28a58 | C = HK / O = بريد هونج كونج / CN = بريد هونج كونج الجذر CA 1 | 3 أغسطس 2018 |
89df74fe5cf40f4a80f9e3377d54da91e101318e | C = HU / L = Budapest / O = Microsec Ltd./CN=Microsec e-Szigno Root CA 2009 | 3 أغسطس 2018 |
06083f593f15a104a069a46ba903d006b7970991 | C = HU / L = بودابست / O = NetLock Kft. تلفزيون نيويورك | 3 أغسطس 2018 |
d4de20d05e66fc53fe1a50882c78db2852cae474 | C = IE / O = بالتيمور / OU = CyberTrust / CN = بالتيمور CyberTrust Root | 3 أغسطس 2018 |
f373b387065a28848af2f34ace192bddc78e9cac | C = IT / L = Milan / O = Actalis SpA / 03358520967 / CN = مرجع مصادقة جذر Actalis | 3 أغسطس 2018 |
5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774 | C = JP / O = SECOM Trust Systems CO.، LTD. / OU = جذر اتصالات الأمان AC RAIZ FNMT-RCM | 3 أغسطس 2018 |
36b12b49f9819ed74c9ebc380fc6568f5dacb2f7 | C = JP / O = SECOM Trust.net/OU = جذر اتصالات الأمان | 3 أغسطس 2018 |
76e27ec14fdb82c1c0a675b505be3d29b4eddbbb | C = NL / O = Staat der Nederlanden / CN = Staat der Nederlanden EV Root CA | 3 أغسطس 2018 |
d8eb6b41519259e0f3e78500c03db68897c9eefc | C = NL / O = Staat der Nederlanden / CN = Staat der Nederlanden Root CA - G3 | 3 أغسطس 2018 |
490a7574de870a47fe58eef6c76bebc60b124099 | C = NO / O = Buypass AS-983163327 / CN = Buypass الفئة 2 الجذر CA | 3 أغسطس 2018 |
dafaf7fa6684ec068f1450bdc7c281a5bca96457 | C = NO / O = Buypass AS-983163327 / CN = Buypass Class 3 Root CA | 3 أغسطس 2018 |
07e032e020b72c3f192f0628a2593a19a70f069e | C = PL / O = Unizeto Technologies SA / OU = مرجع مصدق للشهادة / CN = مرجع مصدق لشبكة موثوق بها | 3 أغسطس 2018 |
d3dd483e2bbf4c05e8af10f5fa7626cfd3dc3092 | C = PL / O = Unizeto Technologies SA / OU = مرجع مصدق للشهادة / CN = شبكة موثوق بها CA 2 | 3 أغسطس 2018 |
fab7ee36972662fb2db02af6bf03fde87c4b2f9b | C = RO / O = certSIGN / OU = certSIGN ROOT CA | 3 أغسطس 2018 |
b561ebeaa4dee4254b691a98a55747c234c7d971 | C = SK / L = براتيسلافا / O = ديسيج كـ / CN = CA Disig Root R2 | 3 أغسطس 2018 |
51c6e70849066ef392d45ca00d6da3628fc35239 | C = TR / L = أنقرة / O = E-Tuƒüra EBG Bili≈üim Teknolojileri ve Hizmetleri A.≈û. / OU = E-Tugra Sertifikasyon Merkezi / CN = سلطة تصديق E-Tugra | 3 أغسطس 2018 |
67650df17e8e7e5b8240a4f4564bcfe23d69c6f0 | C = TW / O = Chunghwa Telecom Co.، Ltd./OU=ePKI Root Certification Authority | 3 أغسطس 2018 |
9cbb4853f6a4f6d352a4e83252556013f5adaf65 | C = TW / O = TAIWAN-CA / OU = مرجع مصدق أساسي / CN = مرجع مصدق جذر عالمي لـ TWCA | 3 أغسطس 2018 |
cf9e876dd3ebfc422697a3b5a37aa076a9062348 | C = TW / O = TAIWAN-CA / OU = مرجع مصدق جذر CA / CN = مرجع مصدق جذر TWCA | 3 أغسطس 2018 |
f9b5b632455f9cbeec575f80dce96e2cc7b278b7 | C = US / O = AffirmTrust / CN = AffirmTrust تجاري | 3 أغسطس 2018 |
293621028b20d f566c532d1d6ed909f45002f | C = US / O = AffirmTrust / CN = AffirmTrust Networking | 3 أغسطس 2018 |
d8a6332ce0036fb185f6634f7d6a066526322827 | C = US / O = AffirmTrust / CN = AffirmTrust Premium | 3 أغسطس 2018 |
b8236b002f1d16865301556c11a437caebffc3bb | C = US / O = AffirmTrust / CN = AffirmTrust Premium ECC | 3 أغسطس 2018 |
8da7f965ec5efc37910f1c6e59fdc1cc6a6ede16 | C = US / O = Amazon / CN = Amazon Root CA 1 | 3 أغسطس 2018 |
5a8cef45d7a69859767a8c8b4496b578cf474b1a | C = US / O = Amazon / CN = Amazon Root CA 2 | 3 أغسطس 2018 |
0d44dd8c3c8c1a1a58756481e90f2e2affb3d26e | C = US / O = Amazon / CN = Amazon Root CA 3 | 3 أغسطس 2018 |
f6108407d6f8bb67980cc2e244c2ebae1cef be | C = US / O = Amazon / CN = Amazon Root CA 4 | 3 أغسطس 2018 |
2c8affce966430ba04c04f81dd4b49c71b5b81a0 | C = US / O = Cisco Systems/ CN = Cisco RXC-R2 | 3 أغسطس 2018 |
0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert معرّف جذر CA مؤكد | 3 أغسطس 2018 |
a14b48d943ee0a0e40904f3ce0a4c09193515d3f | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert معرّف الجذر المؤكد G2 | 3 أغسطس 2018 |
f517a24f9a48c6c9f8a200269fdc0f482cab3089 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert معرّف جذر مؤكد G3 | 3 أغسطس 2018 |
df3c24f9bfd666761b268073fe06d1cc8d4f82a4 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert جذر عالمي G2 | 3 أغسطس 2018 |
7e04de896a3e666d00e687d33ffad93be83d349e | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert جذر عالمي G3 | 3 أغسطس 2018 |
ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4 | C = US / O = DigiCert Inc / OU =www.digicert.com/CN=DigiCert جذر موثوق G4 | 3 أغسطس 2018 |
20d80640df9b25f512253a11eaf7598aeb14b547 | C = US / O = Entrust، Inc./OU = انظرwww.entrust.net/legal-terms/CN=Entrust مرجع مصدق الجذر - EC1 | 3 أغسطس 2018 |
8d1784d537f3037dec70fe578b519a99e610d7b0 | C = US / O = GeoTrust Inc./OU=(c) 2007 GeoTrust Inc. - للاستخدام المصرح به فقط / CN = مرجع تصديق GeoTrust الأساسي - G2 | 3 أغسطس 2018 |
039eedb80be7a03c6953893b20d2d9323a4c2afd | C = US / O = GeoTrust Inc./OU=(c) 2008 GeoTrust Inc. - للاستخدام المصرح به فقط / CN = GeoTrust Primary Certification Authority - G3 | 3 أغسطس 2018 |
df717eaa4ad94ec9558499602d48de5fbcf03a25 | C = US / O = IdenTrust / CN = جذر IdenTrust التجاري CA 1 | 3 أغسطس 2018 |
ba29416077983ff4f3eff231053b2eea6d4d45fd | C = US / O = IdenTrust / CN = جذر المرجع المصدق للقطاع العام الخاص بـ IdenTrust 1 | 3 أغسطس 2018 |
3a44735ae581901f248661461e3b9cc45ff53a1b | C = US / O = SecureTrust Corporation / CN = مرجع مصدق عالمي آمن | 3 أغسطس 2018 |
8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11 | C = US / O = SecureTrust Corporation / CN = SecureTrust CA | 3 أغسطس 2018 |
ad7e1c28b064ef8f6003402014c3d0e3370eb58a | C = US / O = Starfield Technologies، Inc./OU=Starfield Class 2 المرجع المصدق | 3 أغسطس 2018 |
f18b538d1be903b6a6f056435b171589caf36bf2 | C = US / O = thawte، Inc./OU=Certification Services Division / CN = thawte Primary Root CA - G3 | 3 أغسطس 2018 |
22d5d8df8f0231d18df79db7cf8a2d64c93f6c3a | C = US / O = VeriSign، Inc./OU=VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 | 3 أغسطس 2018 |
3679ca35668772304d30a5fb873b0fa77bb70d54 | C = US / O = VeriSign، Inc./OU=VeriSign Trust Network / CN = VeriSign Universal Root Certification Authority | 3 أغسطس 2018 |
b80186d1eb9c86a54104cf3054f34c52b7e558c6 | C = US / O = XRamp Security Services Inc / OU =www.xrampsecurity.com/CN=XRamp المرجع المصدق العالمي | 3 أغسطس 2018 |
b51c067cee2b0c3df855ab2d92f4fe39d4e70f0e | C = US / ST = Arizona / L = Scottsdale / O = Starfield Technologies، Inc./CN=Starfield Root Certificate Authority - G2 | 3 أغسطس 2018 |
925a8f8d2c6d04e0665f596aff22d863e8256f3f | C = US / ST = Arizona / L = Scottsdale / O = Starfield Technologies، Inc./CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 3 أغسطس 2018 |
d1cbca5db2d52a7f693b674de5f05a1d0c957df0 | C = US / ST = New Jersey / L = Jersey City / O = شبكة USERTRUST / CN = USERTrust ECC Certification Authority | 3 أغسطس 2018 |
2b8f1b57330dbba2d07a6c51f70ee90ddab9ad8e | C = US / ST = New Jersey / L = Jersey City / O = شبكة USERTRUST / CN = USERTrust RSA Certification Authority | 3 أغسطس 2018 |
de990ced99e0431f60edc3937e7cd5bf0ed9e5fa | O = Cisco Systems/ CN = Cisco Root CA 2048 | 3 أغسطس 2018 |
52ec7dbb5c6511ddc1c546dbbc2949b5abe9d0ee | O = Cisco/ CN = Cisco ECC Root CA | 3 أغسطس 2018 |
5ca95fb6e2980ec15afb681bbb7e62b5ad3fa8b8 | O = Cisco/ CN = المرجع المصدق الجذر لترخيص Cisco | 3 أغسطس 2018 |
ac1ede2e1c970fed3ee85f8c3acfe2bac04a1376 | O = Cisco/ CN = Cisco Root CA 2099 | 3 أغسطس 2018 |
45ad6bb499011bb4e84e84316a81c27d89ee5ce7 | O = Cisco/ CN = Cisco Root CA M1 | 3 أغسطس 2018 |
933d633a4e840da4c28e895d900fd3118886f7a3 | O = Cisco/ CN = Cisco Root CA M2 | 3 أغسطس 2018 |
6969562e4080f424a1e7199f14baf3ee ab6abb | O = GlobalSign / OU = GlobalSign ECC الجذر CA - R4 / CN = GlobalSign | 3 أغسطس 2018 |
1f24c630cda418ef2069ffad4fdd5f463a1b69aa | O = GlobalSign / OU = GlobalSign ECC الجذر CA - R5 / CN = GlobalSign | 3 أغسطس 2018 |
75e0abb6138512271c04f85fddde38e4b7242efe | O = GlobalSign / OU = GlobalSign Root CA - R2 / CN = GlobalSign | 3 أغسطس 2018 |
d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad | O = GlobalSign / OU = GlobalSign Root CA - R3 / CN = GlobalSign | 3 أغسطس 2018 |
4313bb96f1d5869bc14e6a92f6cff63469878237 | O = TeliaSonera / CN = TeliaSonera Root CA الإصدار الأول | 3 أغسطس 2018 |
6252dc40f71143a22fde9ef7348e064251b18118 | شهادة CA | أبريل 2020 |
786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c | جذر الغرف التجارية | أبريل 2020 |
2ca669d0b27908f729c910c623178e9814359bc9 | Cisco Basic Assurance Root CA 2099 | أبريل 2020 |
6631bf9ef74f9eb6c9d5a60cba6abed1f7bdef7b | المرجع المصدق لـ COMODO | أبريل 2020 |
0f36385b811a25c39b314e83cae9346670cc74b4 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT | أبريل 2020 |
339b6b1450249b557a01877284d9e02fc3d2d8e9 | جذر Chambersign العالمي | أبريل 2020 |
e1c950e6ef22f84c5645728b922060d7d5a7a3e8 | GTS الجذر R1 | أبريل 2020 |
d273962a2a5e3 f733fe1c e643f033834fc4d | GTS الجذر R2 | أبريل 2020 |
30d4246f07ffdb91898a0be9496611eb8c5e46e5 | GTS الجذر R3 | أبريل 2020 |
2a1d6027d94ab10a1c4d915ccd33a0cb3e2d54cb | GTS الجذر R4 | أبريل 2020 |
9ff1718d92d59af37d7497b4bc6f84680bbab666 | المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليونانية ECC RootCA 2015 | أبريل 2020 |
010c0695a6981914ffbf5fc6b0b695ea29e912a6 | المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليونانية RootCA 2015 | أبريل 2020 |
cabd2a79a1076a31f21d253635cb039d4329a5e8 | ISRG Root X1 | أبريل 2020 |
2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919 | Izenpe.com | أبريل 2020 |
4cdd51a3d1f5203214b0c6c532230391c746426d | المرجع المصدق الجذر لـ SSL.com EV ECC | أبريل 2020 |
743af0529bd032a0f44a83cdd4baa97b7c2ec49a | المرجع المصدق الجذر لـ SSL.com EV RSA R2 | أبريل 2020 |
c3197c3924e654af1bc4ab20957ae2c30e13026a | المرجع المصدق الجذر لـ SSL.com ECC | أبريل 2020 |
b7ab3308d1ea4477ba1480125a6fbda936490cbb | المرجع المصدق الجذر لـ SSL.com RSA | أبريل 2020 |
56e0fac03b8f18235518e5d311cae8c24331ab66 | SwissSign Platinum CA - G2 | أبريل 2020 |
58d1df9595676b63c0f05b1c174d8b840bc878bd | TrustCor ECA-1 | أبريل 2020 |
ffbdcde782c8435e3c6f26865ccaa83a455bc30a | TrustCor RootCert CA-1 | أبريل 2020 |
b8be6dcb56f155b963d412ca4e0634c794b21cc0 | برنامج TrustCor RootCert CA-2 | أبريل 2020 |
3143649بيسي eced3a3f0b8f0de4e891ddeeca | TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1 | أبريل 2020 |
26c76b4365e00317f45162902598b07172bb25e8 | المرجع المصدق الجذر لـ Cisco ECC | أبريل 2020 |
- شهادات 3 أغسطس 2018 الجديدة موجودة بالفعل في Cisco Trusted External Root Bundle والتي يمكن العثور عليها: https://www.cisco.com/security/pki/.
توفر حزمة الجذر الخارجية الموثوقة هذه مجموعة من المراجع المصدقة الجذر الأكثر موثوقية والتي تواجه الإنترنت: وهو يتألف من جذر CAs الموجودة في كل شيء من متاجر Microsoft و Apple و Mozilla ، بالإضافة إلى جذور Cisco المحددة في حزمة Trusted Core.
انقر هنا: الورقة الفنية لأمان تطبيقات Cisco Webex .
هل كان هذا المقال مفيدًا؟