Забележка:
- Webex Video Platform версия 1 и 2 поддържат самоподписани сертификати на клиентски VCS устройства.
- Търговската платформа за видео Webex версия 2 поддържа самоподписани сертификати на клиентски VCS устройства. FedRamp Video Platform поддържа само сертификати, подписани от публичните органи за коренни сертификати, изброени по-долу.
CMR Hybrid не поддържа връзки от сървъри, използващи самоподписани сертификати.
Щракнете тук: Тех Cisco Webexнически документ за сигурност на приложенията.
Поддържани органи за корен сертификат:
| Протов отпечатък (SHA1) | Предмет | Дата на добавяне |
|---|---|---|
| ка3афбцф1240364б44б216208880483919937цф7 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 | 1 януари 2016 |
| 590Д2Д7Д884Ф402Е617ЕА562321765ЦФ17Д894Е9 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | 1 януари 2016 |
| 55а6723екбф2екцдц3237470199д2абе11е381д1 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | 1 януари 2016 |
| а8985д3а65е5е5С4б2д7д66д40с6ДД2фб19с5436 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA | 1 януари 2016 |
| 5фб7е0633е259дбад0С4С9Ае6д38ф1а61с7дчи25 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV Root CA | 1 януари 2016 |
| 47биабц922еа80е78783462а79ф45с254фде68б | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc./CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2 | 1 януари 2016 |
| 093с61ф38б8бдц7д55дф7538020500е125ф5ц836 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 G3 | 3 август 2018 |
| 4812бд923ка8С43906е7306д2796е6а4цф222е7д | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 3 G3 | 3 август 2018 |
| д8с5388аб7301б1б6ед47ае645253а6ф9ф1а2761 | C=CH/O=SwissSign AG/CN=SwissSign Gold CA - G2 | 3 август 2018 |
| 0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27акцентирано | C=CH/O=WISeKey/OU=OISTE Foundation Endorsed/CN=OISTE WISeKey Global Root GB CA | 3 август 2018 |
| е2б8294б5584аб6б58ц290466кац3фб8398ф8483 | C=CN/O=China Financial Certification Authority/CN=CFCA EV ROOT | 3 август 2018 |
| 2бб1ф53е550ц1диц5ф1д4е6б76а464б550602ак21 | C=DE/O=Atos/CN=Atos TrustedRoot 2011 | 3 август 2018 |
| 58е8абб0361533фб80ф79б1б6д29д3ф8ф5ф00ф0 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 | 3 август 2018 |
| 96с91б0б95б4109842фад0д82279фе60фаб91683 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 | 3 август 2018 |
| б12е13634586а46ф1аб2606837582диц4акфд9497 | C=FR/O=Dhimyotis/CN=Certigna | 3 август 2018 |
| 9ф744е9ф2б4дбаек0ф312с50б6563б8е2д93с311 | C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO ECC Certification Authority | 3 август 2018 |
| афе5д244а8д1194230ф479фе2ф897ббцд7а8бб4 | C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Certification Authority | 3 август 2018 |
| 89дф74фе5цф40ф4а80ф9е3377д54да91е101318е | C=HU/L=Budapest/O=Microsec Ltd./CN=Microsec e-Szigno Root CA 2009 | 3 август 2018 |
| 06083ф593ф15а104а069а46ба903д006б7970991 | C=HU/L=Budapest/O=NetLock Kft./OU=Tan√∫s√≠tv√°nykiad√≥k (Certification Services)/CN=NetLock Arany (Class Gold) F≈ëtan√∫s√≠tv√°ny | 3 август 2018 |
| ф373б387065а28848аф2ф34асе192бддц78е9как | C=IT/L=Milan/O=Actalis S.p.A./03358520967/CN=Actalis Authentication Root CA | 3 август 2018 |
| 5ф3б8цф2ф810б37д78б4цеек1919с37334б9с774 |
C=JP/O=SECOM Trust Systems CO.,LTD./OU=Security Communication RootCA2 | 3 август 2018 |
| 490а7574де870а47фе58еееф6с76бебц60б124099 | C=NO/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Class 2 Root CA | 3 август 2018 |
| дафаф7фа6684ек068ф1450бдц7с281а5бка96457 | C=NO/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Class 3 Root CA | 3 август 2018 |
| 07е032е020б72с3ф192ф0628а2593а19а70ф069е | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU=Certum Certification Authority/CN=Certum Trusted Network CA | 3 август 2018 |
| д3ДД483е2ббф4с05е8аф10ф5фа7626цфд3дц3092 | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU=Certum Certification Authority/CN=Certum Trusted Network CA 2 | 3 август 2018 |
| фаб7ее36972662фб2дб02аф6бф03фде87с4б2ф9б | C=RO/O=certSIGN/OU=certSIGN ROOT CA | 3 август 2018 |
| б561ебиа4дей4254б691а98а55747с234с7д971 | C=SK/L=Bratislava/O=Disig a.s./CN=CA Disig Root R2 | 3 август 2018 |
| 67650дф17е8е7е5б8240а4ф4564бцфе23д69с6ф0 | C=TW/O=Chunghwa Telecom Co., Ltd./OU=ePKI Root Certification Authority | 3 август 2018 |
| 9Сб4853ф6а4ф6д352а4е83252556013ф5адаф65 | C=TW/O=TAIWAN-CA/OU=Root CA/CN=TWCA Global Root CA | 3 август 2018 |
| 8да7ф965ек5ефц37910ф1с6е59фдц1cc6а6еде16 | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1 | 3 август 2018 |
| 5а8цеф45д7а69859767а8ц8б4496б578цх474б1а | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 2 | 3 август 2018 |
| 0д44дд8с3с8с1а1а58756481е90ф2е2афб3д26е | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 3 | 3 август 2018 |
| ф6108407д6ф8бб67980cc2e244с2ебае1цеф63бе | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 4 | 3 август 2018 |
| 2с8афце966430ба04ц04ф81дд4б49с71б5б81а0 | C=US/O=Cisco Systems/CN=Cisco RXC-R2 | 3 август 2018 |
| 0563б8630д62д75аббц8аб1е4бдфб5а899б24д43 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root CA | 3 август 2018 |
| а14б48д943е0е0е40904ф3це0а4с09193515д3ф | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root G2 | 3 август 2018 |
| Ф517А24Ф9А48С6С9Ф8А200269ФДЦ0Ф482КаБ3089 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root G3 | 3 август 2018 |
| дф3с24ф9бфд666761б268073фе06д1cc8d4ф82а4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root G2 | 3 август 2018 |
| 7е04де896а3е666д00е687д33ффад93бе83д349е | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root G3 | 3 август 2018 |
| ДДФБ16ЦД4931С973А2037Д3ФЦ83А4Д7Д775Д05Е4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Trusted Root G4 | 3 август 2018 |
| дф717еаа4ад94ек9558499602д48де5фбцф03а25 | C=US/O=IdenTrust/CN=IdenTrust Commercial Root CA 1 | 3 август 2018 |
| 8782С6С304353БЦФД29692Д2593Е7Д44Д934ФФ11 | C=US/O=SecureTrust Corporation/CN=SecureTrust CA | 3 август 2018 |
| б51с067цее2б0с3дф855аб2д92ф4фе39д4е70ф0е | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Root Certificate Authority - G2 | 3 август 2018 |
| 925а8ф8д2с6д04е0665ф596аф22д863е8256ф3ф | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 3 август 2018 |
| д1цбка5дб2д52а7ф693б674де5ф05а1д0с957дф0 | C=US/ST=New Jersey/L=Jersey City/O=The USERTRUST Network/CN=USERTrust ECC Certification Authority | 3 август 2018 |
| 2б8ф1б57330дбба2д07а6с51ф70е90ддаб9ад8е | C=US/ST=New Jersey/L=Jersey City/O=The USERTRUST Network/CN=USERTrust RSA Certification Authority | 3 август 2018 |
| де990сед99е0431ф60едц3937е7сд5бф0ед9е5фа | O=Cisco Systems/CN=Cisco Root CA 2048 | 3 август 2018 |
| 5ка95фб6е2980ек15афб681бб7е62б5ад3фа8б8 | O=Cisco/CN=Cisco Licensing Root CA | 3 август 2018 |
| ак1еде2е1с970фед3ее85ф8с3акфе2бак04а1376 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA 2099 | 3 август 2018 |
| 45ад6бб499011бб4е84е84316а81с27д89е5це7 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA M1 | 3 август 2018 |
| 933Д633А4Е840ДА4С28Е895Д900ФД3118886Ф7А3 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA M2 | 3 август 2018 |
| 1ф24с630цда418еф2069ффад4фдд5ф463аа1б69аа | O=GlobalSign/OU=GlobalSign ECC Root CA - R5/CN=GlobalSign | 3 август 2018 |
| д69б561148ф01ц77ц54578ц10926дф5б856976ад | O=GlobalSign/OU=GlobalSign Root CA - R3/CN=GlobalSign | 3 август 2018 |
| 4313Б96Ф1Д5869БК14Е6А92Ф6КФФФ63469878237 | O=TeliaSonera/CN=TeliaSonera Root CA v1 | 3 август 2018 |
| 2ка669д0б27908ф729ц910ц623178е9814359бк9 | Основна гаранция на Cisco Root CA 2099 | Април, 2020 |
| 0ф36385б811а25с39б314е83кае9346670cc74б4 | GDCA TrustaUTH R5 КОРЕН | Април, 2020 |
| кабел2а79а1076а31ф21д253635кб039д4329а5е8 | ISRG корен X1 | Април, 2020 |
| 2ф783д255218а74а653971б52ка29ц45156фе919 | Изенпе.ком | Април, 2020 |
| 4цдд51а3д1ф5203214б0с6с532230391с746426д | SSL.com EV Корен сертифициращ орган ECC | Април, 2020 |
| 743аф0529бд032а0ф44а83цдд4баа97б7с2ек49а | SSL.com EV Корен сертифициращ орган RSA R2 | Април, 2020 |
| ц3197с3924е654аф1бц4аб20957ае2с30е13026а | SSL.com Корен сертифициращ орган ECC | Април, 2020 |
| б7аб3308д1еа4477ба1480125а6фбда936490цбб | SSL.com Корен сертифициращ орган RSA | Април, 2020 |
| 3143649беке27ецед3а3ф0б8ф0де4е891ддеека | TUBITAK Към SM SSL Код Сертификации - Сура 1 | Април, 2020 |
| 26С76б4365Е00317Ф45162902598б07172Б2Б25Е8 | Cisco ECC корен CA | Април, 2020 |
| 53а2б04бка6бд645е6398а8ек40дд2бф77с3а290 | CN=GlobalSign Root R46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | Юни, 2025 |
| 022д0582фа88це140ц0679де7ф1410е945д7а56д | CN=HARICA TLS RSA Root CA 2021,O=Hellenic Academic and Research Institutions CA,C=GR | Юни, 2025 |
| 39б46сд5фе8006ебе22ф4абб0833а0афдббб9дд84 | CN=GlobalSign Root E46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | Юни, 2025 |
| ц3ц50748ц765243цф8б00660691072д95562д670 | CN=IT Private Root CA,O=Cisco,OU=Phoenix | Юни, 2025 |
| 571А8028129А5Ф4474Д96283Е2А950Е195433Д2Б | CN=Internal Private Root,O=Cisco,OU=Corvus | Юни, 2025 |
| 9А44497632ДБДеФад0БЦФБ5А7Б17БД9Е56092494 | CN=GTS Root R2,O=Google Trust Services LLC,C=US | Юни, 2025 |
| 9ф5фд91а546дф50ц71ф0ее7абд1749988473е239 | CN=SSL.com TLS ECC Root CA 2022,O=SSL Corporation,C=US | Юни, 2025 |
| ек2с834072аф269510фф0еф203ее3170ф6789дца | CN=SSL.com TLS RSA Root CA 2022,O=SSL Corporation,C=US | Юни, 2025 |
| еде571802бц892б95б833цд232683ф09цда01е46 | CN=GTS Root R3,O=Google Trust Services LLC,C=US | Юни, 2025 |
| 73а5е64а3бфф8316фф0едццццц618а906е4еае4еае4д74 | CN=Microsoft RSA Root Certificate Authority 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | Юни, 2025 |
| 6ба0б098е171еф5аадфе4815807710ф4бд6ф0б28 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign ECC Root CA - R4 | Юни, 2025 |
| бцб0с19де9989270193857е98да7б45д6ее0148 | CN=HARICA TLS ECC Root CA 2021,O=Hellenic Academic and Research Institutions CA,C=GR | Юни, 2025 |
| 93057А815С64ФЦЕ882фа9116522878бц536417 | C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVRAIZ1 | Юни, 2025 |
| е1с4б3д3д48е07с53ф6ф9ба9аб94ф924241с263 | CN=Internal Customer Root CA,O=Cisco,OU=Arcturus | Юни, 2025 |
| 58а2д0ек2052815бк1ф3ф86402244ек28е024б02 | CN=Hongkong Post Root CA 3,O=Hongkong Post,L=Hong Kong,ST=Hong Kong,C=HK | Юни, 2025 |
| 9Ебц751042б302ф381ф4ф73062д48фк3а751б2дд | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA ECC TLS 2021 | Юни, 2025 |
| екб69069613б3931е975с06а1б18еац6373е9ее6 | CN=IT Application Root CA,O=Cisco,OU=Pollux | Юни, 2025 |
| ад98ф9ф3е47д753б65д482б3а45217бб6еф5е438 | CN=Sectigo Public Server Authentication Root R46,O=Sectigo Limited,C=GB | Юни, 2025 |
| 449С0526ФД99Ф9351Ф812DC0051321385CBC3904 | CN=TRS Bundle Root CA,O=Cisco | Юни, 2025 |
| с88344с018ае9фцф187б78ф22д1с5д74584бае5 | CN=Certum Trusted Root CA,OU=Certum Certification Authority,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL | Юни, 2025 |
| 3043фа4фф257дка0с380ее2е58еа78б23фе6бббц1 | CN=emSign ECC Root CA - G3,O=eMudhra Technologies Limited,OU=emSign PKI,C=IN | Юни, 2025 |
| е7Ф3А3С8ЦФ6ФЦ3042Е6Д0е6732С59е68950д5ед2 | CN=Trustwave Global ECC P384 Certification Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Юни, 2025 |
| б49082дд450цбе8б5б166д3е2а40826цде42цф | CN=Trustwave Global ECC P256 Certification Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Юни, 2025 |
| е011845е34дебе8881б99цф61626д1961ф3б931 | CN=OISTE WISeKey Global Root GC CA,OU=OISTE Foundation Endorsed,O=WISeKey,C=CH | Юни, 2025 |
| ф33е783кацдффф4а2цкац67556956д7е5163це1ед | CN=Certum EC-384 CA,OU=Certum Certification Authority,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL | Юни, 2025 |
| бдб1б93цд5978д45ц6261455ф8дб95ц75ад153аф | CN=ISRG Root X2,O=Internet Security Research Group,C=US | Юни, 2025 |
| 999а64с37ф47д9фаб95ф14769891460еек4ц3с5 | CN=Microsoft ECC Root Certificate Authority 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | Юни, 2025 |
| ек8а396с40ф02ебц4275д49фаб1с1а5б67легло29а | CN=Sectigo Public Server Authentication Root E46,O=Sectigo Limited,C=GB | Юни, 2025 |
| е58ц1cc4913б38634бе9106е3ад8е6б9дд9814а | CN=GTS Root R1,O=Google Trust Services LLC,C=US | Юни, 2025 |
| 2ф8ф364фе1589744215987а52а9ад06995267фб5 | CN=Trustwave Global Certification Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Юни, 2025 |
| б999цдд173508ак44705089с8с88фббеа02б40цд | CN=Telia Root CA v2,O=Telia Finland Oyj,C=FI | Юни, 2025 |
| 8ф6бф2а9274ада14а0с4ф48е6127ф9с01е785дд1 | CN=NAVER Global Root Certification Authority,O=NAVER BUSINESS PLATFORM Corp.,C=KR | Юни, 2025 |
| 8ац7ад8ф73ац4ек1б5754да540ф4фцф7цб58е8с | CN=emSign Root CA - G1,O=eMudhra Technologies Limited,OU=emSign PKI,C=IN | Юни, 2025 |
| 77Д30367б5е00ц15ф60с3861дф7це13б92464д47 | CN=GTS Root R4,O=Google Trust Services LLC,C=US | Юни, 2025 |
| 18523б0д0637е4д63адф23е498фб5б16фб867448 | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA RSA TLS 2021 | Юни, 2025 |
| 26ф993б4ед3д2827б0б94ба7е9151да38д92е532 | OU=certSIGN ROOT CA G2,O=CERTSIGN SA,C=RO | Юни, 2025 |
| 8094640еб5а7а1ка119ц1фддд59ф810263а7фбд1 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R6 | Юни, 2025 |
| 6а92е4а8ее1бек964537е3295749сд96е3е5д260 | CN=HiPKI Root CA - G1,O=Chunghwa Telecom Co.\, Ltd.,C=TW | Юни, 2025 |
| ек503507б215с4956219е2а89а5б42992с4с2с2с20 | OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES | Юни, 2025 |
|
010С0695а6981914ффбф5фф6б0б695еа29е912а6 |
CN=Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015,O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Власт, L = Атина, C = GR | май, 2026 |
|
14884е862637б026аф59625с4077ек3529ба9601 |
CN=Entrust Root Certification Authority - G4,OU=(c) 2015 Entrust\, Inc. - for authorized use only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
17ф3де5е9ф0ф19е98еф61ф32266е20с407ае30е |
CN=DigiCert TLS ECC P384 Root G5,O=DigiCert\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
1б8ееа5796291ак939еаб80а811а7373с0937967 |
CN=QuoVadis Root CA 1 G3,O=QuoVadis Limited,C=BM | май, 2026 |
|
1ф4914ф7д874951ддае02с0бефд3а2д82755185 |
CN=QuoVadis Root CA 3,O=QuoVadis Limited,C=BM | май, 2026 |
|
20д80640дф9б25ф512253а11еаф7598аеб14б547 |
CN=Entrust Root Certification Authority - EC1,OU=(c) 2012 Entrust\, Inc. - for authorized use only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
2548469ф35б63д098д50791815бдеа25013с559с |
CN=Cisco Secure Access Root CA,O=Cisco,OU=Horologium | май, 2026 |
|
2796бае63ф1801е277261ба0д77770028ф20ееее4 |
OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority,O=The Go Daddy Group\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
28А8б915088А66740ф52цф7ед6е79е50885ф9554 |
CN=Cisco Basic Assurance SUDI Root CA EC P384,O=Cisco | май, 2026 |
|
293621028б20ед02ф566с532д6ед6ед6ед909ф45002ф |
CN=AffirmTrust Networking,O=AffirmTrust,C=US | май, 2026 |
|
503006091Д97Д4Ф5АЕ39Ф7Сбе7927д7Д652Д3431 |
CN=Entrust.net Certification Authority (2048),OU=(c) 1999 Entrust.net Limited,OU=www.entrust.net/CPS_2048 incorp. by ref. (ограничения на лиаб.) , o = Инструст.нет | май, 2026 |
|
8цф427фд790с3ад166068де81е57ефбб932272д4 |
CN=Entrust Root Certification Authority - G2,OU=(c) 2009 Entrust\, Inc. - for authorized use only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
98е83894ф88с224ф31е497ф53919а9бка3дб9а20 |
CN=Device Identity Basic Assurance Root CA 2099 | май, 2026 |
|
9баае59ф56ее21кб435абе2593дфа7ф040д11дцб |
CN=SwissSign Silver CA - G2,O=SwissSign AG,C=CH | май, 2026 |
|
9ф1718д92д59аф37д7497б4бц6ф84680ббаб666 |
CN=Hellenic Academic and Research Institutions ECC RootCA 2015,O=Hellenic Academic and Research Institutions Cert. Власт, L = Атина, C = GR | май, 2026 |
|
а78849дц5д7ц758ц8цде399856б3аад0б2а57135 |
CN=DigiCert TLS RSA4096 Root G5,O=DigiCert\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
ад7е1с28б064еф8ф6003402014с3д0е3370еб58а |
OU=Starfield Class 2 Certification Authority,O=Starfield Technologies\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
б1бц968бд4ф49д622а89а81ф2150152а41д829с |
CN=GlobalSign Root CA,OU=Root CA,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | май, 2026 |
|
б31еб1б740е36ц8402дац37д44дф5д4674952ф9 |
CN=Entrust Root Certification Authority,OU=(c) 2006 Entrust\, Inc.,OU=www.entrust.net/CPS is incorporated by reference,O=Entrust\, Inc.,C=US | май, 2026 |
|
б80186д1еб9с86а54104цф3054ф34ц52б7е558с6 |
CN=XRamp Global Certification Authority,O=XRamp Security Services Inc,OU=www.xrampsecurity.com,C=US | май, 2026 |
|
б8236б002ф1д16865301556ц11а437каебффц3бб |
CN=AffirmTrust Premium ECC,O=AffirmTrust,C=US | май, 2026 |
|
ба29416077983фф4ф3ефф231053б2ееа6д4д45фд |
CN=IdenTrust Public Sector Root CA 1,O=IdenTrust,C=US | май, 2026 |
|
цф9е876дд3ебфк422697а3б5а37а076а9062348 |
CN=TWCA Root Certification Authority,OU=Root CA,O=TAIWAN-CA,C=TW | май, 2026 |
|
д1еб23а46д17д68фд92564с2ф1ф1601764д8е349 |
CN=AAA Certificate Services,O=Comodo CA Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB | май, 2026 |
|
д8а6332це0036фб185ф6634ф7д6а066526322827 |
CN=AffirmTrust Premium,O=AffirmTrust,C=US | май, 2026 |
|
е49ад6еа5д3бб33е871б0е0цб4цф3а94д79б17с9 |
CN=Cisco Basic Assurance SUDI Root CA RSA 4096 2099,O=Cisco | май, 2026 |
|
ф9б5б632455ф9цбиек575ф80дце96е2cc7б278б7 |
CN=AffirmTrust Commercial,O=AffirmTrust,C=US | май, 2026 |
Този пакет Trusted External Root предоставя набор от най-надеждните коренни CA, обърнати към Интернет: той се състои от root CA, които са във всички основни магазини на Microsoft, Apple и Mozilla, плюс специфичните за Cisco корени в пакета Trusted Core.
Щракнете тук: Тех Cisco Webexнически документ за сигурност на приложенията.