Примітка:
- Версії 1 та 2 платформи Webex Video Platform підтримують самопідписані сертифікати на пристроях VCS клієнта.
- Комерційна відеоплатформа Webex версії 2 підтримує самопідписані сертифікати на пристроях VCS Клієнта. FedRAMP Відеоплатформа підтримує лише сертифікати, підписані переліченими нижче публічними кореневими центрами сертифікації.
CMR Hybrid не підтримує підключення із серверів, що використовують самопідписані сертифікати.
Натисніть тут: Технічний документ з безпеки програм Cisco Webex.
Підтримувані кореневі центри сертифікації:
| Відбиток пальця (SHA1) | Тема | Дата додавання |
|---|---|---|
| ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 | 1 січня, 2016 |
| 590d2d7d884f402e617ea562321765cf17d894e9 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | 1 січня, 2016 |
| 55a6723ecbf2eccdc3237470199d2abe11e381d1 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | 1 січня, 2016 |
| a8985d3a65e5e5c4b2d7d66d40c6dd2fb19c5436 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Глобальний корінь CA | 1 січня, 2016 |
| 5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV Root CA | 1 січня, 2016 |
| 47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b | C=US/ST=Арізона/L=Scottsdale/O=GoDaddy.com, Inc./CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2 | 1 січня, 2016 |
| 093c61f38b8bdc7d55df7538020500e125f5c836 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 G3 | Серпень 3, 2018 |
| 4812bd923ca8c43906e7306d2796e6a4cf222e7d | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 3 G3 | Серпень 3, 2018 |
| d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761 | C=CH/O=SwissSign AG/CN=SwissSign Gold CA - G2 | Серпень 3, 2018 |
| 0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27accced | C=CH/O=WISeKey/OU=OISTE Foundation Endorsed/CN=OISTE WISeKey Global Root GB CA | Серпень 3, 2018 |
| e2b8294b5584ab6b58c290466cac3fb8398f8483 | C=CN/O=Китайський фінансовий центр сертифікації/CN=CFCA EV ROOT | Серпень 3, 2018 |
| 2bb1f53e550c1dc5f1d4e6b76a464b550602ac21 | C=DE/O=Atos/CN=Atos TrustedRoot 2011 | Серпень 3, 2018 |
| 58e8abb0361533fb80f79b1b6d29d3ff8d5f00f0 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Кореневий клас 3 CA 2 2009 | Серпень 3, 2018 |
| 96c91b0b95b4109842fad0d82279fe60fab91683 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Кореневий клас 3 CA 2 EV 2009 | Серпень 3, 2018 |
| b12e13634586a46f1ab2606837582dc4acfd9497 | C=FR/O=Dhimyotis/CN=Certigna | Серпень 3, 2018 |
| 9f744e9f2b4dbaec0f312c50b6563b8e2d93c311 | C=GB/ST=Великий Манчестер/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO ECC Сертифікаційний центр | Серпень 3, 2018 |
| afe5d244a8d1194230ff479fe2f897bbcd7a8cb4 | C=GB/ST=Великий Манчестер/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA Центр сертифікації | Серпень 3, 2018 |
| 89df74fe5cf40f4a80f9e3377d54da91e101318e | C=HU/L=Budapest/O=Microsec Ltd./CN=Microsec e-Szigno Root CA 2009 | Серпень 3, 2018 |
| 06083f593f15a104a069a46ba903d006b7970991 | C=HU/L=Budapest/O=NetLock Kft./OU=Tan√∫s√≠tv√°nykiad√≥k (Послуги сертифікації)/CN=NetLock Arany (Клас Gold) F≈ëtan√∫s√≠tv√°ny | Серпень 3, 2018 |
| f373b387065a28848af2f34ace192bddc78e9cac | C=IT/L=Milan/O=Actalis S.p.A./03358520967/CN=Actalis Authentication Root CA | Серпень 3, 2018 |
| 5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774 |
C=JP/O=SECOM Trust Systems CO.,LTD./OU=Зв'язок безпеки RootCA2 | Серпень 3, 2018 |
| 490a7574de870a47fe58eef6c76bebc60b124099 | C=NO/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Class 2 Root CA | Серпень 3, 2018 |
| dafaf7fa6684ec068f1450bdc7c281a5bca96457 | C=NO/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Class 3 Root CA | Серпень 3, 2018 |
| 07e032e020b72c3f192f0628a2593a19a70f069e | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU=Certum Certification Authority/CN=Certum Trusted Network CA | Серпень 3, 2018 |
| d3dd483e2bbf4c05e8af10f5fa7626cfd3dc3092 | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU=Certum Certification Authority/CN=Certum Trusted Network CA 2 | Серпень 3, 2018 |
| fab7ee36972662fb2db02af6bf03fde87c4b2f9b | C=RO/O=certSIGN/OU=certSIGN ROOT CA | Серпень 3, 2018 |
| b561ebeaa4dee4254b691a98a55747c234c7d971 | C=SK/L=Братислава/O=Disig a.s./CN=CA Disig Root R2 | Серпень 3, 2018 |
| 67650df17e8e7e5b8240a4f4564bcfe23d69c6f0 | C=TW/O=Chunghwa Telecom Co., Ltd./OU=ePKI Кореневий центр сертифікації | Серпень 3, 2018 |
| 9cbb4853f6a4f6d352a4e83252556013f5adaf65 | C=TW/O=TAIWAN-CA/OU=Корінь CA/CN=TWCA Глобальний корінь CA | Серпень 3, 2018 |
| 8da7f965ec5efc37910f1c6e59fdc1cc6a6ede16 | C=US/O=Amazon/CN=Корінь Амазонки CA 1 | Серпень 3, 2018 |
| 5a8cef45d7a69859767a8c8b4496b578cf474b1a | C=US/O=Amazon/CN=Корінь Амазонки CA 2 | Серпень 3, 2018 |
| 0d44dd8c3c8c1a1a58756481e90f2e2affb3d26e | C=US/O=Amazon/CN=Корінь Амазонки CA 3 | Серпень 3, 2018 |
| f6108407d6f8bb67980cc2e244c2ebae1cef63be | C=US/O=Amazon/CN=Корінь Амазонки CA 4 | Серпень 3, 2018 |
| 2c8affce966430ba04c04f81dd4b49c71b5b81a0 | C=US/O=Cisco Systems/CN=Cisco RXC-R2 | Серпень 3, 2018 |
| 0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Гарантований id Root CA | Серпень 3, 2018 |
| a14b48d943ee0a0e40904f3ce0a4c09193515d3f | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Гарантований id Root G2 | Серпень 3, 2018 |
| f517a24f9a48c6c9f8a200269fdc0f482cab3089 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Гарантований ID Root G3 | Серпень 3, 2018 |
| df3c24f9bfd666761b268073fe06d1cc8d4f82a4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Глобальний корінь G2 | Серпень 3, 2018 |
| 7e04de896a3e666d00e687d33ffad93be83d349e | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Глобальний корінь G3 | Серпень 3, 2018 |
| ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Довірений корінь G4 | Серпень 3, 2018 |
| df717eaa4ad94ec9558499602d48de5fbcf03a25 | C=US/O=IdenTrust/CN=IdenTrust Комерційний корінь CA 1 | Серпень 3, 2018 |
| 8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11 | C=US/O=SecureTrust Corporation/CN=SecureTrust CA | Серпень 3, 2018 |
| b51c067cee2b0c3df855ab2d92f4fe39d4e70f0e | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Root Certificate Authority - G2 | Серпень 3, 2018 |
| 925a8f8d2c6d04e0665f596aff22d863e8256f3f | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | Серпень 3, 2018 |
| d1cbca5db2d52a7f693b674de5f05a1d0c957df0 | C=US/ST=New Jersey/L=Джерсі-Сіті/O=Мережа USERTRUST/CN=ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ECC USERTrust | Серпень 3, 2018 |
| 2b8f1b57330dbba2d07a6c51f70ee90ddab9ad8e | C=US/ST=Нью-Джерсі/L=Джерсі-Сіті/O=Мережа USERTRUST/CN=ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ USERTrust RSA | Серпень 3, 2018 |
| de990ced99e0431f60edc3937e7cd5bf0ed9e5fa | O=Cisco Systems/CN=Cisco Root CA 2048 | Серпень 3, 2018 |
| 5ca95fb6e2980ec15afb681bbb7e62b5ad3fa8b8 | O=Cisco/CN=Cisco Licensing Root CA | Серпень 3, 2018 |
| ac1ede2e1c970fed3ee85f8c3acfe2bac04a1376 | O=Cisco/CN=Корінь Cisco CA 2099 | Серпень 3, 2018 |
| 45ad6bb499011bb4e84e84316a81c27d89ee5ce7 | O=Cisco/CN=Корінь Cisco CA M1 | Серпень 3, 2018 |
| 933d633a4e840da4c28e895d900fd3118886f7a3 | O=Cisco/CN=Корінь Cisco CA M2 | Серпень 3, 2018 |
| 1f24c630cda418ef2069ffad4fdd5f463a1b69aa | O=GlobalSign/OU=GlobalSign ECC Root CA - R5/CN=GlobalSign | Серпень 3, 2018 |
| d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad | O=GlobalSign/OU=Корінь глобального підпису CA - R3/CN=GlobalSign | Серпень 3, 2018 |
| 4313bb96f1d5869bc14e6a92f6cff63469878237 | O=TeliaSonera/CN=TeliaSonera Root CA v1 | Серпень 3, 2018 |
| 2ca669d0b27908f729c910c623178e9814359bc9 | Cisco Basic Assurance Root CA 2099 | Квітень, 2020 |
| 0f36385b811a25c39b314e83cae9346670cc74b4 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT | Квітень, 2020 |
| cabd2a79a1076a31f21d253635cb039d4329a5e8 | Корінь ISRG X1 | Квітень, 2020 |
| 2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919 | Izenpe.com | Квітень, 2020 |
| 4cdd51a3d1f5203214b0c6c532230391c746426d | SSL.com Кореневий центр сертифікації EV ECC | Квітень, 2020 |
| 743af0529bd032a0f44a83cdd4baa97b7c2ec49a | SSL.com Кореневий центр сертифікації EV RSA R2 | Квітень, 2020 |
| c3197c3924e654af1bc4ab20957ae2c30e13026a | SSL.com Кореневий центр сертифікації ECC | Квітень, 2020 |
| b7ab3308d1ea4477ba1480125a6fbda936490cbb | SSL.com Кореневий центр сертифікації RSA | Квітень, 2020 |
| 3143649becce27eced3a3f0b8f0de4e891ddeeca | TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1 | Квітень, 2020 |
| 26c76b4365e00317f45162902598b07172bb25e8 | Cisco ECC Root CA | Квітень, 2020 |
| 53a2b04bca6bd645e6398a8ec40dd2bf77c3a290 | CN=GlobalSign Корінь R46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | Червень 2025 року |
| 022d0582fa88ce140c0679de7f1410e945d7a56d | CN=HARICA Кореневий ЦС TLS RSA 2021,O=Hellenic Академічні та дослідницькі установи CA,C=GR | Червень 2025 року |
| 39b46cd5fe8006ebe22f4abb0833a0afdbb9dd84 | CN=GlobalSign Корінь E46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | Червень 2025 року |
| c3c50748c765243cf8b00660691072d95562d670 | CN=IT Приватний корінь CA,O=Cisco,OU=Phoenix | Червень 2025 року |
| 571a8028129a5f4474d96283e2a950e195433d2b | CN=Internal Приватний Root,O=Cisco,OU=Corvus | Червень 2025 року |
| 9a44497632dbdefad0bcfb5a7b17bd9e56092494 | CN=GTS Корінь R2,O=Google Трастові послуги LLC,C=US | Червень 2025 року |
| 9f5fd91a546df50c71f0ee7abd1749988473e239 | CN=SSL.com Кореневий ЦС TLS ECC 2022,O=SSL Corporation,C=US | Червень 2025 року |
| ec2c834072af269510ff0ef203ee3170f6789dca | CN=SSL.com Кореневий ЦС TLS RSA 2022,O=SSL Corporation,C=US | Червень 2025 року |
| ede571802bc892b95b833cd232683f09cda01e46 | CN=GTS Корінь R3,O=Google Трастові послуги LLC,C=US | Червень 2025 року |
| 73a5e64a3bff8316ff0edccc618a906e4eae4d74 | CN=Microsoft Кореневий центр сертифікації RSA 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | Червень 2025 року |
| 6ba0b098e171ef5aadfe4815807710f4bd6f0b28 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Кореневий центр сертифікації ECC – R4 | Червень 2025 року |
| bcb0c19de9989270193857e98da7b45d6eee0148 | CN=HARICA Кореневий ЦС TLS ECC 2021,O=Hellenic Академічні та дослідницькі установи CA,C=GR | Червень 2025 року |
| 93057a8815c64fce882ffa9116522878bc536417 | C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVRAIZ1 | Червень 2025 року |
| e1c4b3d3cd48e07c53f6f9ba9ab94f924241c263 | CN=Internal Корінь клієнта CA,O=Cisco,OU=Arcturus | Червень 2025 року |
| 58a2d0ec2052815bc1f3f86402244ec28e024b02 | CN=Hongkong ЦС після кореневого доступу 3,O=Hongkong Post,L=Hong Kong,ST=Hong Kong,C=HK | Червень 2025 року |
| 9ebc751042b302f381f4f73062d48fc3a751b2dd | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA ECC TLS 2021 | Червень 2025 року |
| ecb69069613b3931e975c06a1b18eac6373e9ee6 | CN=IT Корінь програми CA,O=Cisco,OU=Pollux | Червень 2025 року |
| ad98f9f3e47d753b65d482b3a45217bb6ef5e438 | CN=Sectigo Кореневий доступ до автентифікації публічного сервера R46,O=Sectigo Limited,C=GB | Червень 2025 року |
| 449c0526fd99f9351f812dc0051321385cbc3904 | CN=TRS Корінь пакета CA,O=Cisco | Червень 2025 року |
| c88344c018ae9fccf187b78f22d1c5d74584bae5 | CN=Certum Довірений корінь CA,OU=Certum Сертифікація Authority,O=Asseco Системи даних S.A.,C=PL | Червень 2025 року |
| 3043fa4ff257dca0c380ee2e58ea78b23fe6bbc1 | CN=emSign Кореневий центр сертифікації ECC - G3,O=eMudhra Технології Limited,OU=emSign PKI,C=IN | Червень 2025 року |
| e7f3a3c8cf6fc3042e6d0e6732c59e68950d5ed2 | CN=Trustwave Глобальна сертифікація ECC P384 Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Червень 2025 року |
| b49082dd450cbe8b5bb166d3e2a40826cded42cf | CN=Trustwave Глобальна сертифікація ECC P256 Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Червень 2025 року |
| e011845e34debe8881b99cf61626d1961fc3b931 | CN=OISTE Глобальний кореневий збирач вантажів WISeKey CA,OU=OISTE Фонд Endorsed,O=WISeKey,C=CH | Червень 2025 року |
| f33e783cacdff4a2ccac67556956d7e5163ce1ed | CN=Certum EC-384 CA,OU=Certum Сертифікація Authority,O=Asseco Системи даних S.A.,C=PL | Червень 2025 року |
| bdb1b93cd5978d45c6261455f8db95c75ad153af | CN=ISRG Корінь X2,O=Internet Дослідження безпеки Group,C=US | Червень 2025 року |
| 999a64c37ff47d9fab95f14769891460eec4c3c5 | CN=Microsoft Кореневий центр сертифікації ECC 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | Червень 2025 року |
| ec8a396c40f02ebc4275d49fab1c1a5b67bed29a | CN=Sectigo Кореневий доступ до автентифікації публічного сервера E46,O=Sectigo Limited,C=GB | Червень 2025 року |
| e58c1cc4913b38634be9106ee3ad8e6b9dd9814a | CN=GTS Корінь R1,O=Google Трастові послуги LLC,C=US | Червень 2025 року |
| 2f8f364fe1589744215987a52a9ad06995267fb5 | CN=Trustwave Глобальна сертифікація Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | Червень 2025 року |
| b999cdd173508ac44705089c8c88fbbea02b40cd | CN=Telia Кореневий ЦС v2,O=Telia Фінляндія Oyj,C=FI | Червень 2025 року |
| 8f6bf2a9274ada14a0c4f48e6127f9c01e785dd1 | CN=NAVER Глобальна коренева сертифікація Authority,O=NAVER БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА Corp.,C=KR | Червень 2025 року |
| 8ac7ad8f73ac4ec1b5754da540f4fccf7cb58e8c | CN=emSign Кореневий ЦС - G1,O=eMudhra Технології Limited,OU=emSign PKI,C=IN | Червень 2025 року |
| 77d30367b5e00c15f60c3861df7ce13b92464d47 | CN=GTS Корінь R4,O=Google Трастові послуги LLC,C=US | Червень 2025 року |
| 18523b0d0637e4d63adf23e498fb5b16fb867448 | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA RSA TLS 2021 | Червень 2025 року |
| 26f993b4ed3d2827b0b94ba7e9151da38d92e532 | OU=certSIGN ROOT CA G2,O=CERTSIGN SA,C=RO | Червень 2025 року |
| 8094640eb5a7a1ca119c1fddd59f810263a7fbd1 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Кореневий ЦС – R6 | Червень 2025 року |
| 6a92e4a8ee1bec964537e3295749cd96e3e5d260 | CN=HiPKI Кореневий ЦС - G1,O=Chunghwa Телеком Co.\, Ltd.,C=TW | Червень 2025 року |
| ec503507b215c4956219e2a89a5b42992c4c2c20 | OU=AC РАЙЗ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES | Червень 2025 року |
|
010c0695a6981914ffbf5fc6b0b695ea29e912a6 |
CN=Hellenic Академічні та дослідницькі установи RootCA 2015,O=Hellenic Сертифікація академічних та дослідницьких установ. Authority,L=Athens,C=GR | Травень 2026 року |
|
14884e862637b026af59625c4077ec3529ba9601 |
CN=Entrust Кореневий центр сертифікації - G4,OU=(c) 2015 рік Entrust\, Inc. - для авторизованого використання only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
17f3de5e9f0f19e98ef61f32266e20c407ae30ee |
CN=DigiCert Кореневий доступ до TLS ECC P384 G5,O=DigiCert\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
1b8eea5796291ac939eab80a811a7373c0937967 |
CN=QuoVadis Кореневий ЦС 1 G3,O=QuoVadis Limited,C=BM | Травень 2026 року |
|
1f4914f7d874951dddae02c0befd3a2d82755185 |
CN=QuoVadis Кореневий ЦС 3,O=QuoVadis Limited,C=BM | Травень 2026 року |
|
20d80640df9b25f512253a11eaf7598aeb14b547 |
CN=Entrust Кореневий центр сертифікації - EC1,OU=(c) 2012 рік Entrust\, Inc. - для авторизованого використання only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
2548469f35b63d098d50791815bdea25013c559c |
CN=Cisco Безпечний доступ до кореневого доступу CA,O=Cisco,OU=Horologium | Травень 2026 року |
|
2796bae63f1801e277261ba0d77770028f20eee4 |
OU=Go Сертифікат тата 2 класу Authority,O=The Вперед, татусю. Group\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
28a8b915088a66740f52cf7ed6e79e50885f9554 |
CN=Cisco Basic Assurance SUDI Root CA EC P384,O=Cisco | Травень 2026 року |
|
293621028b20ed02f566c532d1d6ed909f45002f |
CN=AffirmTrust Networking,O=AffirmTrust,C=US | Травень 2026 року |
|
503006091d97d4f5ae39f7cbe7927d7d652d3431 |
CN=Entrust.net Центр сертифікації (2048),OU=(c) 1999 Entrust.net Limited,OU=www.entrust.net/CPS_2048 інкорпорація, посилання (обмеження liab.),O=Entrust.net | Травень 2026 року |
|
8cf427fd790c3ad166068de81e57efbb932272d4 |
CN=Entrust Кореневий центр сертифікації - G2,OU=(c) 2009 рік Entrust\, Inc. - для авторизованого використання only,OU=See www.entrust.net/legal-terms,O=Entrust\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
98e83894f88c224f31e497f53919a9bca3db9a20 |
CN=Device Базова перевірка ідентифікації Root CA 2099 | Травень 2026 року |
|
9baae59f56ee21cb435abe2593dfa7f040d11dcb |
CN=SwissSign Срібло, Каліфорнія - G2,O=SwissSign AG,C=CH | Травень 2026 року |
|
9ff1718d92d59af37d7497b4bc6f84680bbab666 |
CN=Hellenic Академічні та дослідницькі установи ECC RootCA 2015,O=Hellenic Сертифікація академічних та дослідницьких установ. Authority,L=Athens,C=GR | Травень 2026 року |
|
a78849dc5d7c758c8cde399856b3aad0b2a57135 |
CN=DigiCert Корінь TLS RSA4096 G5,O=DigiCert\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
ad7e1c28b064ef8f6003402014c3d0e3370eb58a |
OU=Starfield Сертифікація 2 класу Authority,O=Starfield Technologies\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
b1bc968bd4f49d622aa89a81f2150152a41d829c |
CN=GlobalSign Корінь CA,OU=Root CA,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | Травень 2026 року |
|
b31eb1b740e36c8402dadc37d44df5d4674952f9 |
CN=Entrust Коренева сертифікація Authority,OU=(c) 2006 рік Entrust\, Inc.,OU=www.entrust.net/CPS зареєстрована reference,O=Entrust\, Inc.,C=US | Травень 2026 року |
|
b80186d1eb9c86a54104cf3054f34c52b7e558c6 |
CN=XRamp Глобальна сертифікація Authority,O=XRamp Служби безпеки Inc, OU=www.xrampsecurity.com,C=US | Травень 2026 року |
|
b8236b002f1d16865301556c11a437caebffc3bb |
CN=AffirmTrust Преміум ECC,O=AffirmTrust,C=US | Травень 2026 року |
|
ba29416077983ff4f3eff231053b2eea6d4d45fd |
CN=IdenTrust Кореневий ЦС державного сектору 1,O=IdenTrust,C=US | Травень 2026 року |
|
cf9e876dd3ebfc422697a3b5a37aa076a9062348 |
CN=TWCA Коренева сертифікація Authority,OU=Root CA,O=TAIWAN-CA,C=TW | Травень 2026 року |
|
d1eb23a46d17d68fd92564c2f1f1601764d8e349 |
CN=AAA Сертифікат Services,O=Comodo Каліфорнія Limited,L=Salford,ST=Greater Manchester,C=GB | Травень 2026 року |
|
d8a6332ce0036fb185f6634f7d6a066526322827 |
CN=AffirmTrust Premium,O=AffirmTrust,C=US | Травень 2026 року |
|
e49ad6ea5d3bb33e871b0e0cb4cf3a94d79b17c9 |
CN=Cisco Basic Assurance SUDI Root CA RSA 4096 2099,O=Cisco | Травень 2026 року |
|
f9b5b632455f9cbeec575f80dce96e2cc7b278b7 |
CN=AffirmTrust Commercial,O=AffirmTrust,C=US | Травень 2026 року |
Цей надійний зовнішній кореневий пакет надає набір найбільш надійних кореневих CAs, орієнтованих на Інтернет: Він складається з кореневих центрів сертифікації, які знаходяться увсіх кореневих сховищах Microsoft, Apple та Mozilla, а також кореневих сховищах, специфічних для Cisco, у пакеті Trusted Core.
Клацніть тут: Технічний документ з безпеки програм Cisco Webex.