Application
Webex | Prise en charge des casques
Sur Webex, vous pouvez utiliser l'un de nos Cisco Headsets ou un casque tiers certifié pour contrôler les réunions et les appels.
Voici les casques Cisco que nous prenons en charge. Pour obtenir des conseils sur la configuration et l’utilisation de ces casques, consultez les informations relatives à votre modèle :
Lorsqu'une mise à niveau est disponible pour votre casque Cisco, vous recevez une notification directement dans l'application.
Consultez le Guide de compatibilité des casques Cisco pour obtenir des informations détaillées sur l'intégration du casque Cisco avec l'application Webex.
- Il est fortement recommandé d'utiliser le casque tiers uniquement avec le dongle fourni par le fabricant pour une expérience synergique optimale avec Webex.
- Pour utiliser des casques EPOS avec l'application Webex pour Linux, les utilisateurs de RedHat doivent télécharger la dernière version webex.rpm de l'application Webex. Ensuite, désinstallez la version précédente et utilisez les privilèges d'administrateur (commande sudo) pour réinstaller la nouvelle version de l'application.
- Poly a maintenant annoncé que toutes les mises à jour ultérieures du modèle et le support technique s'appuieront sur Poly Lens. Si vous rencontrez des problèmes avec les casques Poly sur Webex, essayez d'installer Poly Lens pour Windows version 1.5.0 ou supérieure, ou contactez l'équipe Poly pour obtenir de l'aide.
- Les modèles Jabra ne fonctionnent actuellement pas sur Webex VDI pour Dell ThinOS. Le support sera disponible dans une version ultérieure.
Casque
| Fournisseur | Produit de casque | Webex pour Windows | Webex pour MAC | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra BIZ 1100 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 1500 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2300 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Engage 40 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 50 II | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 55 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 65 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Engage 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 20SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 30 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 65e | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 65t | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Berceau Jabra Evolve 65t | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75e | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 40 LIEN | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 80 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 30 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 40 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 85 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Evolve2 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Bourgeons Jabra Evolve2 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Bureau Jabra Motion | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 930 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 935 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Pro 935 Simple | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9450 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Pro 9470 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voix 150 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voix 250 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voix 550 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra UC Voix 750 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| EPOS | Série EPOS IMPACT 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 200 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 400 | Oui | Oui | Oui | |||
| EPOS | Série EPOS IMPACT 600 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 700 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 800 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 1000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS IMPACT 5000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | EPOS IMPACT MB Série Pro | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | EPOS ADAPT série 100 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS ADAPT 200 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | Série EPOS ADAPT 600 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | EPOS ADAPT E1 | Oui | Oui | Oui | |||
| Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Oui | |||||
| Shokz | OpenCommon2 | Oui | |||||
| Shokz | Ouvrir Meet : | Oui | |||||
| Yealink | BH70 | Oui | |||||
| Yealink | BH74 | Oui | |||||
| Yealink | UH42 | Oui | |||||
| Yealink | UH46 | Oui | |||||
| Yealink | WH64 | Oui | |||||
| Yealink | WH64 Hybrid | Oui | |||||
| Yealink | WH68 | Oui | |||||
| Yealink | WH68 Hybrid | Oui |
Dongle casque
| Fournisseur | Produit de casque | Webex pour Windows | Webex pour MAC | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Link 260 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Lien Jabra 265 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Lien Jabra Link 280 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 360 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Link 370 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Équipes Jabra Link 370 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 380 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 390 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Link 400 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| EPOS | EPOS BT série 800 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| EPOS | EPOS IMPACT D1 | Oui | Oui | Oui | |||
| Plantronics | Plantronics BT 600 | Oui | |||||
| Plantronics | Plantronics BT 700 | Oui | |||||
| Yealink | BT51 | Oui | |||||
| Yealink | WDD60 | Oui |
Haut-parleur
| Fournisseur | Produit de casque | Webex pour Windows | Webex pour MAC | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra Connect 4s | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra Connect 4h | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Jabra PanaCast 50 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 410 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 450 Cisco | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 510 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 710 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 750 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Haut-parleur Jabra Speak 810 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 40 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 55 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| Jabra | Jabra Speak2 75 | Oui | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | ||
| EPOS | EPOS Expand 80 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Plantronics | Poly Sync 10 | Oui | |||||
| Plantronics | Poly Sync 20 | Oui | |||||
| Plantronics | Poly Sync 40 | Oui |
Combiné
| Fournisseur | Produit de casque | Webex pour Windows | Webex pour MAC | Webex pour Linux | Webex VDI pour Windows | Webex VDI pour Linux | Webex VDI pour MAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabra | Jabra DIAL 550 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) | |||
| Jabra | Combiné Jabra 450 | Oui | Oui | Oui (à l'exception de Dell ThinOS) |
Pour les modèles de combiné, la fonction d'appel à un bouton n'est pas prise en charge sur le Webex.
Cet article était-il utile ?