Utilizzare questo articolo per determinare i browser supportati, i sistemi operativi, le versioni delle applicazioni e-mail e gli ambienti macchina virtuale riunioni supportati dall'app desktop Meetings e dagli Strumenti di produttività.
L'iconaWebex Meetingsl'app desktop supporta le seguenti versioni di rilascio:
Ultima versione | Canale lento |
---|---|
42.7 e successive | 41.10 |
Supporto sistema operativo Windows
App desktop Meetings | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 11 |
---|---|---|---|---|---|
Ultima versione | No | No | No | Sì | Sì |
Canale lento | No | No | No | Sì | Sì |
Supporto sistema operativo Mac
Webex Meetings app desktop | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|
Ultima versione | No | Sì | Sì | Sì |
Canale lento | No | Sì | Sì | Sì |
Strumenti di produttività supporto
Supporto per Microsoft Outlook (Windows)
Giugno (42.6) è stata l'ultima release per Strumenti di produttività per Windows. Clienti Microsoft Outlook che desiderano pianificareWebexriunioni da Microsoft Outlook devono essere spostate nel componente aggiuntivo Strumento di pianificazione Webex.
Versione di Microsoft Outlook/Versione di Microsoft Exchange Server | Windows 7 SP1 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Outlook 2013 e versioni successive /Microsoft Exchange 2013 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2013 e versioni successive/Microsoft Exchange 2010 SP3 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2013 e ultima versione/Microsoft Exchange 2016 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2016 /Microsoft Exchange 2010 SP3 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2016 /Microsoft Exchange 2013 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2016/Microsoft Exchange 2016 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Microsoft Outlook 2019/Microsoft Exchange 2019 (include Office 365 Hosted) | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per il browser Single Sign-On (Windows)
Versione di Microsoft Internet Explorer | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer 11.0 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto per il browser Single Sign-On (Mac)
Versione di Safari | Mac OS 10.11 | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x ultima versione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Safari 9.x ultima versione | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Safari 11.x ultima versione | No | No | Sì | Sì | Sì |
Safari 12.x ultima versione | No | No | No | Sì | Sì |
Safari 13.x ultima versione | No | No | No | No | Sì |
Active Directory Federation Services 2.0 Single Sign-On supporto (Mac)
Versione di Safari | Mac OS 10.11 | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x ultima versione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Safari 9.x ultima versione | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Safari 11.x ultima versione | No | No | Sì | Sì | Sì |
Safari 12.x ultima versione | No | No | No | Sì | Sì |
Safari 13.x ultima versione | No | No | No | No | Sì |
Supporto per Citrix
Versione Citrix | Integrazione per Microsoft Outlook 2013 e 2016 |
---|---|
Citrix XenApp Share 7.6 | Sì |
Citrix XenApp Share 7.12 | Sì |
Citrix XenDesktop 5.6, 7.6 | Sì |