Используйте эту статью для определения поддерживаемых браузеров, операционных систем, версий приложений электронной почты и среды виртуальная машина, поддерживаемых meetings настольное приложение и инструменты повышения производительности.
ЭлементWebex Meetingsнастольное приложение поддерживаются следующие версии выпусков:
Последняя версия | Медленное канал |
---|---|
42.7 и более поздние | 41.10 |
Поддержка ОС Windows
Совещания настольное приложение | Windows&'A0;7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 11 |
---|---|---|---|---|---|
Последняя версия | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Медленное канал | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Поддержка Mac OS
Настольное приложение Webex Meetings | Mac OS 10.12 | macOS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|
Последняя версия | Нет | Да | Да | Да |
Медленное канал | Нет | Да | Да | Да |
инструменты повышения производительности поддержки
Поддержка Microsoft Outlook (Windows)
Июнь (42.6) был последним выпуском инструменты повышения производительности для Windows. Клиенты Microsoft Outlook, которые хотят запланироватьWebexсовещания из Microsoft Outlook должны перемещаться в надстройки планщика Webex.
Версия Microsoft Outlook / версия Microsoft Exchange Server | Windows 7 с пакетом обновления 1 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Outlook 2013 и более поздние версии / Microsoft Exchange 2013 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2013 и последующие версии / Microsoft Exchange 2010 с пакетом обновлений 3 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2013 и последняя версия / Microsoft Exchange 2016 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2016 / Microsoft Exchange 2010 с пакетом обновлений 3 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2016 / Microsoft Exchange 2013 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2016 / Microsoft Exchange 2016 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Microsoft Outlook 2019 / Microsoft Exchange 2019 (включает размещенный Office 365) | Да | Да | Да | Да |
Поддержка браузеров с поддержкой системы единого входе (Windows)
Версия Microsoft Internet Explorer | Windows&'A0;7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer 11.0 | Да | Да | Да | Да |
Поддержка браузеров с поддержкой единого войти (Mac)
Версия Safari | Mac OS 10.11 | Mac OS 10.12 | macOS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x (последняя версия) | Да | Да | Да | Да | Да |
Safari 10.x (последняя версия) | Нет | Да | Да | Да | Да |
Safari 11.x (последняя версия) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Safari 12.x (последняя версия) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Safari 13.x (последняя версия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Active Directory служб федерации 2.0 система единого входа (Mac)
Версия Safari | Mac OS 10.11 | Mac OS 10.12 | macOS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x (последняя версия) | Да | Да | Да | Да | Да |
Safari 10.x (последняя версия) | Нет | Да | Да | Да | Да |
Safari 11.x (последняя версия) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Safari 12.x (последняя версия) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Safari 13.x (последняя версия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Поддержка Citrix
Версия Citrix | Интеграция в Microsoft Outlook 2013 и 2016 |
---|---|
Citrix XenApp Share 7.6 | Да |
Citrix XenApp Share 7.12 | Да |
Citrix XenDesktop 5.6 и 7.6 | Да |