Utilisez cet article pour déterminer quels sont les navigateurs, les systèmes d’exploitation, les versions d’applications de messagerie électronique et les environnements de Machine virtuelle pris en charge par l’application de bureau Meetings et les Outils de productivité.
LeWebex Meetingsl’application de bureau prend en charge les versions de version suivantes :
Dernière version | Canal lent |
---|---|
42.7 et plus tard | 41.10 |
Prise en charge du système d’exploitation Windows
Application de bureau Meetings | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 | Windows 11 |
---|---|---|---|---|---|
Dernière version | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Canal lent | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Prise en charge de Mac OS
Webex Meetings de bureau | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|
Dernière version | Non | Oui | Oui | Oui |
Canal lent | Non | Oui | Oui | Oui |
Outils de productivité’assistance
Prise en charge de Microsoft Outlook (Windows)
Le 42 juin (42.6) est la dernière version pour Outils de productivité Windows. Les clients Microsoft Outlook qui souhaitent programmerWebexles réunions à partir de Microsoft Outlook doivent être déplacer vers le module d’add-indu scheduler Webex.
Microsoft Outlook Version/ Microsoft Exchange Server Version | Windows 7 SP1 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Outlook 2013 et version plus récente/Microsoft Exchange 2013 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2013 et ultérieur / Microsoft Exchange 2010 SP3 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2013 et version plus récente / Microsoft Exchange 2016 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2016 / Microsoft Exchange 2010 SP3 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2016 / Microsoft Exchange 2013 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2016/ Microsoft Exchange 2016 (inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microsoft Outlook 2019/ Microsoft Exchange 2019 (Inclut Office 365 hébergé) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge du navigateur avec 92 utilisateurs (Windows)
Version de Microsoft Internet Explorer | Windows 7 | Windows 8 | Windows 8.1 | Windows 10 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer 11.0 | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge du navigateur avec 92 utilisateurs (Mac)
Version Solaris | Mac OSX 10.11 | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x dernière version | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Safari 10.x dernière version | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Safari 11.x dernière version | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Safari 12.x dernière version | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Safari 13.x dernière version | Non | Non | Non | Non | Oui |
Active Directory Federation Services 2.0 authentification unique (SSO) en charge (Mac)
Version Solaris | Mac OSX 10.11 | Mac OS 10.12 | Mac OS 10.13 | Mac OS 10.14 | Mac OS 10.15 |
---|---|---|---|---|---|
Safari 9.x dernière version | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Safari 10.x dernière version | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Safari 11.x dernière version | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Safari 12.x dernière version | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Safari 13.x dernière version | Non | Non | Non | Non | Oui |
Prise en charge Citrix
Version Citrix | Extension pour Microsoft Outlook 2013 et 2016 |
---|---|
Citrix XenApp Share 7.6 | Oui |
Citrix XenApp Share 7.12 | Oui |
Citrix XenDesktop 5.6, 7.6 | Oui |