Webex-klientkompatibilitetsmatrix
Webex-klientkompatibilitetsmatrix
Webex-klientkompatibilitetsmatrix:
Desktop-app (Windows, Mac) | Web-app (Chrome, Firefox, Edge, Safari) | Mobilapp (iOS, iPad OS, Android) | Webex-enhed | |
Webex Meetings | ||||
Vært | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mødedeltager | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtuel baggrund | Ja | Nej | Ja | Ja *Kun tilgængelig på desk pro |
Vær vært for under undersession | Ja | Nej | Ja *Tilgængelig på iPad OS og Android | Nej |
Deltag i under undersession | Ja | Nej | Ja | Nej |
Distribuer til YouTube, Facebook Live osv. | Ja | Nej | Nej | Nej |
E2EE (slutpunkt-til-slutpunkt-kryptering) | Ja | Nej | Ja | Nej |
Webex Events | ||||
Vært | Ja | Nej | Nej | Nej |
Paneldelist- og øvesession | Ja | Nej | Ja | Ja |
Mødedeltager | Ja | Ja | Ja | Nej |
Webex Training | ||||
Vært | Ja | Nej | Nej | Nej |
Paneldeltager | Ja | Nej | Ja | Ja |
Mødedeltager | Ja | Ja | Ja | Nej |
Webex Support | ||||
Vært (Supportrepræsentant) | Ja | Nej | Nej | Nej |
Mødedeltager (kunde) | Ja | Nej | Nej | Nej |
E2EE (slutpunkt-til-slutpunkt-kryptering) | Ja | Nej | Nej | Nej |
Var denne artikel nyttig?