Webex klientkompatibilitetsmatrix
Webex klientkompatibilitetsmatrix
Webex klientkompatibilitetsmatrix:
|
Computer-app (Windows, Mac) |
Web App (Chrome, Firefox, Edge, Safari) |
Mobilapp (iOS, iPad OS, Android) | Webex enhed | |
| Webex Meetings | ||||
| Vært | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deltager | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtuel baggrund | Ja | Nej | Ja |
Ja *Kun tilgængelig på Desk Pro |
| Hold undergruppesession | Ja | Nej |
Ja *Tilgængelig på iPad OS, Android | Nej |
| Deltag i undergruppesession | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Distribuer til YouTube, Facebook Live osv. | Ja | Nej | Nej | Nej |
| E2EE (end-to-end-kryptering) | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Webex Events | ||||
| Vært | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Paneldeltager og øvelsessession | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Deltager | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Cisco Webex Training | ||||
| Vært | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Panelist | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Deltager | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Webex Support | ||||
| Vært (supportrepræsentant) | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Mødedeltager (kunde) | Ja | Nej | Nej | Nej |
| E2EE (end-to-end-kryptering) | Ja | Nej | Nej | Nej |
Var denne artikel nyttig?