Compatibiliteitsmatrix Webex-client
Compatibiliteitsmatrix Webex-client
Compatibiliteitsmatrix Webex-client:
Bureaublad-app (Windows, Mac) | Webapp (Chrome, Firefox, Edge, Safari) | Mobiele app (iOS, iPad OS, Android) | Webex-apparaat | |
Webex Meetings | ||||
Host | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deelnemer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Virtuele achtergrond | Ja | Nee | Ja | Ja *Alleen beschikbaar op Desk Pro |
Deelsessie hosten | Ja | Nee | Ja *Beschikbaar op iPad OS, Android | Nee |
Deelnemen aan deelsessie | Ja | Nee | Ja | Nee |
Distribueren naar YouTube, Facebook Live, enzovoort. | Ja | Nee | Nee | Nee |
E2EE (end-to-end-codering) | Ja | Nee | Ja | Nee |
Webex Events | ||||
Host | Ja | Nee | Nee | Nee |
Panellid en oefensessie | Ja | Nee | Ja | Ja |
Deelnemer | Ja | Ja | Ja | Nee |
Webex Training | ||||
Host | Ja | Nee | Nee | Nee |
Panellid | Ja | Nee | Ja | Ja |
Deelnemer | Ja | Ja | Ja | Nee |
Webex Support | ||||
Host (ondersteuningsmedewerker) | Ja | Nee | Nee | Nee |
Deelnemer (klant) | Ja | Nee | Nee | Nee |
E2EE (end-to-end-codering) | Ja | Nee | Nee | Nee |
Vond u dit artikel nuttig?