Matricea de compatibilitate a clientului Webex
Matricea de compatibilitate a clientului Webex
Webex Matrice de compatibilitate client:
Aplicația desktop (Windows, Mac) |
Web App (Chrome, Firefox, Edge, Safari) |
Aplicație mobilă (iOS, iPad OS, Android) | Dispozitiv Webex | |
Webex Meetings | ||||
Gazdă | Da | Da | Da | Da |
Participant | Da | Da | Da | Da |
Fundal virtual | Da | Nu | Da |
Da *Disponibil numai pe Desk Pro |
Sesiune de dezbatere în grup restrâns a gazdei | Da | Nu |
Da *Disponibil pe iPad OS, Android | Nu |
Participați la sesiunea de breakout | Da | Nu | Da | Nu |
Distribuiți pe YouTube, Facebook Live etc. | Da | Nu | Nu | Nu |
E2EE (criptare end-to-end) | Da | Nu | Da | Nu |
Evenimente Webex | ||||
Gazdă | Da | Nu | Nu | Nu |
Panelist și sesiune practică | Da | Nu | Da | Da |
Participant | Da | Da | Da | Nu |
Instruire Webex | ||||
Gazdă | Da | Nu | Nu | Nu |
Panelist | Da | Nu | Da | Da |
Participant | Da | Da | Da | Nu |
Asistență Webex | ||||
Gazdă (reprezentant de asistență) | Da | Nu | Nu | Nu |
Participant (client) | Da | Nu | Nu | Nu |
E2EE (criptare end-to-end) | Da | Nu | Nu | Nu |
A fost util acest articol?