Matriz de compatibilidad de clientes de Webex
Matriz de compatibilidad de clientes de Webex
Matriz de compatibilidad de clientes de Webex:
|
Aplicación de escritorio (Windows, Mac) |
Web App (Chrome, Firefox, Edge, Safari) |
Aplicación móvil (iOS, iPad OS, Android) | Dispositivo Webex | |
| Webex Meetings | ||||
| Anfitrión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistenciado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fondo virtual | Sí | No | Sí |
Sí *Disponible solo en Desk Pro |
| Anfitrión de la sesión de reuniones | Sí | No |
Sí *Disponible en iPad OS, Android | No |
| Asista a la sesión de reuniones | Sí | No | Sí | No |
| Distribuir a YouTube, Facebook Live, etc. | Sí | No | No | No |
| E2EE (cifrado de extremo a extremo) | Sí | No | Sí | No |
| Eventos de Webex | ||||
| Anfitrión | Sí | No | No | No |
| Panelista y sesión de práctica | Sí | No | Sí | Sí |
| Asistenciado | Sí | Sí | Sí | No |
| Capacitación de Webex | ||||
| Anfitrión | Sí | No | No | No |
| Panelista | Sí | No | Sí | Sí |
| Asistenciado | Sí | Sí | Sí | No |
| Soporte de Webex | ||||
| Anfitrión (Representante de soporte) | Sí | No | No | No |
| Asistente (Cliente) | Sí | No | No | No |
| E2EE (cifrado de extremo a extremo) | Sí | No | No | No |
¿Ha encontrado este artículo útil?