Als Gastgeber können Sie Webinare für unterschiedliche Teilnehmergrößen und -erfahrungen ansetzen, von sehr ansprechenden bis hin zu Webcasts mit eingeschränkter Interaktion der Teilnehmer. In den folgenden Tabellen werden die Funktionsunterschiede zwischen der interaktiveren Ansicht und der Webcast-Ansicht hervorgehoben, um Ihnen bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Ansicht zu helfen.
Webex for Government unterstützt keine Webinare in der Webcast-Ansicht.
Ansetzen
Features und Funktionen | Webinare | Webinare in der Webcast-Ansicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings der mobilen App | Ja
| Ja
| ||||
Unterstützung von Webex for Government | Ja
| Nein | ||||
Webex -Funktion zum Ansetzen (Outlook-Add-in) | Ja | Ja | ||||
Webex-Seite Funktion zum Ansetzen | Ja | Ja | ||||
Maximale Teilnehmerzahl | Basierend auf der erworbenen Plankapazität mit maximal 10.000 Teilnehmern, dem Gastgeber sowie 500 Mitgastgebern und Diskussionsteilnehmern. | Basierend auf der erworbenen Plankapazität mit maximal 10.000 Teilnehmern, dem Gastgeber sowie 500 Mitgastgebern und Diskussionsteilnehmern. | ||||
Maximale Anzahl an Gastgebern, Co-Gastgebern und Diskussionslisten | 500 | 500 | ||||
Webinar-Vorlagen in der Funktion zum Funktion zum Ansetzen | Ja | Ja | ||||
Webinar-Reihe (Programm) | Ja | Ja | ||||
Webinar in mehreren Zeitzonen ansetzen | Ja | Ja | ||||
Mitgastgeber hinzufügen | Ja | Ja | ||||
Automatische Übungssitzungen aktivieren | Ja | Ja | ||||
Automatische Aufzeichnung aktivieren | Ja | Ja | ||||
Bild auf der Registrierungsseite anpassen | Ja | Ja | ||||
Sprecherbild auf der Registrierungsseite hochladen | Ja | Ja | ||||
Webinarmaterial beim Ansetzen hochladen | Ja | Ja | ||||
Webinarmaterial beim Ansetzen hochladen | Ja | Ja | ||||
Einladungsliste aus CSV-Datei | Ja | Ja | ||||
Info zum Sprecher/Diskussionsteilnehmer | Ja | Ja | ||||
Teilnehmerregistrierung | Ja | Ja | ||||
Option "Registrierungs-ID erforderlich" | Ja | Ja | ||||
Registrierungspasswort | Ja | Ja | ||||
Automatische Genehmigung von Registrierungen | Ja | Ja | ||||
Registrierungs-Cap implementieren | Ja Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Ansetzoptionen für Webex Meetings und Webex Webinars . | Ja | ||||
Benutzerdefinierte Registrierungsseite | Wenn für das Webinar eine Registrierung erforderlich ist | Ja | ||||
Benutzerdefinierte Startseite | Wenn für das Webinar eine Registrierung erforderlich ist | Ja | ||||
Ans andere Rest-API | Ja | Nein | ||||
Einladungs-E-Mails | Ja
| Ja
| ||||
Nur-Text-Einladungs-E-Mails senden | Ja | Ja | ||||
Erinnerungs-E-Mails | Ja | Ja | ||||
Folge-E-Mails | Ja | Ja | ||||
Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen | Ja | Ja |
In Webinaren
Features und Funktionen | Webinare | Webinare in der Webcast-Ansicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rollen (Gastgeber, Mitgastgeber, Diskussionsteilnehmer, Teilnehmer) | Ja | Ja | ||||
Chat mit allen Teilnehmern, Diskussionsteilnehmern, Gastgebern und Co-Hosts | Ja | Ja | ||||
Über Videogerät beitreten | Nur Diskussionsmittlisten, Gastgeber und Co-Gastgeber. | Nur Diskussionsmittlisten, Gastgeber und Co-Gastgeber. | ||||
Maximale Anzahl von Gastgebern, Co-Hosts und Diskussionslisten, die über ein Videogerät beitreten können | 200 | 200 | ||||
Wer kann die Teilnehmerliste ein sehen? | Nur Gastgeber, Co-Gastgeber und Diskussionsteilnehmer können die Teilnehmerliste ein sehen. | Nur Gastgeber, Co-Gastgeber und Diskussionsteilnehmer können die Teilnehmerliste ein sehen. | ||||
Webex-Assistent Für Webex Meetings | Ja
| Nein | ||||
Live-Untertitelung und Webinar-Transkription | Ja | Nein | ||||
Übersetzung in Echtzeit | Ja
| Nein | ||||
HD-Video | Ja | Ja | ||||
Sprechervideo ist zu sehen | Ja | Ja | ||||
Bühnenansicht anpassen und synchronisieren | Ja | Nein | ||||
In der Rasteransicht vergrößern und verkleinern | Ja | Nein | ||||
Spezifische Layoutansicht (raster, gestapelt, aktiver Sprecher oder nur Inhalt) für Teilnehmer | Nein | Ja | ||||
Stummschaltung moderiert | Ja | Ja | ||||
Gastgeber/Mitgastgeber können die Stummschaltung des Publikums aufheben | Ja | Nein | ||||
Animierte Emoji-Reaktionen | Ja | Nein | ||||
Musikmodus | Ja | Ja | ||||
Entfernen von Hintergrundgeräuschen | Ja | Ja | ||||
People Insights-Profile | Ja | Nein | ||||
Fragen und Antworten (nur Webex-Desktop- und Web-Apps) | Ja | Nein
| ||||
Verwalten von Registerkarten in Fragen und Antworten (nur Web-App) | Ja | Nein | ||||
Priorität für Fragen festlegen, die in der App mündlich Fragen und Antworten werden (nur Web-App) | Ja | Nein | ||||
Umfragen | Ja | Nein
| ||||
Slido Umfragen und Fragen und Antworten | Ja
| Ja
| ||||
Apps-Bereich (eingebettete Apps) | Ja | Nein | ||||
Über Videogerät beitreten | Nur Diskussionsteilnehmer, Gastgeber und Mitgastgeber. | Nur Diskussionsteilnehmer, Gastgeber und Mitgastgeber. | ||||
Layoutsteuerung | Ja, mit Einstellungen für die Bühnenansicht ; Teilnehmer können ihr eigenes Layout wählen. | Ja mit Livestream-Layout-Einstellungen; alle Teilnehmer sehen das gleiche Layout. | ||||
Webinar sperren | Ja | Ja | ||||
Whiteboards und Kommentare | Ja | Nein | ||||
Optimieren der Freigabe für Bewegung und Video | Ja | Ja | ||||
Teilgruppen-Sitzungen | Ja | Nein | ||||
Video freigeben | Ja | Ja |
Funktionen und Analysen nach dem Webinar
Features und Funktionen | Webinare | Webinare in der Webcast-Ansicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registrierungsbericht |
Ja |
Ja |
||||
Teilnahmebericht |
Ja |
Ja |
||||
Landing Page nach dem Ende des Webinars |
Ja |
Ja |
||||
Aktivitätsbericht (Chat, Fragen und Antworten und Antworten und Umfragen)
|
Ja |
Ja
|