Webex Matriz de compatibilidad de clientes
Webex Matriz de compatibilidad de clientes
Webex Matriz de compatibilidad de clientes:
| Aplicación de escritorio (Windows, Mac) | Web App (Chrome, Firefox, Edge, Safari) | Aplicación móvil (iOS, iPad OS, Android) | Webex dispositivo | |
| Webex Meetings | ||||
| Anfitrión | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Asistente | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Fondo virtual | Sí | No | Sí | Sí *Disponible solo en Desk Pro | 
| Sesión privada del anfitrión | Sí | No | Sí *Disponible en iPad OS, Android | No | 
| Asistir a la sesión privada | Sí | No | Sí | No | 
| Distribuir a YouTube, Facebook Live, etc. | Sí | No | No | No | 
| E2EE (cifrado de extremo a extremo) | Sí | No | Sí | No | 
| Webex Events | ||||
| Anfitrión | Sí | No | No | No | 
| Panelista y Sesión de Práctica | Sí | No | Sí | Sí | 
| Asistente | Sí | Sí | Sí | No | 
| Webex Training | ||||
| Anfitrión | Sí | No | No | No | 
| Panelista | Sí | No | Sí | Sí | 
| Asistente | Sí | Sí | Sí | No | 
| Webex Support | ||||
| Anfitrión (representante de soporte) | Sí | No | No | No | 
| Asistente (cliente) | Sí | No | No | No | 
| E2EE (cifrado de extremo a extremo) | Sí | No | No | No | 
¿Ha encontrado este artículo útil?