Webex Webinars (по-рано Webex Events (ново)) включва уебинари с интерактивно и силно ангажиращо изживяване или уебкаст изглед с ограничени взаимодействия на участниците, както и много от разширените функции, с които сте запознати от Webex Meetings. Събития (класически) остават налични на вашия сайт, ако планът ви поддържа до 3000 потребители. Използвайте тази статия, за да ви помогне да решите кой уебинар или услуга за събитие да използвате въз основа на вашите нужди. Вижте какво е налично сега и проверете отново, за да видите какво е подобрено в бъдещи актуализации.
Webex for Governmentне поддържауебинари в изглед на уебкаст.
Планиране
Функции и възможности | Уебинари | Уебинари в изглед на уебкаст | Events (класически) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingsподдръжка на мобилни приложения | Да
| Да
| Не | ||||||
Webex for Governmentподдръжка | Да
| Не | Да | ||||||
WebexПоддръжка на планировчик | Не | Не | Да | ||||||
Сайт на Webexинструмент за планиране | Да | Да | Не | ||||||
Максимум участници | Въз основа на капацитета на плана, закупен с максимум до 10 000 участници и 500 домакини, cohosts, и панелисти. | Въз основа на закупения капацитет на плана с максимум до 100 000 участници и 500 домакини, съдомакини и панелисти.
| Събития 1000 клиенти: 1000 Събития 3000 клиенти: 3000 | ||||||
Максимален брой домакини, кохостове и панелисти | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Уебинар/шаблони за събития в планировчика | Да | Да | Да | ||||||
Настройка по изборуебинарии тип сесия | Не | Не | Да | ||||||
Уебинар/програма на събитието | Не | Не | Да | ||||||
График аwebinarв множество часови зони | Да | Да | Да | ||||||
Добавяне на cohost или алтернативен хост | Съорганизатор | Съорганизатор | Алтернативен организатор | ||||||
Активирайте автоматичните тренировъчни сесии | Да | Да | Не | ||||||
Разрешаване на автоматично записване | Да | Да | Не | ||||||
Уебинар/изображение на събитието | Да | Да | Да | ||||||
Изображение на хост | Не | Не | Да | ||||||
Качванеwebinar/материал за събитието, докато планирате | Да | Не | Да | ||||||
Поканете участниците от уеб планировчика | Да | Да | Да | ||||||
Импортиране на списък с покани от CSV файл | Да | Да | Да | ||||||
Информация за панелиста | Не | Не | Да | ||||||
Регистрация на участниците | Да | Да | Да | ||||||
Изисква се ИД на регистрация | Да | Да | Да | ||||||
Парола за регистриране | Да | Да | Да | ||||||
Автоматично одобрение за регистрация | Да | Да | Да | ||||||
Прилагане на регистрационната капачка | Да | Да | Да | ||||||
Персонализирана страница за регистрация | Ifwebinarизисква регистрация | Да | Не | ||||||
Персонализирана целева страница | Ifwebinarизисква регистрация | Да | Не | ||||||
Планиране на API за почивка | Да | Не | Не | ||||||
Настройване на електронната търговия | Не | Не | Да | ||||||
Имейли с покана | Да
| Да
| Да
| ||||||
Изпращане на имейли с покана за обикновен текст | Не | Не | Да | ||||||
Имейли за напомняне | Да
| Да
| Да | ||||||
Имейли за проследяване | Не | Не | Да | ||||||
Персонализирани шаблони за имейли | Да | Да | Да | ||||||
В уебинар
Характеристики и възможности | Уебинари | Уебинари в изглед на уебкаст | Events (класически) | ||
---|---|---|---|---|---|
Панелистки и присъстващи лоби | Не | Не | Не | ||
Чат с всички за присъстващи, панелисти, домакин, и cohosts | Да | Да | Да | ||
Панелистите могат да инициират чат с присъстващите | Не | Не | Да | ||
Присъединяване чрез видеоустройство | Панелисти, домакини, и само cohosts. | Панелисти, домакини, и само cohosts. | Панелисти, домакини, и само cohosts. | ||
Максимален брой домакини, кохостове и панелисти, които могат да се присъединят чрез видеоустройство | 200 | 200 | 200 | ||
Кой може да преглежда списъка на участниците | Само домакин, cohosts и панелисти могат да преглеждат списъка на участниците. | Само домакин, cohosts и панелисти могат да преглеждат списъка на участниците. | Домакинът може да реши дали всички участници могат да преглеждат списъка на участниците или да разрешават само хостове, алтернативни хостове, водещи и панелисти. | ||
Webex AssistantзаWebex Meetings | Да За повече информация вижте Webex Assistant за Webex Meetings. | Не | Не | ||
Затворени надписи и транскрипция на живо | Да | Не | Не | ||
Превод в реално време | Да
| Не | Не | ||
HD видео | Да | Да | Не | ||
Видеото на високоговорителя може да се види | Да | Да | Да
| ||
Персонализиране и синхронизиране на изглед на етап | Да | Не | Да | ||
Увеличаване и увеличаване в изглед на мрежата | Да | Не | Да | ||
Контрол на оформлението | Да с настройки за сценичен изглед; присъстващият може да избере свое собствено оформление. | Да с настройки за оформление на живо; всички присъстващи виждат едно и също оформление. | Да | ||
Заключванеwebinar/събитие | Да | Да | Да | ||
Конкретна мрежа, подредени, активен високоговорител или изглед на оформление само за съдържание за участниците | Не | Да | Не | ||
Модериран ням | Да | Да | Не | ||
Домакинът/съдомакините могат да включат звука на аудиторията | Да | Не | Да | ||
Анимирани емотикони реакции | Да | Не | Не | ||
Режим с музика | Да | Да | Не | ||
Отстраняване на фоновия шум | Да | Да | Да | ||
Профили за прозрения на хора | Да | Не | Не | ||
Въпроси и отговори (Webexсамо настолни и уеб приложения) | Да | Да | Да | ||
Управление на раздели в Q&A (само за уеб приложение) | Да | Не | Не | ||
Задаване на приоритет за въпроси, на които е отговорено словесно в Q&A (само за уеб приложение) | Да | Не | Не | ||
Провеждане на анкета | Да | Да | Да | ||
SlidoАнкета и въпроси и отговори | Да
| Не | Не | ||
Панел с приложения (вградени приложения) | Да | Не | Не | ||
Проследяване на вниманието | Не | Не | Да | ||
Оптимизиране на споделянето за движение и видео | Да | Да | Не | ||
Отделни сесии | Да | Не | Не | ||
Споделяйте видео файлове | Не | Не | Да | ||
Споделяне на видео | Да | Да | Да | ||
Бяла дъска и анотация | Да | Не | Да | ||
пост-webinarфункции и анализи
Функции и възможности | Уебинари | Уебинари в изглед на уебкаст | Events (класически) | ||
---|---|---|---|---|---|
Регистрационен доклад | Да | Да | Да | ||
пост-webinarанкета | Не | Не | Да | ||
Отчет за посещаемостта | Да | Не | Да | ||
Целева страница следwebinar/събитието приключи | Да | Не | Да | ||
Записване на отчети за достъп | Не | Не | Да | ||
Отчет за дейността (чат, въпроси и отговори и анкета)
| Да | Да | Да | ||