Webex Webinars (dawniej Webex Events (nowe)) obejmuje webinaria z interaktywnym i bardzo angażującym doświadczeniem lub widokiem webcastu z ograniczonymi interakcjami uczestników, a także wieloma zaawansowanymi funkcjami, które znasz z Webex Meetings. Wydarzenia (klasyczne) pozostają dostępne w Twojej witrynie, jeśli Twój plan obsługuje do 3000 użytkowników. Skorzystaj z tego artykułu, aby pomóc Ci zdecydować, z której usługi webinarium lub usługi eventowej skorzystać w zależności od Twoich potrzeb. Zobacz, co jest już dostępne, i sprawdź, co zostało ulepszone w przyszłych aktualizacjach.
Webex dla rządunie obsługujewebinaria w widoku webcast.
Planowanie
Funkcje i możliwości | Webinaria | Webinaria w widoku webcast | Events (klasyczna) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingsobsługa aplikacji mobilnych | Tak
| Tak
| Nie | ||||||
Webex dla rządupomoc techniczna | Tak
| Nie | Tak | ||||||
WebexWsparcie harmonogramu | Nie | Nie | Tak | ||||||
Witryna Webexplanista | Tak | Tak | Nie | ||||||
Maksymalna liczba uczestników | Na podstawie zakupionej pojemności planu z maksymalnie 10 000 uczestników i 500 gospodarzy, współgospodarzy i panelistów. | Na podstawie zakupionej pojemności planu z maksymalnie 100 000 uczestników i 500 hostami, współhostami i panelistami.
| Wydarzenia 1000 klientów: 1000 Wydarzenia 3000 klientów: 3000 | ||||||
Maksymalna liczba gospodarzy, współgospodarzy i panelistów | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webinarium/szablony zdarzeń w harmonogramie | Tak | Tak | Tak | ||||||
Skonfiguruj niestandardowewebinariai typ sesji | Nie | Nie | Tak | ||||||
Webinarium/program wydarzeń | Nie | Nie | Tak | ||||||
Zaplanowaćwebinariumw wielu strefach czasowych | Tak | Tak | Tak | ||||||
Dodawanie współgospodarza lub hosta alternatywnego | Współprowadzący | Współprowadzący | Alternatywny prowadzący | ||||||
Włącz automatyczne sesje treningowe | Tak | Tak | Nie | ||||||
Włącz automatyczne nagrywanie | Tak | Tak | Nie | ||||||
Webinarium/obraz zdarzenia | Tak | Tak | Tak | ||||||
Obraz hosta | Nie | Nie | Tak | ||||||
Prześlijwebinarium/materiał zdarzenia podczas planowania | Tak | Nie | Tak | ||||||
Zapraszanie uczestników z harmonogramu sieci Web | Tak | Tak | Tak | ||||||
Importuj listę zaproszeń z pliku CSV | Tak | Tak | Tak | ||||||
Informacje dotyczące dyskutanta | Nie | Nie | Tak | ||||||
Rejestracja uczestników | Tak | Tak | Tak | ||||||
Opcja wymaganego identyfikatora rejestracji | Tak | Tak | Tak | ||||||
Hasło rejestracji | Tak | Tak | Tak | ||||||
Automatyczna akceptacja rejestracji | Tak | Tak | Tak | ||||||
Wdrożenie limitu rejestracji | Tak | Tak | Tak | ||||||
Niestandardowa strona rejestracji | Jeśliwebinariumwymaga rejestracji | Tak | Nie | ||||||
Niestandardowa strona docelowa | Jeśliwebinariumwymaga rejestracji | Tak | Nie | ||||||
Interfejs API planowania odpoczynku | Tak | Nie | Nie | ||||||
Konfigurowanie handlu elektronicznego | Nie | Nie | Tak | ||||||
E-maile z zaproszeniami | Tak
| Tak
| Tak
| ||||||
Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniami w postaci zwykłego tekstu | Nie | Nie | Tak | ||||||
Wiadomości e-mail z przypomnieniami | Tak
| Tak
| Tak | ||||||
Uzupełniające wiadomości e-mail | Nie | Nie | Tak | ||||||
Niestandardowe szablony wiadomości e-mail | Tak | Tak | Tak | ||||||
W webinarze
Funkcje i możliwości | Webinaria | Webinaria w widoku webcast | Events (klasyczna) | ||
---|---|---|---|---|---|
Lobby panelistów i uczestników | Nie | Nie | Nie | ||
Czatuj ze wszystkimi dla uczestników, panelistów, gospodarzy i współgospodarzy | Tak | Tak | Tak | ||
Paneliści mogą inicjować czat z uczestnikami | Nie | Nie | Tak | ||
Dołącz przez urządzenie wideo | Tylko paneliści, gospodarze i współgospodarze. | Tylko paneliści, gospodarze i współgospodarze. | Tylko paneliści, gospodarze i współgospodarze. | ||
Maksymalna liczba gospodarzy, współgospodarzy i panelistów, którzy mogą dołączyć za pośrednictwem urządzenia wideo | 200 | 200 | 200 | ||
Kto może wyświetlać listę uczestników | Tylko gospodarze, współgospodarze i paneliści mogą przeglądać listę uczestników. | Tylko gospodarze, współgospodarze i paneliści mogą przeglądać listę uczestników. | Gospodarz może zdecydować, czy wszyscy uczestnicy mogą przeglądać listę uczestników, czy tylko zezwalać na hosta, alternatywnych gospodarzy, prezentera i panelistów. | ||
Asystent WebexprzezWebex Meetings | Tak Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Asystent Webex dla spotkań Webex. | Nie | Nie | ||
Napisy i transkrypcja na żywo | Tak | Nie | Nie | ||
Tłumaczenie w czasie rzeczywistym | Tak
| Nie | Nie | ||
Wideo HD | Tak | Tak | Nie | ||
Można zobaczyć wideo z głośnika | Tak | Tak | Tak
| ||
Dostosowywanie i synchronizowanie widoku stołu montażowego | Tak | Nie | Tak | ||
Powiększanie i pomniejszanie w widoku siatki | Tak | Nie | Tak | ||
Kontrola układu | Tak z ustawieniami widoku sceny; uczestnik może wybrać własny układ. | Tak, z ustawieniami układu transmisji na żywo; wszyscy uczestnicy widzą ten sam układ. | Tak | ||
Zablokujwebinarium/wydarzenie | Tak | Tak | Tak | ||
Określony widok układu siatki, skumulowany, aktywny mówca lub tylko zawartość dla uczestników | Nie | Tak | Nie | ||
Moderowane wyciszenie | Tak | Tak | Nie | ||
Host/cohost może wyłączyć wyciszenie publiczności | Tak | Nie | Tak | ||
Animowane reakcje emoji | Tak | Nie | Nie | ||
Tryb muzyki | Tak | Tak | Nie | ||
Usuwanie szumów tła | Tak | Tak | Tak | ||
Profile statystyk dotyczących osób | Tak | Nie | Nie | ||
Pytania i odpowiedzi (Webextylko aplikacje komputerowe i internetowe) | Tak | Tak | Tak | ||
Zarządzanie kartami w A&Q (tylko aplikacja internetowa) | Tak | Nie | Nie | ||
Ustaw priorytet pytań, na które udzielono odpowiedzi ustnej w pytaniach i odpowiedziach (tylko aplikacja internetowa) | Tak | Nie | Nie | ||
Ankietowanie | Tak | Tak | Tak | ||
SlidoSondaże i pytania i odpowiedzi | Tak
| Nie | Nie | ||
Panel aplikacji (osadzone aplikacje) | Tak | Nie | Nie | ||
Śledzenie uwagi | Nie | Nie | Tak | ||
Optymalizacja udostępniania pod kątem ruchu i wideo | Tak | Tak | Nie | ||
Sesje grupowe | Tak | Nie | Nie | ||
Udostępniaj pliki wideo | Nie | Nie | Tak | ||
Udostępnianie wideo | Tak | Tak | Tak | ||
Tablica i adnotacje | Tak | Nie | Tak | ||
Poczta-webinariumfunkcje i analityka
Funkcje i możliwości | Webinaria | Webinaria w widoku webcast | Events (klasyczna) | ||
---|---|---|---|---|---|
Raport rejestracyjny | Tak | Tak | Tak | ||
Poczta-webinariumsondaż | Nie | Nie | Tak | ||
Sprawozdanie z obecności | Tak | Nie | Tak | ||
Strona docelowa powebinarium/wydarzenie się zakończyło | Tak | Nie | Tak | ||
Rejestrowanie raportów dostępu | Nie | Nie | Tak | ||
Raport aktywności (czat, pytania i odpowiedzi oraz ankiety)
| Tak | Tak | Tak | ||