Webex-webinarer (tidligere Webex Events (ny)) omfatter webinarer med enten en interaktiv og meget engagerende oplevelse eller en webcast-visning med begrænsede mødedeltagerinteraktioner samt mange af de avancerede funktioner, du kender fra Webex Meetings. Events (klassisk) forbliver tilgængelig på dit websted, hvis din plan understøtter op til 3000 brugere. Brug denne artikel til at hjælpe dig med at beslutte, hvilke webinarer eller begivenhedstjenesteydelsen skal bruge, i henhold til dine behov. Se, hvad der er tilgængeligt nu, og kom tilbage for at se, hvad der er forbedret i fremtidige opdateringer.
Webex til forvaltningerunderstøtter ikkewebinarer i webcast-visning.
planlægning
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingssupport til mobilapp | Ja
| Ja
| Nej | ||||||
Webex til forvaltningerstøtte | Ja
| Nej | Ja | ||||||
WebexSupport til planlægningsprogram | Nej | Nej | Ja | ||||||
Webex-webstedPlanlægger | Ja | Ja | Nej | ||||||
Maksimalt antal deltagere | Baseret på plankapaciteten, der er købt med op til 10.000 deltagere og 500 værter, cohosts og paneldeltagere. | Baseret på plankapaciteten, der er købt med op til 100.000 deltagere og 500 værter, cohosts og paneldeltagere.
| Events 1000 kunder: 1000 Events 3000 kunder: 3000 | ||||||
Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webinar/begivenhedsskabeloner i planlægningsprogram | Ja | Ja | Ja | ||||||
Opsæt brugertilpassetwebinarerog sessionstype | Nej | Nej | Ja | ||||||
Webinar/begivenhedsprogram | Nej | Nej | Ja | ||||||
Planlæg etWebinari flere tidszoner | Ja | Ja | Ja | ||||||
Tilføj en cohost eller alternativ vært | Medvært | Medvært | Skift vært | ||||||
Aktiver automatiske øvesessioner | Ja | Ja | Nej | ||||||
Aktiver automatisk optagelse | Ja | Ja | Nej | ||||||
Webinar/begivenhedsbillede | Ja | Ja | Ja | ||||||
Værtens billede | Nej | Nej | Ja | ||||||
OverførWebinar/begivenhedsmateriale under planlægning | Ja | Nej | Ja | ||||||
Inviter mødedeltagere fra web-planlægningsprogram | Ja | Ja | Ja | ||||||
Importer invitationsliste fra CSV-fil | Ja | Ja | Ja | ||||||
Info om paneldeltager | Nej | Nej | Ja | ||||||
Mødedeltagertilmelding | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registrerings-id krævet valgmulighed | Ja | Ja | Ja | ||||||
Adgangskode for registrering | Ja | Ja | Ja | ||||||
Automatisk godkendelse af tilmelding | Ja | Ja | Ja | ||||||
Implementer en registreringsgrænse | Ja | Ja | Ja | ||||||
Brugertilpasset tilmeldingsside | HvisWebinarkræver tilmelding | Ja | Nej | ||||||
Brugertilpasset landingsside | HvisWebinarkræver tilmelding | Ja | Nej | ||||||
Planlægning af rest API | Ja | Nej | Nej | ||||||
Opsætning af internethandel | Nej | Nej | Ja | ||||||
Invitations-e-mails | Ja
| Ja
| Ja
| ||||||
Send e-mailinvitationer med almindelig tekst | Nej | Nej | Ja | ||||||
E-mailpåmindelser | Ja
| Ja
| Ja | ||||||
E-mailopfølgninger | Nej | Nej | Ja | ||||||
Brugertilpassede e-mailskabeloner | Ja | Ja | Ja | ||||||
I webinar
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||
---|---|---|---|---|---|
Paneldeltager- og mødedeltagerlobby | Nej | Nej | Nej | ||
Chat med alle for mødedeltagere, paneldeltagere, vært og cohosts | Ja | Ja | Ja | ||
Paneldeltagere kan starte chat med mødedeltagere | Nej | Nej | Ja | ||
Deltag via videoenhed | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | Kun paneldeltagere, værter og cohosts. | ||
Maksimalt antal værter, cohosts og paneldeltagere, der kan deltage via videoenhed | 200 | 200 | 200 | ||
Hvem kan se mødedeltagerlisten? | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Kun vært, cohosts og paneldeltagere kan se mødedeltagerlisten. | Værten kan afgøre, om alle deltagere kan se mødedeltagerlisten eller kun tillade værten, alternative værter, præsentationsværten og paneldeltagere. | ||
Webex AssistantforWebex Meetings | Ja Få yderligere oplysninger i Webex-assistant for Webex Meetings. | Nej | Nej | ||
Live lukkede tekster og transskriptions | Ja | Nej | Nej | ||
Oversættelse i realtid | Ja
| Nej | Nej | ||
HD-video | Ja | Ja | Nej | ||
Højttalervideo kan ses | Ja | Ja | Ja
| ||
Brugertilpasse og synkronisere stage-visning | Ja | Nej | Ja | ||
Zoom ind og ud i gittervisning | Ja | Nej | Ja | ||
Layoutkontrol | Ja med indstillinger for trinvisning; mødedeltager kan vælge deres eget layout. | Ja med indstillinger for livestream-layout; ser alle mødedeltagere det samme layout. | Ja | ||
LåsWebinar/begivenhed | Ja | Ja | Ja | ||
Specifikt gitter, stablet, aktiv taler eller kun indhold layoutvisning for mødedeltagere | Nej | Ja | Nej | ||
Modereret lydløs | Ja | Ja | Nej | ||
Værten/cohosts kan slå lyden fra for publikummet | Ja | Nej | Ja | ||
Animerede emoji-reaktioner | Ja | Nej | Nej | ||
Musiktilstand | Ja | Ja | Nej | ||
Fjernelse af baggrundsstøj | Ja | Ja | Ja | ||
People Insights-profiler | Ja | Nej | Nej | ||
Spørgsmål og svar (Webexkun desktop og webapps) | Ja | Ja | Ja | ||
Administrer faner i Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | ||
Indstil prioritet for spørgsmål, der besvares verbalt Spørgsmål og svar (kun webapp) | Ja | Nej | Nej | ||
Meningsmåling | Ja | Ja | Ja | ||
SlidoMeningsmåling og Spørgsmål og svar | Ja
| Nej | Nej | ||
Panelet Apps (indlejrede apps) | Ja | Nej | Nej | ||
Sporing af opmærksomhed | Nej | Nej | Ja | ||
Optimer deling til bevægelse og video | Ja | Ja | Nej | ||
Undergruppesessioner | Ja | Nej | Nej | ||
Del videofiler | Nej | Nej | Ja | ||
Del video | Ja | Ja | Ja | ||
Whiteboarding og kom kommentar | Ja | Nej | Ja | ||
Efter-Webinarfunktioner og analyser
Funktioner og egenskaber | Webinarer | Webinarer i webcast-visning | Events (klassisk) | ||
---|---|---|---|---|---|
Registreringsrapport | Ja | Ja | Ja | ||
Efter-Webinarspørgeundersøgelse | Nej | Nej | Ja | ||
Fremmøderapport | Ja | Nej | Ja | ||
Landingsside efterWebinar/begivenhed er afsluttet | Ja | Nej | Ja | ||
Optagelsesrapporter for adgang | Nej | Nej | Ja | ||
Aktivitetsrapport (chat, Spørgsmål og svar og meningsmåling)
| Ja | Ja | Ja | ||