Webex-webinars (voorheen Webex Events (nieuw)) bevat webinars met een interactieve en aantrekkelijke ervaring, of een webcastweergave met beperkte interacties van de deelnemer en veel van de geavanceerde functies die u van Webex Meetings. Events (klassiek) blijft beschikbaar op uw site als uw abonnement tot 3000 gebruikers ondersteunt. Gebruik dit artikel om u te helpen bepalen welke webinar of gebeurtenisservice u wilt gebruiken op basis van uw behoeften. Bekijk wat er nu beschikbaar is en bekijk terug wat er verbeterd is in toekomstige updates.
Webex voor overheidbiedt geen ondersteuning voorwebinars in webcastweergave.
Plannen
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | Events (klassiek) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetingsondersteuning voor mobiele apps | Ja
| Ja
| Nee | ||||||
Webex voor overheidondersteuning | Ja
| Nee | Ja | ||||||
WebexOndersteuning voor de scheduler | Nee | Nee | Ja | ||||||
Webex-siteScheduler | Ja | Ja | Nee | ||||||
Maximumaantal deelnemers | Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden. | Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 100.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.
| Events 1000 klanten: 1000 Events 3000 klanten: 3000 | ||||||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webinar/gebeurtenissjablonen in scheduler | Ja | Ja | Ja | ||||||
Aangepast instellenwebinarsen sessietype | Nee | Nee | Ja | ||||||
Webinar/gebeurtenisprogramma | Nee | Nee | Ja | ||||||
Plan eenWebinarin meerdere tijdzones | Ja | Ja | Ja | ||||||
Een cohost of alternatieve host toevoegen | Co-host | Co-host | Alternatieve host | ||||||
Automatische oefensessies inschakelen | Ja | Ja | Nee | ||||||
Automatisch opnemen inschakelen | Ja | Ja | Nee | ||||||
Webinar/gebeurtenisafbeelding | Ja | Ja | Ja | ||||||
Hostafbeelding | Nee | Nee | Ja | ||||||
UploadenWebinar/gebeurtenismateriaal tijdens het plannen | Ja | Nee | Ja | ||||||
Deelnemers uitnodigen via de webplanster | Ja | Ja | Ja | ||||||
Lijst met uitnodigingen importeren uit CSV-bestand | Ja | Ja | Ja | ||||||
Info panellid | Nee | Nee | Ja | ||||||
Deelnemerregistratie | Ja | Ja | Ja | ||||||
Optie Registratie-id vereist | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registratiewachtwoord | Ja | Ja | Ja | ||||||
Automatische goedkeuring registratie | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registratielimiet implementeren | Ja | Ja | Ja | ||||||
Aangepaste registratiepagina | AlsWebinarvereist registratie | Ja | Nee | ||||||
Aangepaste landingspagina | AlsWebinarvereist registratie | Ja | Nee | ||||||
Rest API plannen | Ja | Nee | Nee | ||||||
E-commerce instellen | Nee | Nee | Ja | ||||||
Uitnodigingsberichten | Ja
| Ja
| Ja
| ||||||
E-mailberichten met uitnodigingen in platte tekst verzenden | Nee | Nee | Ja | ||||||
Herinneringse-mails | Ja
| Ja
| Ja | ||||||
Opvolge-mailberichten | Nee | Nee | Ja | ||||||
Aangepaste e-mailsjablonen | Ja | Ja | Ja | ||||||
In webinar
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | Events (klassiek) | ||
---|---|---|---|---|---|
Lobby van panelleden en aanwezigen | Nee | Nee | Nee | ||
Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts | Ja | Ja | Ja | ||
Panelleden kunnen een chat met deelnemers starten | Nee | Nee | Ja | ||
Deelnemen via videoapparaat | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | ||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat | 200 | 200 | 200 | ||
Wie kan de deelnemerslijst bekijken | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | De host kan bepalen of alle deelnemers de deelnemerslijst mogen bekijken of alleen host, alternatieve hosts, presentator en panelleden mogen zien. | ||
Webex AssistantvoorWebex Meetings | Ja Zie het Webex-assistent voor meer Webex Meetings. | Nee | Nee | ||
Live ondertiteling en transcriptie | Ja | Nee | Nee | ||
Realtime vertaling | Ja
| Nee | Nee | ||
HD-video | Ja | Ja | Nee | ||
Video van de spreker kan worden gezien | Ja | Ja | Ja
| ||
Weergave van en synchronisatiefase aanpassen | Ja | Nee | Ja | ||
In- en uitzoomen in de rasterweergave | Ja | Nee | Ja | ||
Lay-outbeheer | Ja met instellingen voor faseweergave; deelnemer kan zelf de lay-out kiezen. | Ja met instellingen voor livestreamlay-out; alle deelnemers zien dezelfde indeling. | Ja | ||
BlokkeerWebinar/gebeurtenis | Ja | Ja | Ja | ||
Specifieke raster-, gestapelde, actieve spreker- of alleen-inhoudsindelingsweergave voor deelnemers | Nee | Ja | Nee | ||
Gedempt | Ja | Ja | Nee | ||
Host/cohosts kunnen het dempen van het publiek dempen | Ja | Nee | Ja | ||
Emoji-animatiereacties | Ja | Nee | Nee | ||
Muziekmodus | Ja | Ja | Nee | ||
Verwijderen van achtergrondgeluid | Ja | Ja | Ja | ||
People insights-profielen | Ja | Nee | Nee | ||
vraag en antwoord (Webexalleen bureaublad- en web-apps) | Ja | Ja | Ja | ||
Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | Nee | ||
Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | Nee | ||
Enquête | Ja | Ja | Ja | ||
SlidoEnquête en vraag en antwoord | Ja
| Nee | Nee | ||
Deelvenster Apps (ingesloten apps) | Ja | Nee | Nee | ||
Aandacht bijhouden | Nee | Nee | Ja | ||
Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video | Ja | Ja | Nee | ||
Deelsessies | Ja | Nee | Nee | ||
Videobestanden delen | Nee | Nee | Ja | ||
Video delen | Ja | Ja | Ja | ||
Whiteboards en aantekeningen | Ja | Nee | Ja | ||
Post-/Webinarfuncties en analyses
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in webcastweergave | Events (klassiek) | ||
---|---|---|---|---|---|
Registratierapport | Ja | Ja | Ja | ||
Post-/Webinarenquête | Nee | Nee | Ja | ||
Aanwezigheidsrapport | Ja | Nee | Ja | ||
Landingspagina na deWebinar/gebeurtenis is beëindigd | Ja | Nee | Ja | ||
Rapporten voor opnametoegang | Nee | Nee | Ja | ||
Activiteitenrapport (chatten, vraag en antwoord enquête)
| Ja | Ja | Ja | ||