Liste des groupes Cisco Webex Meetings et emplacement des centres de données
Liste des groupes Cisco Webex Meetings et emplacement des centres de donnéesClusters et centres de données en cours de production
Centre de données et liste des clusters utilisés par Cisco Webex Cloud Collaboration
Clusters et centres de données en cours de production
Centre de données et liste des clusters utilisés par Cisco Webex Cloud Collaboration
Groupe Cisco Webex Meetings et emplacement du Centre de données :
Cluster (Grappe) | Emplacement du centre de données |
AA | Ashburn, VA |
AB | Ashburn, VA |
CA | San José, CA |
AF | Dallas Fort Worth, TX |
AG | Frankfurt, Allemagne |
AI | Londres, GB |
AO | Toronto, Canada |
AS | Singapour |
À | Dallas Fort Worth, TX |
AU | Amsterdam, Pays-Bas |
AV | San José, CA |
AW | San José, CA |
AZ | Sydney, Australie |
O | San José, CA |
BG | Frankfurt, Allemagne |
BI | Londres, GB |
BO | Toronto, Canada |
BQ | L’Étranger, Canada |
BU | Amsterdam, Pays-Bas |
PAR | Tokyo, Japon |
CT | Dallas Fort Worth, TX |
initiales | Amsterdam, Pays-Bas |
CV | San José, CA |
DT | Dallas Fort Worth, TX |
ET | Dallas Fort Worth, TX |
EV | San José, CA |
F | San José, CA |
FT | Dallas Fort Worth, TX |
GT | Dallas Fort Worth, TX |
GU | Amsterdam, Pays-Bas |
HT | Dallas Fort Worth, TX |
HU | Amsterdam, Pays-Bas |
I | Londres, GB |
IB | San José, CA |
IE | San José, CA |
Ij | San José, CA |
J | Dallas Fort Worth, TX |
JT | Dallas Fort Worth, TX |
L | Dallas Fort Worth, TX |
P | Dallas Fort Worth, TX |
MU | Amsterdam, Pays-Bas |
MV | San José, CA |
PY | Tokyo, Japon |
R | Dallas Fort Worth, TX |
RV | San José, CA |
S | San José, CA |
SY | Tokyo, Japon |
U | San José, CA |
VV | San José, CA |
M | Londres, GB |
Voir les articles suivants :
- Administration du site : WBX63978 - Comment puis-je savoir sur quel cluster se trouve mon site ?
- Webex_comm@webex.com WBX9000035441 - Vérifiez le cluster sur Site Cisco Webex Meetings cluster est en cours dans Control Hub
Cet article était-il utile ?