Список кінцевих точок Cisco, які підтримуються в Unified CM випусках
| Назви пристроїв | Випуски Unified CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unified CM 12.5(x) | Unified CM 12.0(x) | Unified CM 11.5(x) | Unified CM 14.x | Unified CM 15.x | |
| Гарнітура Cisco 521, 522, 531, 532, 561, 562 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Гарнітура Cisco 730 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco DX70, Webex DX80 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco DX650 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex Desk Pro | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex Room Kit | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex Room Kit Plus | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco TelePresence System EX60 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence System EX90 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Система Cisco TelePresence 500-32 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Система Cisco TelePresence 500-37 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence IX5000 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Серія профілів Cisco TelePresence | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Серія Cisco TelePresence MX | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Серія Cisco TelePresence SX | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence System 1100 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence Integrator серії C | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence System 1000 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence Система 1300 65 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence TX1300 47 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence System 3000 Series | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco TelePresence System 3200 Series | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| SIP-телефон Cisco Unified 3905 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Unified SIP Phone 3911 та 3951 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco Unified 6901 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco Unified 6911 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco Unified 6921 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco Unified 6941 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco Unified 6945 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco Unified 6961 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841, 7861 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Unified IP Phone 7906Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7911Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7931Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Конференц-станція 7936 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Конференц-станція Cisco Unified IP 7937G | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7940Г, 7960Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7941Г, 7961Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7942Г, 7962Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7945Г, 7965Г, 7975Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 7985Г | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G, 7925G-EX, 7926G | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| IP-телефон Cisco 8811 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Wireless IP Phone 8821, 8821-EX | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco IP 8841, 8851, 8851NR, 8861 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco Unified для конференц-зв’язку 8831 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco IP 8845, 8865, 8865NR | Так | Так | Так | Так | Так | 
| IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 8832 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Unified IP Phone 8941 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 8945 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 8961 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 9951, 9971 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Cisco Unified IP Phone 9800 | Ні | Ні | Ні | Так | Так | 
| Cisco Jabber для Android | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Jabber для iPhone та iPad | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Jabber для Mac | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Jabber для Windows | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Jabber Softphone для VDI - Windows (раніше Cisco Virtualization Experience Media Edition для Windows) | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco Jabber Guest | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Cisco IP Communicator | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex Meetings для Android | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Webex Meetings для iPad та iPhone | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Аналоговий телефонний адаптер Cisco ATA 187 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Аналоговий телефонний адаптер Cisco ATA 190 | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Аналоговий телефонний адаптер Cisco ATA 191 | Так | Так | Так | Так | Так | 
| Серія Cisco TelePresence MX | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
| Серія Cisco TelePresence SX | Так | Так | Так | Так | Ні* | 
Зірочка (*) вказує на те, що пристрій досяг кінця підтримки (EOS). Для отримання більш детальної інформації зверніться до матриці сумісності кінця підтримки Cisco
Подальші дії
- 
          Інформацію про системні вимоги CCUC наведено в статті Системні вимоги для UC, підключеного до хмари Webex. 
- 
          Інформацію про вимоги до мережі CCUC наведено в статті Вимоги до мережі для VPN-Connected UC Webex. 
- 
          Інформацію про те, як підключити локальні пристрої CCUC, наведено в статті Налаштування Webex Cloud-Connected UC для локальних пристроїв.