Die Webex -Funktion zum Ansetzen für Microsoft 365 bietet eine Cloud- oder lokale Erfahrung. Diese Versionen werden durch den für Ihre Webex -Organisation festgelegten Autorisierungstyp aktiviert. Jeder Autorisierungstyp bietet Ihnen und Ihren Benutzern andere Funktionen, die sich auf die Benutzererfahrung des Webex Scheduler-Add-Ins auswirken.
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Funktionen des Webex Meetings -Add-ins für die Funktion zum Ansetzen verglichen.
Einstellungen, Funktionen undFunktionen | Admin-Autorisierung | Individuelle Autorisierung | Lokale Autorisierung (manuelle Aktualisierung) | Lokale Autorisierung (automatische Aktualisierung mit Hybrid-Kalender für Microsoft Exchange ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereitstellung | Mandantenautorisierung hinzufügen | Standard | Aktivieren Sie in Webex Site-Administration oder Control Hub das Kontrollkästchen Integration von Microsoft Outlook aktivieren und gleichzeitig verhindern, dass Webex Meetings auf Microsoft 365- Kontodaten zugreift Kontrollkästchen. | Aktivieren Sie in Webex Site-Administration oder Control Hub das Kontrollkästchen Integration von Microsoft Outlook aktivieren und gleichzeitig verhindern, dass Webex Meetings auf Microsoft 365- Kontodaten zugreift Kontrollkästchen. | ||||
Anmelden | Bei Microsoft und Webex Konto anmelden | Bei Microsoft und Webex Konto anmelden | Beim Webex Konto anmelden | Beim Webex Konto anmelden | ||||
Version der Outlook-App | Höhere Versionen des Outlook-Clients. Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen für das Add-in für die Webex -Funktion zum Ansetzen finden Sie unter Bekannte Probleme und Einschränkungen für die Cisco Webex-Funktion zum Ansetzen zum Ansetzen für Microsoft Office 365 | Höhere Versionen des Outlook-Clients. Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen für das Add-in für die Webex -Funktion zum Ansetzen finden Sie unter Bekannte Probleme und Einschränkungen für die Cisco Webex-Funktion zum Ansetzen zum Ansetzen für Microsoft Office 365 | Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen für das Add-in für die Webex -Funktion zum Ansetzen finden Sie unter Bekannte Probleme und Einschränkungen für die Webex zum Ansetzen für Microsoft Office 365 . | Weitere Informationen zu den Mindestanforderungen für das Add-in für die Webex -Funktion zum Ansetzen finden Sie unter Bekannte Probleme und Einschränkungen für die Webex zum Ansetzen für Microsoft Office 365 . | ||||
Autorisierung | Ermöglicht Webex den Zugriff auf Microsoft - Kontodaten | Ermöglicht Webex den Zugriff auf Microsoft - Kontodaten | Nein | Hybrid-Kalender ermöglicht Webex den Zugriff auf Microsoft - Kontodaten | ||||
Gastgeber PIN anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Ansetzen eines Webex Meetings in einem persönlichen Raum | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Einmalige Webex Meeting-Planung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Teilnehmer können vor Gastgeber beitreten | Ja | Ja | Nein
| Ja | ||||
Mitgastgeber aus Eingeladenen auswählen | Ja | Ja | Ja
| Ja
| ||||
Jeder mit einem Gastgeberkonto kann ein alternativer Gastgeber sein | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Audiotyp ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Globale Einwahlnummer für Teilnehmer anzeigen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Aktivieren und Anzeigen der gebührenfreien Nummer. | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Ton bei Beitritt und Verlassen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Passwörter aus E-Mail-Einladungen ausschließen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Teilgruppen-Sitzungen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Standard- Meeting-Vorlage oder Meeting-Vorlage ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Ansetzen im Auftrag | Ja | Ja | Ja
| Ja
| ||||
Automatisch generiertes Passwort ändern | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Tracking-Codes | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Webex Meeting über Kalendereinladung stornieren | Ja | Ja | Nein
| Ja | ||||
Meeting-Typ auswählen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Meeting-Liste im Webex Kalender | Ja | Ja | Nein
| Ja | ||||
Kalendersynchronisierung | Auto | Auto | Manuell
| Auto |