תמיכה באוזניות | של יישום Webex
בפגישות ובשיחות שלך, באפשרותך להשתמש באחת מאוזניות Cisco שלנו או באוזניות של צד שלישי המאושרות לבקרות שיחות.
הנה אוזניות Cisco שאנו תומכים בהן. לקבלת טיפים על הגדרה ושימוש באוזניות אלה, עיין במידע עבור הדגם שלך:
כאשר לאוזניות Cisco יש שדרוג זמין, תקבל הודעה ישירות ביישום.
עיין במדריך התאימות של אוזניות Cisco לקבלת מידע מפורט על שילוב אוזניות Cisco עם יישום Webex.
מומלץ מאוד להשתמש באוזניות צד שלישי רק עם הדונגל שסופק על ידי היצרן לחוויה סינרגטית אופטימלית עם Webex.
כדי להשתמש באוזניות EPOS עם יישום Webex עבור Linux, משתמשי RedHat חייבים להוריד את גרסת webex.rpm העדכנית ביותר של יישום Webex. לאחר מכן, הסר את ההתקנה של הגרסה הקודמת והשתמש בהרשאות מנהל מערכת (פקודת sudo) כדי להתקין מחדש את הגרסה החדשה של היישום.
פולי הודיעה כעת כי כל עדכוני המודל והתמיכה הטכנית הבאים יסתמכו על Poly Lens. אם אתה נתקל בבעיות עם אוזניות פולי ב-Webex, נסה להתקין את Poly Lens עבור Windows בגרסה 1.5.0 ואילך, או פנה לצוות Poly לקבלת סיוע.
אוזניות
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג' ברהafrica. kgm | Jabra BIZ 1100 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra BIZ 1500 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה BIZ 2300 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה BIZ 2400 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה BIZ 2400 II | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Engage 40 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Engage 50 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה Engage 50 II | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Engage 55 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Engage 65 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Engage 75 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 20 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 20SE | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 30 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 65 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 65 SE | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה מתפתחים 65e | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra להתפתח 65t | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 65t עריסת | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 75 SE | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra להתפתח 75e | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 40 קישור | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 80 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 30 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 40 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 65 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 85 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 30 II UC | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 40 UC | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve 75 UC | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 65 UC | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 30SE | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 40SE | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 50/55 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 65 Flex | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 75 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Evolve2 ניצנים | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Motion משרד | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Pro 930 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Pro 935 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Pro 935 יחיד | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Pro 9450 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Pro 9460/9465 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה פרו 9470 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra UC קול 150 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra UC קול 250 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra UC קול 550 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה UC קול 750 | כן | כן | ||||
תקופות | סדרת EPOS IMPACT 100 | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | סדרת EPOS IMPACT 200 | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | סדרת EPOS IMPACT 600 | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | סדרת EPOS IMPACT MB Pro | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | EPOS ADAPT 100 סדרה | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | EPOS ADAPT 200 סדרה | כן | כן | כן | כן | כן | |
תקופות | סדרת EPOS ADAPT 600 | כן | כן | כן | כן | כן | |
פלנטרוניקה | Plantronics Blackwire 5210 | כן | |||||
פלנטרוניקה | Plantronics Blackwire 5220 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה סאבי 7310 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה סאבי 7320 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה סאווי 8220 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה וויאג'ר 5200 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה וויאג'ר 8200 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה וויאג'ר פוקוס | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה וויאג'ר פוקוס 2 | כן |
פלאג האוזניות
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג' ברהafrica. kgm | קישור Jabra 260 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra קישור 265 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra קישור 280 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | קישור Jabra 360 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra קישור 370 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Link 370 צוותים | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra קישור 380 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra קישור 400 | כן | כן | ||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה BT 600 | כן | |||||
פלנטרוניקה | פלנטרוניקה BT 700 | כן | |||||
תקופות | סדרת EPOS BT 800 | כן | כן | כן | כן | כן |
דיבורית
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Connect 4s, ארצות הברית | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Connect 4h | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra PanaCast 50 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה נואם 410 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Speak 450 סיסקו | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה נואם 510 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה נואם 710 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Speak 750 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | ג'ברה נואם 810 | כן | כן | כן | |||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Speak2 40 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Speak2 55 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | Jabra Speak2 75 | כן | כן | ||||
תקופות | Epos להרחיב 80 | כן | כן | כן | כן | כן | |
פלנטרוניקה | סנכרון פולי 10 | כן | |||||
פלנטרוניקה | סינכרון פולי 20 | כן | |||||
פלנטרוניקה | סינכרון פולי 40 | כן |
טלפון
ספק | מוצר אוזניות | Webex עבור Windows | Webex עבור Mac | Webex עבור Linux | Webex VDI עבור Windows | Webex VDI עבור Linux | Webex VDI עבור Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ג' ברהafrica. kgm | חיוג Jabra 550 | כן | כן | ||||
ג' ברהafrica. kgm | שפופרת Jabra 450 | כן | כן |
עבור דגמי שפופרת, התכונה 'בצע שיחה אחת' אינה נתמכת ב-Webex.