Aplikace Webex | Podpora náhlavních souprav
Ve službě Webex můžete k ovládání schůzek a hovorů použít jednu z našich náhlavních souprav Cisco nebo certifikovanou náhlavní soupravu třetí strany.
Zde jsou náhlavní soupravy Cisco, které podporujeme. Tipy k nastavení a používání těchto náhlavních souprav najdete v informacích o vašem modelu:
Když má vaše náhlavní souprava Cisco k dispozici upgrade, budete upozorněni přímo v aplikaci.
Podrobné informace o integraci náhlavních souprav Cisco s aplikací Webex naleznete v Příručce kompatibility náhlavních souprav Cisco.
- Důrazně se doporučuje používat náhlavní soupravu třetí strany pouze s hardwarovým klíčem, který byl poskytnut výrobcem pro optimální synergický zážitek s Webex.
- Chcete-li používat náhlavní soupravy EPOS s aplikací Webex pro Linux, musí si uživatelé RedHat stáhnout nejnovější verzi webex.rpm aplikace Webex. Potom odinstalujte předchozí verzi a pomocí oprávnění správce (příkaz sudo) znovu nainstalujte novou verzi aplikace.
- Společnost Poly nyní oznámila, že všechny následné aktualizace modelu a technická podpora budou spoléhat na Poly Lens. Pokud máte problémy s náhlavními soupravami Poly na Webexu, zkuste nainstalovat Poly Lens pro Windows verze 1.5.0 nebo vyšší nebo se obraťte na tým Poly s žádostí o pomoc.
Náhlavní souprava
Dodavatel | Produkt headset | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Ano | Ano | ||||
Jabra | Kolébka Jabra Evolve 65t | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Buds Jabra Evolve2 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Ano | Ano | ||||
EPOS | Řada EPOS IMPACT 100 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 200 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 400 | Ano | Ano | Ano | |||
EPOS | Řada EPOS IMPACT 600 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 700 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 800 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 1000 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT 5000 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS IMPACT MB Pro | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS ADAPT 100 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS ADAPT 200 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | Řada EPOS ADAPT 600 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
EPOS | EPOS ADAPT E1 | Ano | Ano | Ano | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Ano |
Dongle pro sluchátka
Dodavatel | Produkt headset | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Link 265 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Link 280 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Link 360 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Link 370 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Týmy Jabra Link 370 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Link 380 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Link 400 | Ano | Ano | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Ano | |||||
EPOS | Řada EPOS BT 800 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hlasitý telefon
Dodavatel | Produkt headset | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Connect 4h | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Speak 410 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Speak 510 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Speak 710 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Speak 750 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Speak 810 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Ano | Ano | Ano | |||
EPOS | EPOS Expand 80 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Ano | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Ano | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Ano |
Sluchátko
Dodavatel | Produkt headset | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Handset 450 | Ano | Ano |
U modelů se sluchátky není na Webexu podporována funkce volání jedním tlačítkem.
Byl tento článek užitečný?