Obsługa | zestawu słuchawkowego aplikacji Webex
Podczas spotkań i połączeń można używać jednego z naszych zestawów słuchawkowych Cisco lub zestawów słuchawkowych innych firm, które są certyfikowane do sterowania połączeniami.
Oto obsługiwane przez nas zestawy słuchawkowe Cisco. Aby uzyskać wskazówki dotyczące konfigurowania i używania tych zestawów słuchawkowych, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi danego modelu:
Gdy zestaw słuchawkowy Cisco ma dostępną aktualizację, otrzymasz powiadomienie bezpośrednio w aplikacji.
Zapoznaj się z Przewodnikiem zgodności zestawów słuchawkowych Cisco, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat integracji zestawu słuchawkowego Cisco z aplikacją Webex.
Zdecydowanie zaleca się używanie zestawu słuchawkowego innej firmy tylko z kluczem sprzętowym dostarczonym przez producenta w celu zapewnienia optymalnego efektu synergii z Webex.
Poly ogłosił, że wszystkie kolejne aktualizacje modeli i wsparcie techniczne będą opierać się na Poly Lens. Jeśli masz problemy z zestawami słuchawkowymi Poly w aplikacji Webex, spróbuj zainstalować system Poly Lens dla systemu Windows w wersji 1.5.0 lub nowszej lub skontaktuj się z zespołem Poly w celu uzyskania pomocy.
Zestaw nagłowny
Sprzedawca | Produkt z zestawem słuchawkowym | Webex dla systemu operacyjnego Windows | Webex dla systemu operacyjnego Mac | Webex dla Linuksa | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra • | Jabra BIZ 1100 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra BIZ 1500 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra BIZ 2300 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra BIZ 2400 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra BIZ 2400 II | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Engage 40 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Engage 50 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Engage 50 II | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Engage 55 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Engage 65 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Zestaw Jabra Engage 75 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 20 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 20SE | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 30 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 65 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 65 SE | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 65e | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 65t | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 65t Kołnierz | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 75 SE | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 75e | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 40 LINK | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Zestaw Jabra Evolve 80 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve2 30 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 40 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 65 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 85 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 30 II UC | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve 40 UC | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve 75 UC | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 65 UC | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 30SE | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve2 40SE | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 50/55 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Evolve2 65 Flex | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 75 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Evolve2 Buds | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Motion Office | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Pro 930 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Pro 935 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Pro 935 Single | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Zestaw Jabra Pro 9450 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Pro 9460/9465 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Zestaw Jabra Pro 9470 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra UC Voice 150 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra UC Voice 250 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra UC Voice 550 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra UC Voice 750 | Tak | Tak | ||||
EPOS | WPŁYW EPOS z serii 100 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | WPŁYW EPOS z serii 200 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | WPŁYW EPOS z serii 600 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | WPŁYW EPOS z serii MB Pro | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | EPOS ADAPT z serii 100 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | EPOS ADAPT z serii 200 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
EPOS | EPOS ADAPT z serii 600 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Tak |
Klucz sprzętowy zestawu słuchawkowego
Sprzedawca | Produkt z zestawem słuchawkowym | Webex dla systemu operacyjnego Windows | Webex dla systemu operacyjnego Mac | Webex dla Linuksa | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra • | Jabra Link 260 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Link 265 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Link 280 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Link 360 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Link 370 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Link 370 Teams | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Link 380 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Link 400 | Tak | Tak | ||||
Plantronics | Plantronika BT 600 | Tak | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Tak | |||||
EPOS | EPOS z serii BT 800 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Telefon głośnomówiący
Sprzedawca | Produkt z zestawem słuchawkowym | Webex dla systemu operacyjnego Windows | Webex dla systemu operacyjnego Mac | Webex dla Linuksa | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra • | Jabra Connect 4s | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Connect 4 godz. | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra PanaCast 50 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Speak 410 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Speak 450 Cisco | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Mów 510 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Speak 710 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Speak 750 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Mów 810 | Tak | Tak | Tak | |||
Jabra • | Jabra Speak2 40 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Speak2 55 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Jabra Speak2 75 | Tak | Tak | ||||
EPOS | EPOS Expand 80 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Plantronics | Synchronizacja Poly 10 | Tak | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Tak | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Tak |
Słuchawka
Sprzedawca | Produkt z zestawem słuchawkowym | Webex dla systemu operacyjnego Windows | Webex dla systemu operacyjnego Mac | Webex dla Linuksa | Webex VDI dla systemu Windows | Webex VDI dla systemu Linux | Webex VDI dla komputerów Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra • | Jabra DIAL 550 | Tak | Tak | ||||
Jabra • | Słuchawka Jabra 450 | Tak | Tak |
W przypadku modeli słuchawek funkcja jednoprzyciskowego wywoływania nie jest obsługiwana w usłudze Webex.