Webex alkalmazás| Fejhallgató támogatás
Az értekezletek és hívások során használhatja a mi Cisco fejhallgatóink egyikét vagy a harmadik féltől származó fejhallgatót hívásvezérlésre minősített fejhallgatók.
Íme az általunk támogatott Cisco fejhallgatók. A headsetek beállításával és használatával kapcsolatos tippekért tekintse meg a modell adatait:
Ha a Cisco fejhallgatón elérhető frissítés, közvetlenül az alkalmazásban kap értesítést.
A Cisco fejhallgató Webex alkalmazással való integrációjával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Cisco fejhallgató kompatibilitási útmutatóját .
Kifejezetten javasolt, hogy a külső gyártótól származó fejhallgatót csak a gyártó által biztosított hardverkulccsal használja, hogy optimális szinergikus élményt nyújtson a Webex.
Az EPOS fejhallgatók Webex App for Linux alkalmazással való használatához a RedHat felhasználóknak le kell tölteniük a Webex App legújabb webex.rpm verzióját. Ezután távolítsa el az előző verziót, és rendszergazdai jogosultságokkal (sudo parancs) telepítse újra az alkalmazás új verzióját.
A Poly bejelentette, hogy az összes későbbi modellfrissítés és műszaki támogatás a Poly Lens alkalmazására fog támaszkodni. Ha problémát tapasztal a Poly fejhallgatókkal a Webex, kérjük, próbálja meg telepíteni a Poly Lens Windows 1.5.0-s vagy újabb verzióját, vagy kérjen segítséget a Poly csapatától.
Mikrofonos fejhallgató
Beszállító | Fejhallgató termék | Webex Windows rendszerhez | Webex Mac rendszerhez | Webex Linuxra | Webex VDI Windows rendszerhez | Webex VDI Linuxra | Webex VDI Mac rendszerhez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t bölcső | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Evolve2 Buds | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Igen | Igen | ||||
EPOS | EPOS IMPACT 100 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS IMPACT 200 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS IMPACT 600 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS IMPACT MB Pro sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS ADAPT 100 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS ADAPT 200 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
EPOS | EPOS ADAPT 600 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager fókusz | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager fókusz 2 | Igen |
Fejhallgató hardverkulcs
Beszállító | Fejhallgató termék | Webex Windows rendszerhez | Webex Mac rendszerhez | Webex Linuxra | Webex VDI Windows rendszerhez | Webex VDI Linuxra | Webex VDI Mac rendszerhez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Link 265 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Link 280 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Link 360 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Link 370 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Link 380 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Link 400 | Igen | Igen | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Igen | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Igen | |||||
EPOS | EPOS BT 800 sorozat | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kihangosító
Beszállító | Fejhallgató termék | Webex Windows rendszerhez | Webex Mac rendszerhez | Webex Linuxra | Webex VDI Windows rendszerhez | Webex VDI Linuxra | Webex VDI Mac rendszerhez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Connect 4h | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Speak 410 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Speak 510 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Speak 710 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Speak 750 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Speak 810 | Igen | Igen | Igen | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Igen | Igen | ||||
EPOS | EPOS kibontás 80 | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Igen | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Igen | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Igen |
Kézibeszélő
Beszállító | Fejhallgató termék | Webex Windows rendszerhez | Webex Mac rendszerhez | Webex Linuxra | Webex VDI Windows rendszerhez | Webex VDI Linuxra | Webex VDI Mac rendszerhez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Igen | Igen | ||||
Jabra | Jabra kézibeszélő 450 | Igen | Igen |
A kézibeszélő modellek esetében az egygombos hívásindítási funkció nem támogatott a Webex-en.