Webexアプリ | ヘッドセットのサポート
フィードバックがある場合Webex では、Cisco ヘッドセットまたは認定されたサードパーティ製ヘッドセットのいずれかを使用して、会議や通話を制御できます。
サポートしている Cisco ヘッドセットを次に示します。これらのヘッドセットを設定して使用するためのヒントについては、モデルの情報を参照してください。
Cisco ヘッドセットのアップグレードが利用可能なとき、アプリで通知を受け取る。
Cisco ヘッドセットと Webex アプリの連携についての詳細は、「Cisco ヘッドセット互換性ガイド」をご覧ください。
- Webex との最適な相乗効果を得るには、サードパーティ製ヘッドセットは製造元から提供されたドングルのみを使用することを強くお勧めします。
- Linux 版 Webex アプリの EPOS ヘッドセットを使用するには、RedHat ユーザーは Webex アプリの最新の webex.rpm バージョンをダウンロードする必要があります。次に、前のバージョンをアンインストールし、管理者権限 (sudo コマンド) を使用して、アプリの新しいバージョンを再インストールします。
- Poly は、今後のすべてのモデルの更新と技術サポートは Poly Lens に依存することを発表しました。Webex で Poly ヘッドセットに問題が発生している場合は、Poly Lens for Windows バージョン 1.5.0 以降をインストールするか、Poly チームに問い合わせてサポートを受けてください。
- 現在、Jabra モデルは Dell ThinOS 用の Webex VDI では動作しません。今後のリリースでサポートされる予定です。
ヘッドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|
Jabra | ジャブラ BIZ 1100 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ BIZ 1500 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra または BES 2300 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ BIZ 2400 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ BIZ 2400 II | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 40 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 50 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 50 II | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 55 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 65 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Engage 75 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 20 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 20SE | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 30 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 65 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 65 SE | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 65e | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 65t | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 65t クレードル | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 75 SE | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ 75e | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 40 リンク | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 80 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 30 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 40 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 65 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 85 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ Evolve2 30SE | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ Evolve2 40SE | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 50/55 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve2 65 フレックス | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ エボルブ2 75 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Evolve2 イヤフォン | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabraモーションオフィス | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ プロ 930 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ プロ 935 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Pro 935 シングル | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Pro 9450 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラプロ 9460/9465 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Pro 9470 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra UC Voice 150 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra UC Voice 250 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra UC Voice 550 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra UC Voice 750 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
エポス | EPOS IMPACT 100シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 200シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 400シリーズ | はい | はい | はい | | | |
エポス | EPOS IMPACT 600シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 700シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 800シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 1000シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 5000シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT MB Proシリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 100シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 200シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 600シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | エポス アダプト E1 | はい | はい | はい | | | |
Plantronics | プラントロニクス ブラックワイヤー 5210 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス ブラックワイヤー 5220 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス Savi 7310 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス Savi 7320 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス Savi 8220 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー 5200 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー 8200 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー フォーカス | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー フォーカス 2 | はい | | | | | |
ヘッドセットドングル
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|
Jabra | ジャブラリンク260 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク265 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク280 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク360 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク370 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Link 370 チーム | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク380 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク390 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラリンク400 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Plantronics | プラントロニクス BT 600 | はい | | | | | |
Plantronics | プラントロニクス BT 700 | はい | | | | | |
エポス | EPOS BT 800シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
スピーカーフォン
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|
Jabra | ジャブラコネクト4s | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラコネクト4時間 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ パナキャスト 50 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク 410 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra Speak 450 シスコ | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク 510 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク 710 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク 750 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク 810 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク2 40 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク2 55 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | ジャブラ スピーク2 75 | はい | はい | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
エポス | EPOS 拡張 80 | はい | はい | はい | はい | はい | |
Plantronics | ポリシンク10 | はい | | | | | |
Plantronics | ポリシンク20 | はい | | | | | |
Plantronics | ポリシンク40 | はい | | | | | |
ハンドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|
Jabra | ジャブラ DIAL 550 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
Jabra | Jabra ハンドセット 450 | はい | | | はい | はい(Dell ThinOSを除く) | |
ハンドセット モデルの場合、Webex ではワンボタン通話機能はサポートされていません。