| Headset-Unterstützung der Webex-App
In Webex können Sie eines unserer Cisco-Headsets oder ein zertifiziertes Drittanbieter-Headset zur Steuerung von Meetings und Anrufen verwenden.
Dies sind die Cisco-Headsets, die wir unterstützen. Tipps zur Einrichtung und Verwendung dieser Headsets finden Sie in den Informationen zu Ihrem Modell:
Wenn Ihr Cisco-Headset über ein Upgrade verfügt, werden Sie direkt in der App benachrichtigt.
Detaillierte Informationen zur Cisco Headset-Integration mit Webex App finden Sie im Cisco Headset-Kompatibilitätsleitfaden .
- Es wird dringend empfohlen, das Headset eines Drittanbieters nur mit dem vom Hersteller bereitgestellten Dongle zu verwenden, um ein optimales Synergieerlebnis mit Webex zu erzielen.
- Um EPOS-Headsets mit Webex App für Linux zu verwenden, müssen RedHat-Benutzer die neueste Version von webex.rpm der Webex App herunterladen. Deinstallieren Sie anschließend die vorherige Version und verwenden Sie die Administratorberechtigungen (Befehl), um die neue Version der App erneut zu installieren.
- Poly hat nun angekündigt, dass alle nachfolgenden Modellaktualisierungen und der technische Support auf Poly Lens basieren werden. Wenn Sie Probleme mit Poly-Headsets auf Webex haben, versuchen Sie, Poly Lens für Windows Version 1.5.0 oder höher zu installieren, oder wenden Sie sich an das Poly-Team, um Hilfe zu erhalten.
Headset
Anbieter | Headset-Produkt | Webex für Windows | Webex für Mac | Webex für Linux | Webex VDI für Windows | Webex VDI für Linux | Webex VDI für Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra WORDEN 2300 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra weiterentwickeln 65 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t Cradle | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra weiterentwickeln 80 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra weiterentwickeln2 65 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 Buds | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Ja | Ja | ||||
EPOS | EPOS IMPACT 100-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 200-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 400-Serie | Ja | Ja | Ja | |||
EPOS | EPOS IMPACT 600-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 700-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 800-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 1000-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 5000-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT MB Pro-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 100-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 200-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 600-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT E1 | Ja | Ja | Ja | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Ja |
Headset-Dongle
Anbieter | Headset-Produkt | Webex für Windows | Webex für Mac | Webex für Linux | Webex VDI für Windows | Webex VDI für Linux | Webex VDI für Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Link 265 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Link 280 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Link 360 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Link 370 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Link 380 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Link 400 | Ja | Ja | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Ja | |||||
EPOS | EPOS BT 800-Serie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lautsprecher
Anbieter | Headset-Produkt | Webex für Windows | Webex für Mac | Webex für Linux | Webex VDI für Windows | Webex VDI für Linux | Webex VDI für Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Connect 4h | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak 410 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak 510 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 710 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 750 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 810 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Ja | Ja | Ja | |||
EPOS | EPOS-Erweiterung 80 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Ja | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Ja | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Ja |
Mobilteil
Anbieter | Headset-Produkt | Webex für Windows | Webex für Mac | Webex für Linux | Webex VDI für Windows | Webex VDI für Linux | Webex VDI für Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Handset 450 | Ja | Ja |
Bei Mobilteilmodellen wird die Funktion zum Tätigen eines Anrufs mit nur einer Taste auf Webex nicht unterstützt.
War dieser Artikel hilfreich für Sie?