Webex Webinars (bivši Webex Events (novo)) uključuje webinare s interaktivnim i vrlo zanimljivim iskustvom ili prikazom webcasta s ograničenim interakcijama sudionika, kao i mnoge napredne značajke s kojima ste upoznati iz Webex Meetings. Događaji (klasični) ostaju dostupni na vašoj web-lokaciji ako vaš plan podržava do 3000 korisnika. Upotrijebite ovaj članak koji će vam pomoći da odlučite koji webinar ili uslugu događaja koristiti na temelju vaših potreba. Pogledajte što je sada dostupno i provjerite što je poboljšano u budućim ažuriranjima.
Webex za vladu ne podržava webinare u prikazu webcasta.
Zakazivanje
Značajke i mogućnosti | Webinari | Webinari u prikazu webcasta | Events (klasično) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podrška za mobilne aplikacije Webex Meetings | Da
| Da
| Ne | ||||||
Webex za potporu Vlade | Da
| Ne | Da | ||||||
Podrška za Webex Scheduler (dodatak za Outlook) | Da | Da | Da | ||||||
Raspored s Web-mjesto Webex | Da | Da | Da | ||||||
Maksimalan broj sudionika | Na temelju kapaciteta plana kupljenog s najviše do 10.000 sudionika i 500 domaćina, suživota i panelista. | Na temelju kupljenog kapaciteta plana s najviše 100.000 sudionika i 500 domaćina, sudomaćina i panelista.
| Događaji 1000 kupaca: 1000 Događaji 3000 korisnika: 3000 | ||||||
Maksimalan broj domaćina, suživota i panelista | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Predlošci webinara/događaja u planeru | Da | Da | Da | ||||||
Postavite prilagođene webinare i vrstu sesije | Ne | Ne | Da | ||||||
Webinarske serije (program) | Da | Da | Da | ||||||
Zakažite webinar u više vremenskih zona | Da | Da | Da | ||||||
Dodavanje kohosta ili zamjenskog glavnog računala | Suorganizator | Suorganizator | Zamjenski organizator | ||||||
Omogućite automatske vježbe | Da | Da | Ne | ||||||
Omogući automatsko snimanje | Da | Da | Ne | ||||||
Prilagodite sliku na stranici za registraciju | Da | Da | Da | ||||||
Prenesite sliku zvučnika na stranicu za registraciju | Da | Da | Da | ||||||
Prenesite materijal za webinar/događaj tijekom zakazivanja | Da | Da | Da | ||||||
Pozovite sudionike iz rasporeda na web- Web-mjesto Webex | Da | Da | Da | ||||||
Uvezite popis pozivnica iz CSV datoteka | Da | Da | Da | ||||||
Biografija/podaci o govorniku | Da | Da | Da | ||||||
Registracija sudionika | Da | Da | Da | ||||||
Potrebna opcija registracijskog ID-a | Da | Da | Da | ||||||
Lozinka za registraciju | Ne | Ne | Da | ||||||
Automatsko odobrenje registracije | Da | Da | Da | ||||||
Implementacija ograničenja registracije | Da | Da | Da | ||||||
Prilagođena stranica za registraciju | Da | Da | Ne | ||||||
Prilagođena odredišna stranica | Ako webinar zahtijeva registraciju | Da | Ne | ||||||
Zakazivanje API-ja za odmor | Da | Ne | Ne | ||||||
Postavljanje e-trgovine | Ne | Ne | Da | ||||||
E-pošta pozivnice | Da
| Da
| Da
| ||||||
Slanje poruka e-pošte s pozivnicama za običan tekst | Da | Da | Da | ||||||
Podsjetnici putem e-pošte | Da | Da | Da | ||||||
E-pošta kao podsjetnik | Da | Da | Da | ||||||
Prilagođeni predlošci e-pošte | Da | Da | Da |
Na webinaru
Značajke i mogućnosti | Webinari | Webinari u prikazu webcasta | Events (klasično) | ||
---|---|---|---|---|---|
Panelist i predvorje sudionika | Ne | Ne | Ne | ||
Razgovarajte sa svima za sudionike, paneliste, domaćine i cohosts | Da | Da | Da | ||
Panelisti mogu pokrenuti razgovor sa sudionicima | Ne | Ne | Da | ||
Pridruživanje putem videouređaja | Samo panelisti, domaćini i cohosts. | Samo panelisti, domaćini i cohosts. | Samo panelisti, domaćini i cohosts. | ||
Maksimalan broj domaćina, suživota i panelista koji se mogu pridružiti putem videouređaja | 200 | 200 | 200 | ||
Tko može vidjeti popis sudionika | Samo domaćini, sunaslovnici i panelisti mogu vidjeti popis sudionika. | Samo domaćini, sunaslovnici i panelisti mogu vidjeti popis sudionika. | Domaćin može odlučiti mogu li svi sudionici vidjeti popis sudionika ili dopustiti samo domaćine, alternativne domaćine, izlagače i paneliste. | ||
Webex pomoćnik za Webex sastanke | Da Za više informacija pogledajte Webex Assistant za Webex Meetings . | Ne | Ne | ||
Skriveni titlovi i transkripcija uživo | Da | Ne | Ne | ||
Prijevod u stvarnom vremenu | Da
| Ne | Ne | ||
HD videoprijenos | Da | Da | Ne | ||
Videozapis govornika može se vidjeti | Da | Da | Da
| ||
Prilagodba i sinkronizacija prikaza pozornice | Da | Ne | Da | ||
Povećavanje i smanjivanje u prikazu rešetke | Da | Ne | Da | ||
Kontrola rasporeda | Da s postavkama prikaz pozornice ; polaznik može odabrati vlastiti izgled. | Da s postavkama izgleda uživo; svi sudionici vide isti izgled. | Da | ||
Zaključajte webinar/događaj | Da | Da | Da | ||
Polaznik može vidjeti prikaz mreže, hrpe, aktivni govornik ili prikaz samo sadržaja | Da | Da | Da | ||
Moderirano isključivanje zvuka | Da | Da | Ne | ||
Domaćin/suvoditelji mogu uključiti zvuk publike | Da | Ne | Da | ||
Animirane emoji reakcije | Da | Ne | Ne | ||
Način rada za glazbu | Da | Da | Ne | ||
Uklanjanje pozadinske buke | Da | Da | Da | ||
Profili uvida u ljude | Da | Ne | Ne | ||
Q&A (samo web-aplikacija za stolna računala i web-aplikacije) | Da | Da | Da
| ||
Upravljanje karticama u značajkama pitanja i odgovora (samo u web-aplikaciji) | Da | Ne | Ne | ||
Postavljanje prioriteta za pitanja na koja se usmeno odgovara u pitanjima i odgovorima (samo u web-aplikaciji) | Da | Ne | Ne | ||
Glasovanje | Da | Da | Da
| ||
Slido Glasanje i pitanja i odgovori | Da
| Da | Ne | ||
Ploča aplikacija (ugrađene aplikacije) | Da | Ne | Ne | ||
Praćenje pažnje | Ne | Ne | Da | ||
Optimiziranje zajedničkog korištenja za kretanje i videozapise | Da | Da | Ne | ||
Sesije rasprave u skupinama | Da | Ne | Ne | ||
Dijelite video datoteke | Ne | Ne | Da | ||
Zajedničko korištenje videozapisa | Da | Da | Da | ||
Bijela ploča i bilješke | Da | Ne | Da |
Značajke i analitika nakon webinara
Značajke i mogućnosti | Webinari | Webinari u prikazu webcasta | Events (klasično) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izvješće o registraciji | Da | Da | Da | ||||
Anketa nakon webinara | Da | Ne | Da | ||||
Izvješće o sudjelovanju | Da | Da | Da | ||||
Odredišna stranica nakon završetka webinara/događaja | Da | Da | Da | ||||
Snimanje izvješća o pristupu | Ne | Ne | Da | ||||
Izvješće o aktivnostima (chat, Pitanja i odgovori i ankete)
| Da | Da | Da
|