Webex Webinars (旧 Webex Events (新)) には、インタラクティブで魅力的なエクスペリエンスを提供するウェビナーや出席者との一定の対話ができるウェブキャスト ビュー、および Webex Meetings で使い慣れている高度な機能の多くが含まれます。 Events (クラシック) は、最大 3000 人のユーザーをサポートするプランの場合に、サイトで引き続き利用できます。 ニーズに基づいて使用するウェビナーやイベント サービスを決める場合にこの記事をご覧ください。 現在利用可能な機能を確認いただき、また、今後のアップデートで強化される機能をご確認ください。
政府版 Webex はウェブキャスト ビューのウェビナーをサポートしていません。
スケジューリング
機能と性能 | ウェビナー | ウェブキャスト ビューのウェビナー | イベント (クラシック) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings モバイル アプリのサポート | はい
| はい
| いいえ | ||||||
政府版 Webex サポート | はい
| いいえ | はい | ||||||
Webexスケジューラのサポート (Outlook アドイン) | はい | はい | はい | ||||||
Webexサイトからスケジュール | はい | はい | はい | ||||||
最大参加者数 | 購入したプランのキャパシティに基づき、最大 10,000 人の参加者および 500 人の主催者、共同主催者、パネリスト。 | 購入したプランのキャパシティに基づき、最大 100,000 人の参加者および 500 人の主催者、共同主催者、パネリスト。
| Events 1000 顧客: 1000 Events 3000 顧客: 3000 | ||||||
主催者、共同主催者、パネリストの最大人数 | 500 | 500 | 1000
| ||||||
スケジューラ中のウェビナー/イベント テンプレート | はい | はい | はい | ||||||
カスタムのウェビナーとセッション タイプを設定する | いいえ | いいえ | はい | ||||||
ウェビナー シリーズ (プログラム) | はい | はい | はい | ||||||
複数のタイムゾーンでウェビナーをスケジュールする | はい | はい | はい | ||||||
共同主催者または代理主催者の追加 | 共同主催者 | 共同主催者 | 代理主催者 | ||||||
自動練習セッションを有効にする | はい | はい | いいえ | ||||||
自動録画を有効にする | はい | はい | いいえ | ||||||
登録ページの画像をカスタマイズ | はい | はい | はい | ||||||
登録ページのスピーカーの画像をアップロードする | はい | はい | はい | ||||||
スケジュール時にウェビナー/イベント資料をアップロードする | はい | はい | はい | ||||||
Webexサイトのスケジューラから出席者を招待します | はい | はい | はい | ||||||
CSV ファイルから招待リストをインポートする | はい | はい | はい | ||||||
発言者紹介/パネリスト情報 | はい | はい | はい | ||||||
出席者登録 | はい | はい | はい | ||||||
登録 ID が必要なオプション | はい | はい | はい | ||||||
登録用パスワード | いいえ | いいえ | はい | ||||||
登録自動承認 | はい | はい | はい | ||||||
登録上限を実装する | はい | はい | はい | ||||||
カスタムの登録フォーム | はい | はい | いいえ | ||||||
カスタムのランディング ページ | ウェビナーで登録が必要な場合 | はい | いいえ | ||||||
REST API のスケジューリング | はい | いいえ | いいえ | ||||||
e コマースを設定する | いいえ | いいえ | はい | ||||||
メール招待状 | はい
| はい
| はい
| ||||||
プレーン テキストの招待メールを送信する | はい | はい | はい | ||||||
メールリマインダー | はい | はい | はい | ||||||
フォローアップメール | はい | はい | はい | ||||||
メール テンプレートをカスタマイズする | はい | はい | はい |
ウェビナー中
機能と性能 | ウェビナー | ウェブキャスト ビューのウェビナー | イベント (クラシック) | ||
---|---|---|---|---|---|
パネリストおよび出席者のロビー | いいえ | いいえ | いいえ | ||
出席者、パネリスト、主催者、および共同主催者の全員とチャットする | はい | はい | はい | ||
パネリストが出席者とのチャットを開始できる | いいえ | いいえ | はい | ||
ビデオ デバイスを通じて参加する | パネリスト、主催者、および共同主催者のみ。 | パネリスト、主催者、および共同主催者のみ。 | パネリスト、主催者、および共同主催者のみ。 | ||
ビデオ デバイスから参加できる主催者、共同主催者、パネリストの最大人数 | 200 | 200 | 200 | ||
出席者リストを参照できる人 | 主催者、共同主催者、パネリストだけが出席者リストを参照できます。 | 主催者、共同主催者、パネリストだけが出席者リストを参照できます。 | 主催者は、すべての参加者が出席者リストを表示できるようにするか、主催者、代理主催者、プレゼンタ、パネリストだけが表示できるようにするかを決定できます。 | ||
Webex Meetings 向け Webex アシスタント | はい 詳細については、次のサイトを参照してください。 Webex Webex Meetings向けWebex Assistantを選択します。 | いいえ | いいえ | ||
ライブの字幕と音声テキスト | はい | いいえ | いいえ | ||
リアルタイム翻訳 | はい
| いいえ | いいえ | ||
HD ビデオ | はい | はい | いいえ | ||
スピーカーのビデオが見える | はい | はい | はい
| ||
ステージ ビューをカスタマイズして同期 | はい | いいえ | はい | ||
グリッド ビューのズーム インとズーム アウト | はい | いいえ | はい | ||
レイアウト コントロール | はい、ステージ ビュー設定では可能です。出席者は自分のレイアウトを選択できます。 | はい、ライブストリーム レイアウト設定では可能です。すべての出席者に同じレイアウトが表示されます。 | はい | ||
ウェビナー/イベントをロックする | はい | はい | はい | ||
出席者はグリッド、重ねて表示、発言者、またはコンテンツのみのレイアウトビューを表示できます | はい | はい | はい | ||
モデレートされたミュート | はい | はい | いいえ | ||
主催者/共同主催者がオーディエンスのミュートを解除できる | はい | いいえ | はい | ||
アニメーションで表示される絵文字のリアクション | はい | いいえ | いいえ | ||
ミュージックモード | はい | はい | いいえ | ||
背景ノイズの除去 | はい | はい | はい | ||
People Insights のプロファイル | はい | いいえ | いいえ | ||
Q&A (Webex デスクトップおよびウェブ アプリのみ) | はい | はい | はい
| ||
Q&A でタブを管理する (ウェブ アプリのみ) | はい | いいえ | いいえ | ||
Q&A で口頭で回答された質問に優先順位を設定する (ウェブ アプリのみ) | はい | いいえ | いいえ | ||
投票 | はい | はい | はい
| ||
Slido 投票と Q&A | はい
| はい | いいえ | ||
アプリ パネル (埋め込みアプリ) | はい | いいえ | いいえ | ||
注目度のトラッキング | いいえ | いいえ | はい | ||
モーションおよびビデオの共有を最適化 | はい | はい | いいえ | ||
ブレイクアウトセッション | はい | いいえ | いいえ | ||
ビデオファイルを共有 | いいえ | いいえ | はい | ||
ビデオの共有 | はい | はい | はい | ||
ホワイトボードと注釈 | はい | いいえ | はい |
ウェビナー後の機能と分析
機能と性能 | ウェビナー | ウェブキャスト ビューのウェビナー | イベント (クラシック) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録レポート | はい | はい | はい | ||||
ウェビナー後のアンケート | はい | いいえ | はい | ||||
出席者レポート | はい | はい | はい | ||||
ウェビナー/イベント終了後のランディング ページ | はい | はい | はい | ||||
録画アクセス レポート | いいえ | いいえ | はい | ||||
アクティビティレポート(チャット、 Q&A、投票)
| はい | はい | はい
|