Webex Webinars (voorheen Webex Events (nieuw)) bevatten webinars met een interactieve en zeer boeiende ervaring of een webcastweergave met beperkte deelnemersinteracties, evenals veel van de geavanceerde functies die u kent van Webex Meetings. Gebeurtenissen (klassiek) blijven beschikbaar op uw site als uw abonnement maximaal 3000 gebruikers ondersteunt. Gebruik dit artikel om u te helpen beslissen welke webinar- of gebeurtenisservice u wilt gebruiken op basis van uw behoeften. Bekijk wat er nu beschikbaar is en kom later terug om te zien wat er in toekomstige updates is verbeterd.
Webex voor de overheid ondersteunt geen webinars in de webcastweergave.
Plannen
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in de webcastweergave | Events (klassiek) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings voor mobiele apps | Ja
| Ja
| Nee | ||||||
Ondersteuning van Webex voor de overheid | Ja
| Nee | Ja | ||||||
Ondersteuning voor Webex -planner (Outlook-invoegtoepassing) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Plannen vanaf Webex-site | Ja | Ja | Ja | ||||||
Maximumaantal deelnemers | Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden. | Op basis van abonnementscapaciteit die is aangeschaft met een maximum van 100.000 deelnemers en 500 hosts, co-hosts en panelleden.
| Events 1000 klanten: 1000 Events 3000 klanten: 3000 | ||||||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webinar-/gebeurtenissjablonen in planner | Ja | Ja | Ja | ||||||
Aangepaste webinars en Sessietype instellen | Nee | Nee | Ja | ||||||
Webinarserie (programma) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Een webinar plannen in meerdere tijdzones | Ja | Ja | Ja | ||||||
Een cohost of alternatieve host toevoegen | Co-host | Co-host | Alternatieve host | ||||||
Automatische oefensessies inschakelen | Ja | Ja | Nee | ||||||
Automatisch opnemen inschakelen | Ja | Ja | Nee | ||||||
Afbeelding op registratiepagina aanpassen | Ja | Ja | Ja | ||||||
Sprekerafbeelding uploaden op registratiepagina | Ja | Ja | Ja | ||||||
Webinar-/gebeurtenismateriaal uploaden tijdens het plannen | Ja | Ja | Ja | ||||||
Deelnemers uitnodigen via de planner op de Webex-site | Ja | Ja | Ja | ||||||
Lijst met uitnodigingen importeren uit CSV-bestand | Ja | Ja | Ja | ||||||
Informatie over spreker/panellid | Ja | Ja | Ja | ||||||
Deelnemerregistratie | Ja | Ja | Ja | ||||||
Optie Registratie-id vereist | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registratiewachtwoord | Nee | Nee | Ja | ||||||
Automatische goedkeuring registratie | Ja | Ja | Ja | ||||||
Registratielimiet implementeren | Ja | Ja | Ja | ||||||
Aangepaste registratiepagina | Ja | Ja | Nee | ||||||
Aangepaste bestemmingspagina | Als registratie voor webinars vereist is | Ja | Nee | ||||||
Rest API plannen | Ja | Nee | Nee | ||||||
E-commerce instellen | Nee | Nee | Ja | ||||||
Uitnodigingsberichten | Ja
| Ja
| Ja
| ||||||
E-mailberichten met uitnodigingen in platte tekst verzenden | Ja | Ja | Ja | ||||||
Herinneringse-mails | Ja | Ja | Ja | ||||||
Opvolge-mailberichten | Ja | Ja | Ja | ||||||
Aangepaste e-mailsjablonen | Ja | Ja | Ja |
In webinar
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in de webcastweergave | Events (klassiek) | ||
---|---|---|---|---|---|
Lobby van panelleden en aanwezigen | Nee | Nee | Nee | ||
Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts | Ja | Ja | Ja | ||
Panelleden kunnen een chat starten met deelnemers | Nee | Nee | Ja | ||
Deelnemen via videoapparaat | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | Alleen panelleden, hosts en cohosts. | ||
Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat | 200 | 200 | 200 | ||
Wie kan de deelnemerslijst bekijken | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken. | De host kan bepalen of alle deelnemers de deelnemerslijst mogen bekijken of alleen host, alternatieve hosts, presentator en panelleden mogen zien. | ||
Webex-assistent voor Webex Meetings | Ja Zie voor meer informatie Webex Assistant voor Webex Meetings . | Nee | Nee | ||
Live ondertiteling en transcriptie | Ja | Nee | Nee | ||
Realtime vertaling | Ja
| Nee | Nee | ||
HD-video | Ja | Ja | Nee | ||
Video van de spreker kan worden gezien | Ja | Ja | Ja
| ||
Weergave van en synchronisatiefase aanpassen | Ja | Nee | Ja | ||
In- en uitzoomen in de rasterweergave | Ja | Nee | Ja | ||
Indelingsbesturingselement | Ja met instellingen voor podiumweergave ; deelnemers kunnen hun eigen lay-out kiezen. | Ja met lay-outinstellingen voor livestream; alle deelnemers zien dezelfde lay-out. | Ja | ||
Webinar/gebeurtenis vergrendelen | Ja | Ja | Ja | ||
Deelnemer kan de indelingsweergaven raster, stapel, actieve spreker of alleen inhoud weergeven | Ja | Ja | Ja | ||
Gedempt | Ja | Ja | Nee | ||
Host/co-hosts kunnen het dempen van het publiek opheffen | Ja | Nee | Ja | ||
Geanimeerde emoji-reacties | Ja | Nee | Nee | ||
Modus Muziek | Ja | Ja | Nee | ||
Verwijderen van achtergrondgeluid | Ja | Ja | Ja | ||
People insights-profielen | Ja | Nee | Nee | ||
vraag en antwoord (alleen Webex-desktop- en web-apps) | Ja | Ja | Ja
| ||
Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | Nee | ||
Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app) | Ja | Nee | Nee | ||
Enquête | Ja | Ja | Ja
| ||
Slido Enquêteren en vraag en antwoord | Ja
| Ja | Nee | ||
Deelvenster Apps (ingesloten apps) | Ja | Nee | Nee | ||
Aandacht bijhouden | Nee | Nee | Ja | ||
Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video | Ja | Ja | Nee | ||
Deelsessies | Ja | Nee | Nee | ||
Videobestanden delen | Nee | Nee | Ja | ||
Video delen | Ja | Ja | Ja | ||
Whiteboarden en aantekeningen | Ja | Nee | Ja |
Functies en analyses na de webinar
Functies en mogelijkheden | Webinars | Webinars in de webcastweergave | Events (klassiek) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Registratierapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Enquête na het webinar | Ja | Nee | Ja | ||||
Aanwezigheidsrapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Bestemmingspagina nadat de webinar/gebeurtenis is beëindigd | Ja | Ja | Ja | ||||
Rapporten voor opnametoegang | Nee | Nee | Ja | ||||
Activiteitenrapport (chat, Vraag en antwoord&A en polling)
| Ja | Ja | Ja
|