Webex-webbseminarier (tidigare Webex Events (ny)) innehåller webbseminarier med antingen en interaktiv och mycket engagerande upplevelse eller en webbsändningsvy med begränsad deltagarnas interaktion, samt många av de avancerade funktionerna som du är bekant med från Webex Meetings. Händelser (klassiska) förblir tillgängliga på din webbplats om din plan har stöd för upp till 3 000 användare. Använd den här artikeln för att hjälpa dig att bestämma vilket webbseminarium eller vilken händelsetjänst du ska använda baserat på dina behov. Se vad som finns tillgängligt nu och titta tillbaka för att se vad som har förbättrats i framtida uppdateringar.
Webex for Government har inte stöd för webbseminarier i webbsändningsvy.
schemaläggning
Funktioner och funktioner | Webbseminarier | Webbseminarier i webbsändningsvy | Events (klassisk) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webex Meetings stöd för mobilappen | Ja
| Ja
| Nej | ||||||
Webex för stöd från myndigheter | Ja
| Nej | Ja | ||||||
Stöd för Webex schemaläggare (tillägg för Outlook) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Schemalägg från Webex-plats | Ja | Ja | Ja | ||||||
Maximalt antal mötesdeltagare | Baserat på abonnemangskapaciteten som köpts med högst 10 000 mötesdeltagare och 500 värdar, cohosts och paneldeltagare. | Baserat på plankapacitet köpt med maximalt upp till 100 000 deltagare och 500 värdar, medvärdar och diskussionsdeltagare.
| Events 1 000 kunder: 1000 Events 3000-kunder: 3 000 | ||||||
Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar | 500 | 500 | 1000
| ||||||
Webbseminarier/händelsemallar i schemaläggaren | Ja | Ja | Ja | ||||||
Konfigurera anpassade webbseminarier och sessionstyp | Nej | Nej | Ja | ||||||
Webbseminarier (program) | Ja | Ja | Ja | ||||||
Schemalägg ett webbseminarium i flera tidszoner | Ja | Ja | Ja | ||||||
Lägg till en cohost eller alternativ värd | Medvärd | Medvärd | Alternera värd | ||||||
Aktivera automatiska övningssessioner | Ja | Ja | Nej | ||||||
Aktivera automatisk inspelning | Ja | Ja | Nej | ||||||
Anpassa bilden på registreringssidan | Ja | Ja | Ja | ||||||
Ladda upp högtalarbild på registreringssidan | Ja | Ja | Ja | ||||||
Ladda upp webbseminarium/händelsematerial vid schemaläggning | Ja | Ja | Ja | ||||||
Bjuda in deltagare från schemaläggaren på Webex-plats | Ja | Ja | Ja | ||||||
Importera inbjudningslista från CSV-fil | Ja | Ja | Ja | ||||||
Information om talaren/panelmedlemmen | Ja | Ja | Ja | ||||||
Deltagarregistrering | Ja | Ja | Ja | ||||||
Alternativ som krävs för registrerings-ID | Ja | Ja | Ja | ||||||
Lösenord för registrering | Nej | Nej | Ja | ||||||
Automatiskt godkännande av registrering | Ja | Ja | Ja | ||||||
Implementera registreringstaket | Ja | Ja | Ja | ||||||
Anpassad registreringssida | Ja | Ja | Nej | ||||||
Anpassad målsida | Om webbseminariet kräver registrering | Ja | Nej | ||||||
Schemaläggning av vilo-API | Ja | Nej | Nej | ||||||
Konfigurera e-handel | Nej | Nej | Ja | ||||||
E-postinbjudningar | Ja
| Ja
| Ja
| ||||||
Skicka e-postinbjudningar via oformaterad text | Ja | Ja | Ja | ||||||
E-postpåminnelser | Ja | Ja | Ja | ||||||
E-postuppföljningar | Ja | Ja | Ja | ||||||
Anpassade e-postmallar | Ja | Ja | Ja |
I webbseminariet
Funktioner och kapacitet | Webbseminarier | Webbseminarier i webbsändningsvy | Events (klassisk) | ||
---|---|---|---|---|---|
Lobby för panel- och deltagare | Nej | Nej | Nej | ||
Chatta med alla för deltagare, paneldelningar, värdar och cohosts | Ja | Ja | Ja | ||
Paneldeltagare kan starta en chatt med deltagare | Nej | Nej | Ja | ||
Delta via videoenhet | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | Endast panelmedlemmar, värdar och cohosts. | ||
Maximalt antal värdar, cohosts och panelmedlemmar som kan delta via videoenhet | 200 | 200 | 200 | ||
Vem kan se deltagarlistan | Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan. | Endast värdar, cohosts och panellistor kan se deltagarlistan. | Värden kan bestämma om alla mötesdeltagare ska kunna se deltagarlistan eller endast tillåta värd, alternativa värdar, presentatör och paneldeltagare. | ||
Webex-assistent för Webex Meetings | Ja Mer information finns i Webex Assistant för Webex Meetings . | Nej | Nej | ||
Live textning och transkription | Ja | Nej | Nej | ||
Översättning i realtid | Ja
| Nej | Nej | ||
HD-video | Ja | Ja | Nej | ||
Talarens video kan ses | Ja | Ja | Ja
| ||
Anpassa och synkronisera stegvy | Ja | Nej | Ja | ||
Zooma in och ut i rutnätsvy | Ja | Nej | Ja | ||
Layoutkontroll | Ja med scenvy inställningar; deltagaren kan välja sin egen layout. | Ja med layoutinställningar för livestream; alla deltagare ser samma layout. | Ja | ||
Lås webbseminarium/händelse | Ja | Ja | Ja | ||
Deltagaren kan visa layoutvyn för rutnät, stapel, aktiv talare eller endast innehåll | Ja | Ja | Ja | ||
Modererad ljudavstängning | Ja | Ja | Nej | ||
Värd/medvärdar kan slå på ljudet för publiken | Ja | Nej | Ja | ||
Animerade emoji-reaktioner | Ja | Nej | Nej | ||
Musikläge | Ja | Ja | Nej | ||
Borttagning av bakgrundsljud | Ja | Ja | Ja | ||
People Insights-profiler | Ja | Nej | Nej | ||
Frågor och svar (endast Webex skrivbord och webbappar) | Ja | Ja | Ja
| ||
Hantera flikar i Frågor och svar (endast webbappen) | Ja | Nej | Nej | ||
Ange prioriteten för frågor som besvaras muntligt i Frågor och svar (endast webbappen) | Ja | Nej | Nej | ||
Omröstning | Ja | Ja | Ja
| ||
Slido Omröstningar och frågor och svar | Ja
| Ja | Nej | ||
Panelen Appar (inbäddade appar) | Ja | Nej | Nej | ||
Uppmärksamhetsspårning | Nej | Nej | Ja | ||
Optimera delning för rörelse och video | Ja | Ja | Nej | ||
Privata möten | Ja | Nej | Nej | ||
Dela videofiler | Nej | Nej | Ja | ||
Dela video | Ja | Ja | Ja | ||
Whiteboarding och kommentarer | Ja | Nej | Ja |
Funktioner och analys efter webbseminariet
Funktioner och funktioner | Webbseminarier | Webbseminarier i webbsändningsvy | Events (klassisk) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Registreringsrapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Enkät efter webbseminariet | Ja | Nej | Ja | ||||
Deltaganderapport | Ja | Ja | Ja | ||||
Målsida efter att webbseminariet/händelsen har avslutats | Ja | Ja | Ja | ||||
Rapporter för åtkomst till inspelning | Nej | Nej | Ja | ||||
Aktivitetsrapport (chatt, frågor och svar och omröstningar)
| Ja | Ja | Ja
|