Webex 앱 | 헤드셋 지원
피드백이 있습니까?Webex에서 Cisco 헤드셋 중 하나 또는 인증된 타사 헤드셋을 사용하여 미팅 및 통화를 제어할 수 있습니다.
지원하는 Cisco 헤드셋은 다음과 같습니다. 헤드셋을 설정하고 사용하는 방법에 대한 추가 정보는 해당하는 모델에 대한 정보를 확인하십시오.
Cisco 헤드셋에 업그레이드를 사용할 수 있는 경우, 앱에서 바로 알림을 받을 수 있습니다.
Webex 앱에 Cisco 헤드셋 통합에 대한 자세한 정보는 Cisco 헤드셋 호환성 안내서를 참조하십시오.
- Webex와 최적의 시너지 효과를 얻으려면 제조업체에서 제공한 동글과만 타사 헤드셋을 사용하는 것이 좋습니다.
- Linux용 Webex 앱과 EPOS 헤드셋을 사용하려면 RedHat 사용자는 최신 webex.rpm 버전의 Webex 앱을 다운로드해야 합니다. 그 후 이전 버전을 제거하고 관리자 권한(sudo 명령어)을 사용하여 앱의 새로운 버전을 다시 설치합니다.
- Poly는 이후의 모든 모델 업데이트와 기술 지원은 Poly Lens에 의존할 것이라고 발표했습니다. Webex에서 Poly 헤드셋에 문제가 발생하는 경우 Windows용 Poly Lens 1.5.0 이상 버전을 설치해 보시거나 Poly 팀에 문의하여 도움을 받으세요.
헤드셋
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|
Jabra | 자브라 비즈 1100 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 비즈 1500 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra BIZ 2300 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 비즈 2400 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 BIZ 2400 II | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 인게이지 40 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 인게이지 50 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 인게이지 50 II | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 인게이지 55 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 인게이지 65 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra Engage 75 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 20 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 20SE | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 30 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | Jabra Evolve 65 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 65 SE | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 65e | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 65t | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 65t 크래들 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 75 SE | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 75e | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 40 링크 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra Evolve 80 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 30 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 40 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 65 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 85 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 30 II UC | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 40 UC | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브 75 UC | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 30SE | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 40SE | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 50/55 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 65 플렉스 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 75 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 에볼브2 버즈 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 모션 오피스 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 프로 930 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 프로 935 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 프로 935 싱글 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra Pro 9450 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 프로 9460/9465 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra Pro 9470 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 UC 보이스 150 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 UC 보이스 250 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 UC 보이스 550 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 UC 보이스 750 | 예 | | | 예 | | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 100 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 200 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 400 시리즈 | 예 | 예 | 예 | | | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 600 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 700 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 800 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 1000 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT 5000 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS IMPACT MB Pro 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS ADAPT 100 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS ADAPT 200 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS ADAPT 600 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
원시적 서사시 | EPOS ADAPT E1 | 예 | 예 | 예 | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 블랙와이어 5210 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 블랙와이어 5220 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 사비 7310 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 사비 7320 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 사비 8220 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 5200 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 8200 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 포커스 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 포커스 2 | 예 | | | | | |
헤드셋 동글
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|
Jabra | 자브라 링크 260 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 265 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 280 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 360 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 370 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | Jabra Link 370 팀 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 380 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 링크 400 | 예 | | | 예 | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 BT 600 | 예 | | | | | |
Plantronics | 플랜트로닉스 BT 700 | 예 | | | | | |
원시적 서사시 | EPOS BT 800 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
스피커폰
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|
Jabra | 자브라 커넥트 4s | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 커넥트 4h | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 파나캐스트 50 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 410 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 450 시스코 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 510 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 710 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 750 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크 810 | 예 | 예 | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크2 40 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크2 55 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | 자브라 스피크2 75 | 예 | 예 | | 예 | | |
원시적 서사시 | EPOS 확장 80 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
Plantronics | 폴리 싱크 10 | 예 | | | | | |
Plantronics | 폴리 싱크 20 | 예 | | | | | |
Plantronics | 폴리 싱크 40 | 예 | | | | | |
송수화기
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|
Jabra | 자브라 다이얼 550 | 예 | | | 예 | | |
Jabra | Jabra 핸드셋 450 | 예 | | | 예 | | |
핸드셋 모델의 경우, Webex에서는 버튼 하나로 통화를 할 수 있는 기능이 지원되지 않습니다.