Aplikace Webex | Podpora náhlavních souprav
Zde jsou náhlavní soupravy Cisco, které podporujeme. Tipy k nastavení a používání těchto náhlavních souprav najdete v informacích o vašem modelu:
Když má vaše náhlavní souprava Cisco k dispozici upgrade, budete upozorněni přímo v aplikaci.
Podrobné informace o integraci náhlavních souprav Cisco s aplikací Webex naleznete v Příručce kompatibility náhlavních souprav Cisco.
Důrazně doporučujeme používat náhlavní soupravu třetí strany pouze s hardwarovým klíčem dodaným výrobcem, abyste mohli využívat optimální synergické funkce služby Webex.
Chcete-li používat náhlavní soupravy EPOS s aplikací Webex pro Linux, musí si uživatelé RedHat stáhnout nejnovější verzi webex.rpm aplikace Webex. Potom odinstalujte předchozí verzi a pomocí oprávnění správce (příkaz sudo) znovu nainstalujte novou verzi aplikace.
Poly nyní oznámila, že všechny následné aktualizace modelů a technická podpora budou spoléhat na Poly Lens. Pokud máte problémy s náhlavními soupravami Poly v aplikaci Webex, zkuste nainstalovat čočku Poly pro systém Windows verze 1.5.0 nebo vyšší, případně se obraťte na tým Poly s žádostí o pomoc.
Náhlavní souprava
Dodavatel | Produkt náhlavní soupravy | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve 20SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve 30 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Ano | Ano | ||||
Jabra | Stojan Jabra Evolve 65t | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 ODKAZ | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve2 30 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve2 85 | Ano | Ano | ||||
Jabra | aplikace Jabra Evolve 30 II UC | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve 40 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | aplikace Jabra Evolve 75 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve2 30SE | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve2 50/55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra Evolve2 65 Flex | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Evolve2 Buds | Ano | Ano | ||||
Jabra | Mobilní kancelář Jabra | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra Pro 930 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra Pro 935 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Jednoduchý | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Zařízení Jabra Pro 9460/9465 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC hlasové služby 150 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC hlasové služby 250 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC hlasové služby 550 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra UC hlasové služby 750 | Ano | Ano | ||||
Epizod | EPOS IMPACT řady 100 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řady 200 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řady 600 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řady 700 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řada 800 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řady 1000 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS IMPACT řady 5000 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | Řada EPOS IMPACT MB Pro | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS ADAPT řady 100 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS ADAPT řady 200 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Epizod | EPOS ADAPT řady 600 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Ano |
Hardwarový klíč náhlavní soupravy
Dodavatel | Produkt náhlavní soupravy | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Odkaz 260 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra odkaz 265 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Odkaz 280 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Odkaz 360 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Odkaz na Jabra 370 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra propojení 370 týmů | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Odkaz na Jabra 380 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Odkaz na Jabra 400 | Ano | Ano | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Ano | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Ano | |||||
Epizod | řada EPOS BT 800 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Hlasitý odposlech
Dodavatel | Produkt náhlavní soupravy | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4 s | Ano | Ano | ||||
Jabra | Připojení ke službě Jabra 4h | Ano | Ano | ||||
Jabra | Aplikace Jabra PanaCast 50 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra hovoří 410 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Cisco Jabra Speak 450 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra hovoří 510 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra hovoří 710 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra hovoří 750 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra hovoří 810 | Ano | Ano | Ano | |||
Jabra | Jabra hovoří2 40 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra hovoří2 55 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Ano | Ano | ||||
Epizod | EPOS Expand 80 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Plantronics | Synchronizace poly 10 | Ano | |||||
Plantronics | Synchronizace poly 20 | Ano | |||||
Plantronics | Synchronizace poly 40 | Ano |
Sluchátko
Dodavatel | Produkt náhlavní soupravy | Webex pro Windows | Webex pro Mac | Webex pro Linux | Webex VDI pro Windows | Webex VDI pro Linux | Webex VDI pro Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Volání Jabra 550 | Ano | Ano | ||||
Jabra | Jabra Handset 450 | Ano | Ano |
U modelů sluchátek není funkce volání jedním tlačítkem na službu Webex podporována.