Webex アプリ | ヘッドセットサポートに関する詳細
ミーティングと通話では、Cisco ヘッドセットまたは通話制御に認定されたサードパーティ ヘッドセットを使用できます。
Webex との最適な相乗効果を得るために、メーカーが提供するドングルでのみサードパーティ製ヘッドセットを使用することを強くお勧めします。 |
Linux 版 Webex アプリで EPOS ヘッドセットを使用する場合、RedHat ユーザーは最新の webex.rpm バージョンの Webex アプリをダウンロード する必要があります。次に、前のバージョンをアンインストールし、管理者権限 (sudo コマンド) を使用して、アプリの新しいバージョンを再インストールします。 |
ヘッドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 版 Webex VDI | Linux 版 Webex VDI | Mac 版 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra または BES 1100 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra または BES 1500 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra または BES 2300 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra または BES 2400 | はい | はい | ||||
Jabra | ジャブラBIZ 2400 II | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra エンゲージ 50 II | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraは20SEを進化させます | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabraの進化65 SE | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化65e | はい | はい | ||||
Jabra | Jabraの進化65t | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t クレードル | はい | はい | ||||
Jabra | Jabraの進化75 SE | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化75e | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 リンク | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabraの進化2 30 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化2 40 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化2 65 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化2 85 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC(Jabra Evolve 30 II UC) | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC(Jabra Evolve 40 UC) | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC(Jabra Evolve 75 UC) | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | はい | はい | はい | |||
Jabra | JabraのEvolve2 30SE | はい | はい | ||||
Jabra | JabraのEvolve2 40SE | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化2 50/55 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 フレックス | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabraの進化2 75 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Evolve2 バド | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Motion オフィス | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra プロ 935 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Pro 935 シングル | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra プロ 9460/9465 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra UC ボイス 150 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra UC ボイス 250 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra UC ボイス 550 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra UC ボイス 750 | はい | はい | ||||
エポス | EPOS IMPACT 100シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 200シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT 600シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS IMPACT MB Proシリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 100シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 200シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
エポス | EPOS ADAPT 600シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい | |
Plantronics | PlantronicsのBlackwire 5210 | はい | |||||
Plantronics | PlantronicsのBlackwire 5220 | はい | |||||
Plantronics | Plantronics サビ 7310 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクスサビ 7320 | はい | |||||
Plantronics | Plantronics サビ 8220 | はい | |||||
Plantronics | Plantronics ボイジャー 5200 | はい | |||||
Plantronics | Plantronics ボイジャー 8200 | はい | |||||
Plantronics | Plantronics ボイジャーフォーカス | はい | |||||
Plantronics | Plantronics ボイジャーフォーカス2 | はい |
ヘッドセットドングル
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 版 Webex VDI | Linux 版 Webex VDI | Mac 版 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra リンク 260 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra リンク 265 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra リンク 280 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra リンク 360 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra リンク 370 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra リンク 370 チーム | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra リンク 380 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra リンク 400 | はい | はい | ||||
Plantronics | プラントロニクス BT 600 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス BT 700 | はい | |||||
エポス | EPOS BT 800シリーズ | はい | はい | はい | はい | はい |
スピーカーフォン
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 版 Webex VDI | Linux 版 Webex VDI | Mac 版 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra コネクト 4s | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra コネクト 4h | はい | はい | ||||
Jabra | ジャブラ・パナキャスト 50 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra スピーク 410 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra Speak 450 シスコ | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra スピーク 510 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra スピーク 710 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra スピーク 750 | はい | はい | はい | |||
Jabra | Jabra スピーク 810 | はい | はい | はい | |||
Jabra | ジャブラスピーク2 40 | はい | はい | ||||
Jabra | ジャブラスピーク2 55 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabraスピーク2 75 | はい | はい | ||||
エポス | EPOS 拡張 80 | はい | はい | はい | はい | はい | |
Plantronics | ポリ同期 10 | はい | |||||
Plantronics | ポリ同期 20 | はい | |||||
Plantronics | ポリ同期 40 | はい |
ハンドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 版 Webex VDI | Linux 版 Webex VDI | Mac 版 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra ダイヤル 550 | はい | はい | ||||
Jabra | Jabra ハンドセット 450 | はい | はい |
ハンドセット モデルの場合、ワンボタン発信機能は Webex ではサポートされていません。 |
この投稿記事は役に立ちましたか?