Webex 앱 | 헤드셋 지원에 대한 세부 사항
미팅 및 통화에서 통화 제어에 대해 인증된 Cisco 헤드셋 또는 타사 헤드셋 중 하나를 사용할 수 있습니다.
제조업체에서 제공한 동글에서만 타사 헤드셋을 사용하여 Webex에 대한 최적의 시너지 환경을 사용하는 것이 좋습니다. |
Linux용 Webex 앱에서 EPOS 헤드셋을 사용하며, RedHat 사용자는 Webex 앱의 최신 webex.rpm 버전을 다운로드 해야 합니다. 그 후 이전 버전을 제거하고 관리자 권한(sudo 명령어)을 사용하여 앱의 새로운 버전을 다시 설치합니다. |
헤드셋
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | 예 | 예 | ||||
Jabra | 자브라 비즈 2400 II | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 참여 50 II | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화 20SE | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE(Jabra 진화 65 SE) | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화 65e | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra의 진화 65t | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t 요람 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE(Jabra 진화 75 SE) | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화 75e | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 링크 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 진화2 30 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화2 40 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화2 65 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화2 85 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC(Jabra 진화 30 II UC) | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC(Jabra 진화 40 UC) | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC(Jabra 진화 75 UC) | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE(Jabra 진화2 30SE) | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 진화2 40SE | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화2 50/55 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 플렉스 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 진화2 75 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Evolve2 새싹 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 모션 오피스 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 프로 935 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra Pro 935 싱글 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 프로 9460/9465 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra UC 음성 150 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra UC 음성 250 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra UC 음성 550 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra UC 음성 750 | 예 | 예 | ||||
EPOS를 | EPOS IMPACT 100 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS IMPACT 200 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS IMPACT 600 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS IMPACT MB Pro 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS ADAPT 100 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS 적응 200 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
EPOS를 | EPOS ADAPT 600 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
Plantronics | Plantronics 블랙 와이어 5210 | 예 | |||||
Plantronics | Plantronics 블랙 와이어 5220 | 예 | |||||
Plantronics | Plantronics 사비 7310 | 예 | |||||
Plantronics | Plantronics 사비 7320 | 예 | |||||
Plantronics | Plantronics 사비 8220 | 예 | |||||
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 5200 | 예 | |||||
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 8200 | 예 | |||||
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 포커스 | 예 | |||||
Plantronics | 플랜트로닉스 보이저 포커스 2 | 예 |
헤드셋 동글
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra 링크 260 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 링크 265 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 링크 280 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 링크 360 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 링크 370 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 링크 370 팀 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 링크 380 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 링크 400 | 예 | 예 | ||||
Plantronics | 플란트로닉스 BT 600 | 예 | |||||
Plantronics | 플란트로닉스 BT 700 | 예 | |||||
EPOS를 | EPOS BT 800 시리즈 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
스피커폰
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra 연결 4s | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 연결 4h | 예 | 예 | ||||
Jabra | 자브라 PanaCast 50 | 예 | 예 | ||||
Jabra | 자브라 스피크 410 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 통화 450 Cisco | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 통화 510 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 통화 710 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | 자브라 스피크 750 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | Jabra 통화 810 | 예 | 예 | 예 | |||
Jabra | 자브라 스피크2 40 | 예 | 예 | ||||
Jabra | 자브라 스피크2 55 | 예 | 예 | ||||
Jabra | 자브라 스피크2 75 | 예 | 예 | ||||
EPOS를 | EPOS 확장 80 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
Plantronics | 폴리 싱크 10 | 예 | |||||
Plantronics | 폴리 싱크 20 | 예 | |||||
Plantronics | 폴리 싱크 40 | 예 |
송수화기
공급 업체 | 헤드셋 제품 | Windows용 Webex | Mac용 Webex | Linux용 Webex | Windows용 Webex VDI | Linux용 Webex VDI | Mac용 Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra 다이얼 550 | 예 | 예 | ||||
Jabra | Jabra 핸드셋 450 | 예 | 예 |
핸드셋 모델의 경우, 원 버튼 발신 통화 기능은 Webex에서 지원되지 않습니다. |
이 문서가 도움이 되었습니까?