Webex-appen | Støtte for hodetelefoner
Her er Cisco-hodetelefonene vi støtter. Hvis du vil ha tips om hvordan du konfigurerer og bruker disse hodetelefonene, kan du se informasjonen for modellen din:
Når Cisco-hodetelefonene har en oppgradering tilgjengelig, blir du varslet direkte i appen.
Se Kompatibilitetsveiledning for Cisco-hodetelefoner hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan Cisco-hodetelefoner integreres med Webex-appen.
Det anbefales på det sterkeste å bruke tredjeparts headset kun med donglen som ble levert av produsenten for å oppnå en optimal synergistisk opplevelse med Webex.
Hvis du vil bruke EPOS-hodetelefoner med Webex-appen for Linux, må RedHat-brukere laste ned den nyeste webex.rpm-versjonen av Webex-appen. Deretter avinstallerer du den forrige versjonen og bruker administratorrettigheter (sudo command) for å installere den nye versjonen av appen på nytt.
Poly har nå kunngjort at alle påfølgende modelloppdateringer og teknisk støtte vil være avhengig av Poly Lens. Hvis du opplever problemer med Poly-hodetelefoner på Webex, kan du prøve å installere Poly Lens for Windows versjon 1.5.0 eller nyere, eller kontakte Poly-teamet for å få hjelp.
headset
Leverandør | Hodetelefonprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t-vugge | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 75. | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 LENKE | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra evolve 30 II UC | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Evolve2-puter | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra UC-stemme 750 | Ja | Ja | ||||
epos | EPOS IMPACT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 700-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 1000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT 5000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS IMPACT MB Pro-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS ADAPT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS ADAPT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
epos | EPOS ADAPT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Plantronikk | Plantronics Blackwire 5210 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Blackwire 5220 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Savi 7310 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Savi 7320 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Savi 8220 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Voyager 5200 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Voyager 8200 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Voyager Fokus | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics Voyager Focus 2 | Ja |
Hodetelefondongle
Leverandør | Hodetelefonprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra-kobling 260 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra-kobling 265 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra-kobling 280 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra-kobling 360 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra-kobling 370 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra-kobling 380 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra-kobling 400 | Ja | Ja | ||||
Plantronikk | Plantronics BT 600 | Ja | |||||
Plantronikk | Plantronics BT 700 | Ja | |||||
epos | EPOS BT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Høyttaler
Leverandør | Hodetelefonprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Connect 4h | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak 410 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Snakk 510 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 710 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak 750 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Snakk 810 | Ja | Ja | Ja | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Ja | Ja | ||||
epos | EPOS Expand 80 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Plantronikk | Poly Sync 10 | Ja | |||||
Plantronikk | Poly synkronisering 20 | Ja | |||||
Plantronikk | Poly Sync 40 | Ja |
Håndsett
Leverandør | Hodetelefonprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra RING 550 | Ja | Ja | ||||
Jabra | Jabra håndsett 450 | Ja | Ja |
For håndsettmodeller støttes ikke énknappsfunksjonen for å ringe ut på Webex.