Lista stref czasowych dla Webex Contact Center
Ten artykuł zawiera listę stref czasowych, które są obsługiwane w Webex Contact Center.
sl. Nie. | Strefa czasowa |
---|---|
1 | Afryka/Algier |
2 | Afryka/Kair |
3 | Afryka/Casablanca |
4 | Afryka/Harare |
5 | Afryka/Johannesburg |
6 | Afryka/Nairobi |
7 | Afryka/Tunis |
8 | Ameryka/Adak |
9 | Ameryka/Anchorage |
10 | Ameryka/Argentyna/Buenos_Aires |
11 | Ameryka/Bogota |
12 | Ameryka/Buenos_Aires |
13 | Ameryka/Caracas |
14 | Ameryka/Chicago |
15 | Ameryka/Costa_Rica |
16 | Ameryka/Denver |
17 | Ameryka/El_Salvador |
18 | Ameryka/Halifax |
19 | Ameryka/Indiana/Indianapolis |
20 | Ameryka/Indianapolis |
21 | Ameryka/Lima |
22 | Ameryka/Los_Angeles |
23 | Ameryka/Mazatlan |
24 | Ameryka/Mexico_City |
25 | Ameryka/New_Jork |
26 | Ameryka/Panama |
27 | Ameryka/Phoenix |
28 | Ameryka/Puerto_Rico |
29 | Ameryka/Santiago |
30 | Ameryka/Sao_Paulo |
31 | Ameryka/Scoresbysund |
32 | Ameryka/Amerykat_Północna |
33 | Ameryka/Winnipeg |
34 | Azja/Ałmaty |
35 | Azja/Bagdad |
36 | Azja/Baku |
37 | Azja/Bangkok |
38 | Azja/Bejrut |
39 | Azja/Kalkuta |
40 | Azja/Kolombo |
41 | Azja/Dhaka |
42 | Azja/Dubaj |
43 | Azja/Amerykao_Środkowahi_Minh |
44 | Azja/Hongkongong_ |
45 | Azja/Irkuck |
46 | Azja/Dżakarta |
47 | Azja/Jerozolima |
48 | Azja/Kabul |
49 | Azja/Kamczatka |
50 | Azja/Karaczi |
51 | Azja/Katmandu |
52 | Azja/Kolkata |
53 | Azja/Krasnojarsk |
54 | Azja/Kuala_Lumpur |
55 | Azja/Kuwejt |
56 | Azja/Magadan |
57 | Azja/Manila |
58 | Azja/Maskat |
59 | Azja/Rangun |
60 | Azja/Rijad |
61 | Azja/Seul |
62 | Azja/Szanghaj |
63 | Azja/Singapur |
64 | Azja/Tajpej |
65 | Azja/Taszkent |
66 | Azja/Tbilisi |
67 | Azja/Teheran |
68 | Azja/Tokio |
69 | Azja/Władywostok |
70 | Azja/Jakuck |
71 | Azja/Jekaterynburg |
72 | Azja/Erywań |
73 | Atlantyk/Azory |
74 | Atlantyk/Bermudy |
75 | Atlantyk/Cape_zielony |
76 | Atlantyk/outh_Gruzja |
77 | Australia/Adelajda |
78 | Australia/Brisbane |
79 | Australia/Darwin |
80 | Australia/Hobart |
81 | Australia/Lord_Howe |
82 | Australia/Perth |
83 | Australia/Sydney |
84 | Etc/GMT-13 |
85 | Etc/GMT+12 |
86 | Europa/Amsterdam |
87 | Europa/Ateny |
88 | Europa/Berlin |
89 | Europa/Bruksela |
90 | Europa/Bukareszt |
91 | Europa/Budapeszt |
92 | Europa/Dublin |
93 | Europa/Helsinki |
94 | Europa/Stambuł |
95 | Europa/Lizbona |
96 | Europa/Londyn |
97 | Europa/Mińsk |
98 | Europa/Moskwa |
99 | Europa/Paryż |
100 | Europa/Praga |
101 | Europa/Rzym |
102 | GMT |
103 | Pacyfik/Auckland |
104 | Pacyfik/Chatham |
105 | Pacyfik/Enderbury |
106 | Pacyfik/Fidżi |
107 | Pacyfik/Gambier |
108 | Pacyfik/Guadalcanal |
109 | Pacyfik/Guam |
110 | Pacyfik/Honolulu |
111 | Pacyfik/Kiritimati |
112 | Pacyfik/Markizy |
113 | Pacyfik/Midway |
114 | Pacyfik/Niue |
115 | Pacyfik/Norfolk |
116 | Pacyfik/Pago_Pago |
117 | Pacyfik/Pitcairn |
118 | Pacyfik/Tongatapu |
Czy ten artykuł był pomocny?